Stamboom
Familie Deplorez - De Potter
Erembodegem


Gedoopt
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 sep 1646 | Erembodegem | I1848 |
2 | ![]() | 13 mrt 1658 | Erembodegem | I1855 |
3 | ![]() | 29 sep 1671 | Erembodegem | I1849 |
4 | ![]() | 29 dec 1672 | Erembodegem | I1850 |
5 | ![]() | 14 dec 1673 | Erembodegem | I1851 |
6 | ![]() | 2 apr 1676 | Erembodegem | I1852 |
7 | ![]() | 9 jun 1679 | Erembodegem | I1853 |
8 | ![]() | 29 jul 1680 | Erembodegem | I1832 |
9 | ![]() | 5 mrt 1683 | Erembodegem | I1854 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 mrt 1685 | Erembodegem | I1848 |
2 | ![]() | 27 feb 1690 | Erembodegem | I1849 |
3 | ![]() | 11 jul 1698 | Erembodegem | I1852 |
4 | ![]() | 19 mei 1724 | Erembodegem | I1851 |
5 | ![]() | 31 mrt 1727 | Erembodegem | I1847 |
6 | ![]() | 22 feb 1733 | Erembodegem | I1855 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Schoon / Van Geet | 10 jun 1671 | Erembodegem | F625 |
2 | Schoon / Van Den Driessche | 19 mei 1685 | Erembodegem | F626 |