hit counter

Rapport: Januari

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand Januari


Treffers 101 t/m 200 van 218

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I139  Demoor, Rita Rachel  25 jan 1943 
102 I1758  Den Haese, Jacoba Francisca  3 jan 1698 
103 I1752  Den Haese, Joanna  22 jan 1688 
104 I175  Deplorez, Alma Maria  18 jan 1911 
105 I8  Deplorez, Georges Joseph  20 jan 1889 
106 I174  Deplorez, Georges Polijdoor  16 jan 1909 
107 I173  Deplorez, Isidore Jérôme  3 jan 1907 
108 I2  Deplorez, Luc Odiel   
109 I32  Deplorez, Maaike   
110 I63  Deplorez, Plutarque Karel  25 jan 1894 
111 I334  Dernicourt, Augustinus  16 jan 1714 
112 I2237  Dick, Roger Joseph  28 jan 1924 
113 I1103  Diependaele, Joseph  19 jan 1902 
114 I2489  Doms, Guillaume  22 jan 1837 
115 I3194  Droeshout, Louisette Laura   
116 I1300  Eeckhout, Anny  13 jan 1944 
117 I2603  Gaublom, Adrienne  31 jan 1646 
118 I2424  Goessens, Alfons Rene  10 jan 1893 
119 I3308  Haerens, Henricus Cornelius  1 jan 1898 
120 I453  Keerstock, Albinus  11 jan 1813 
121 I2654  Kielemoes, Barbara  7 jan 1833 
122 I2951  Kielemoes, Maria Esther  14 jan 1896 
123 I2666  Kielemoes, XX  29 jan 1841 
124 I536  Lataire, Dirk   
125 I241  Lippeveld, Amelia  9 jan 1837 
126 I2452  Lotens, Cyrillius Augustus  24 jan 1869 
127 I27  Lugentz, Marie - Joseph Antoinette Rosalie  29 jan 1878 
128 I1519  Machtelinckx, Petrus  24 jan 1695 
129 I941  Mannaert, Annelies   
130 I150  Mareels, Katty Angele   
131 I2632  Martens, Joanna Petronella  28 jan 1740 
132 I1777  Martens, Marcellinus  25 jan 1797 
133 I2912  Martens, Marie Silvie  27 jan 1873 
134 I2980  Martens, Richard Robert  27 jan 1910 
135 I2924  Martens, Theophiel  25 jan 1838 
136 I1765  Matthys, Franciscus  12 jan 1753 
137 I2867  Matthys, Marie Elodie  18 jan 1863 
138 I1775  Matthys, XY  28 jan 1820 
139 I2904  Mertens, Ange  15 jan 1803 
140 I3114  Mertens, Arthur Desiré  22 jan 1890 
141 I968  Mertens, Ilse   
142 I3110  Mertens, Oscar  21 jan 1883 
143 I2540  Meuleman, Octavie  1 jan 1854 
144 I2547  Meuleman, Romain  13 jan 1817 
145 I597  Mispelaer, Hermine  1 jan 1898 
146 I2209  Niemegeers, Jacoba  11 jan 1759 
147 I1903  Otte, Bertha - Emma  14 jan 1899 
148 I98  Pieters, Henri Remi  30 jan 1894 
149 I1203  Piro, Terry Marguerite Gilberte   
150 I2870  Remue, Maria Anna Emma  29 jan 1875 
151 I3157  Roeland, René Cornelius  13 jan 1907 
152 I2258  Roelandt, Joanna Albertina  13 jan 1729 
153 I2277  Roelant, Rosalia  15 jan 1819 
154 I473  Roos, Gilbert  19 jan 1926 
155 I2710  Rotier, Francisca  21 jan 1787 
156 I2635  Rotiers, Petrus Livinus  24 jan 1760 
157 I1604  Schauvliege, Monica  29 jan 1809 
158 I2140  Schauvliege, Nicodemus  4 jan 1853 
159 I2782  Schepens, Clara Coleta  26 jan 1900 
160 I1003  Schepens, Martinus  1 jan 1679 
161 I2783  Schepens, Rachel Maria  14 jan 1902 
162 I2591  Schoon, Dominica  12 jan 1808 
163 I1873  Schoon, Paulus  30 jan 1622 
164 I2393  Seeuws, Petrus  16 jan 1874 
165 I1187  Seghers, Eric Valère Paul   
166 I1202  Seghers, Joost Leon Palmyre   
167 I1029  Sours, Judoca  29 jan 1673 
168 I2066  Tavenier, Romania  28 jan 1876 
169 I2739  Use, Amelie  3 jan 1826 
170 I2798  Use, Camillus  3 jan 1871 
171 I2743  Use, Camilus  19 jan 1865 
172 I2751  Use, Elsa Romania  12 jan 1908 
173 I2771  Use, Irma Maria  31 jan 1903 
174 I2732  Use, Maria Camilla  6 jan 1862 
175 I2718  Use, Marie Joanna  31 jan 1819 
176 I2790  Use, Triphonus Romanus  11 jan 1900 
177 I2685  Van Bever, Marie Josepha  27 jan 1832 
178 I1941  Van Calenberg, Silke   
179 I2939  Van Canegem, Petrus Germanus  10 jan 1895 
180 I1628  Van Crombrugge, Camilla Constancia  16 jan 1880 
181 I1639  Van Crombrugge, Joannes Baptista  18 jan 1820 
182 I2152  Van Crombrugge, Joseph - Polydor  7 jan 1871 
183 I2762  Van Daele, Marie Coleta  20 jan 1830 
184 I904  Van Damme, Remi  24 jan 1885 
185 I1798  Van De Vijver, Jacoba  9 jan 1713 
186 I1801  Van De Vijver, Petrus Joannes  6 jan 1725 
187 I3211  Van De Vyver, Marie Judith  5 jan 1873 
188 I1263  Van Den Bossche, Gerard  13 jan 1926 
189 I1690  Van Den Bossche, Gilbert   
190 I481  Van Den Noortgaete, Cyrilla  14 jan 1890 
191 I2437  Van Der Linden, Charles Louis Achille  25 jan 1896 
192 I1565  Van Der Straete, Carine   
193 I1223  Van Der Stricht, Marie Thérèse  4 jan 1780 
194 I667  Van Gansbeke, Hiloné   
195 I669  Van Gansbeke, Leen   
196 I845  Van Hoecke, Livine Therese  10 jan 1754 
197 I1061  Van Liefde, Lincy   
198 I749  Van Ruyskensvelde, Livinus  24 jan 1828 
199 I3226  Van Sterthem, Rhonny Gerard   
200 I155  Van Wijmeersch, Marcel Theoduul Gerard  7 jan 1929 


«Vorige 1 2 3 Volgende»



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.