hit counter

Rapport: Mei

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand mei


Treffers 101 t/m 200 van 205

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I143  Gosseye, Patricia   
102 I2716  Haesaert, Veronique  28 mei 1814 
103 I395  Hardijns, Marie Thérèse  13 mei 1734 
104 I590  Haustraete, Melanie  25 mei 1863 
105 I1350  Jooris, Marcel  24 mei 1910 
106 I2409  Ketsman, Jacobus  29 mei 1796 
107 I1536  Keymeulen, Joanna  3 mei 1725 
108 I2955  Kielemoes, Alphons Prudent  28 mei 1903 
109 I2956  Kielemoes, XY  5 mei 1905 
110 I1631  Labeen, Octavius Maria  29 mei 1844 
111 I383  Labeeu, Frans  17 mei 1761 
112 I379  Labeeu, Marie Jacoba  9 mei 1766 
113 I973  Lanckacker, Timothy   
114 I1414  Laute, Alain   
115 I2880  Leyman, Victor  20 mei 1861 
116 I1701  Machtelinckx, Pieter  18 mei 1797 
117 I1695  Machtelinckx, Xaveria  16 mei 1815 
118 I1295  Maes, Lorenzo   
119 I893  Maginet, Edmond  11 mei 1912 
120 I1130  Marrez, Daniël  29 mei 1958 
121 I1131  Marrez, Noël   
122 I2968  Martens, Maria Irena  18 mei 1908 
123 I2648  Mathijs, Italia  14 mei 1810 
124 I2673  Mathys, Clementia  22 mei 1849 
125 I1734  Matthys, Clementia  22 mei 1828 
126 I1736  Matthys, Francisca  19 mei 1830 
127 I1767  Matthys, Joannes Baptista  18 mei 1757 
128 I1763  Matthys, Livinus  26 mei 1749 
129 I1743  Matthys, Petrus Jacobus  26 mei 1722 
130 I1735  Matthys, Vitalis  19 mei 1830 
131 I3111  Mertens, Francies Leonce  5 mei 1885 
132 I2631  Mertens, Jacoba  8 mei 1738 
133 I3112  Mertens, Silvain Plutarque  23 mei 1886 
134 I2546  Meuleman, Charles Louis  28 mei 1811 
135 I2545  Meuleman, Emerentia  25 mei 1809 
136 I2536  Meuleman, Victor  27 mei 1844 
137 I546  Meulenijzer, Sonia   
138 I1054  Moreels, Ruben   
139 I1944  Paesbrugge, Kyandro   
140 I1278  Pasternoster, Imani   
141 I641  Petrus, Hubert  8 mei 1904 
142 I126  Piens, Gilberte   
143 I1312  Polfijn, Lise   
144 I1665  Ribbens, Marie - Josée  10 mei 1920 
145 I109  Roelandt, Melania  10 mei 1821 
146 I3245  Roelant, Jacobus  24 mei 1782 
147 I2272  Roelant, Joannes Baptista  29 mei 1785 
148 I2273  Roelant, Maria Livina  20 mei 1790 
149 I697  Roels, Benedictus  14 mei 1845 
150 I2454  Roels, Gustaaf  10 mei 1873 
151 I151  Roscam, Nelly   
152 I3248  Rottier, Petrus Franciscus  17 mei 1752 
153 I2774  Schepens, Camillus  19 mei 1861 
154 I1005  Schepens, Joannes  13 mei 1708 
155 I1010  Schepens, Livinus  25 mei 1718 
156 I2765  Schepens, Marie Leontine  15 mei 1865 
157 I2396  Seeuws, Emiel  20 mei 1877 
158 I1197  Seghers, Ann Liliane Maria   
159 I1180  Seghers, Bart   
160 I1196  Seghers, Emile   
161 I1184  Seghers, Nicolas   
162 I1204  Seghers, Willem   
163 I1214  Sibilde, Omer  16 mei 1891 
164 I539  Toegaert, Samuel   
165 I2715  Use, Leo  17 mei 1816 
166 I2772  Use, Ludovica Elodia  31 mei 1904 
167 I2733  Use, Polydore  mei 1864 
168 I903  Van Audenhove, Gentil  27 mei 1908 
169 I1128  Van Breusegem, Jo   
170 I2943  Van Caneghem, Hermanus  16 mei 1899 
171 I1601  Van Crombrugge, Eduarde  29 mei 1805 
172 I2151  Van Crombrugge, Jules - Jozef - Corneel  18 mei 1902 
173 I1629  Van Crombrugge, Octaaf Maria  28 mei 1882 
174 I1199  Van De Keere, Stephanie   
175 I3109  Van de Sype, Elodie  19 mei 1855 
176 I1170  Van De Walle, Charlotte   
177 I712  Van De Weghe, Robertus  11 mei 1829 
178 I875  Van Den Berghe, Francisca  30 mei 1829 
179 I102  Van Den Bossche, Georges  17 mei 1904 
180 I105  Van Den Bossche, Henri  31 mei 1910 
181 I2444  Van Der Linden, Marianna Fernanda Rita   
182 I1285  Van Der Stichelen, Antoine   
183 I1802  Van Haezevelde, Björn   
184 I2672  Van Kauter, Leonardus  26 mei 1830 
185 I926  Van Steenbergen, Maria  30 mei 1922 
186 I157  Van Wijmeersch, Johan   
187 I3174  Vande Vijver, Judoca Maria  25 mei 1719 
188 I3165  Vande Vijver, Judocus  14 mei 1707 
189 I3173  Vande Vijver, Marianna  2 mei 1716 
190 I1785  Vandevyver, Anna Christina  3 mei 1774 
191 I1783  Vandevyver, Constantinus  13 mei 1763 
192 I1267  Vanhoudt, Frederik   
193 I1366  Vanhove, Jeroom Patrick   
194 I71  Verbanck, Aimé René  10 mei 1915 
195 I20  Verbanck, Ernest  10 mei 1877 
196 I1144  Vermang, Marleen   
197 I2086  Vion, Cyril - Francies  14 mei 1874 
198 I3006  Walraed, Helena Elodia Astrie  2 mei 1911 
199 I3048  Walraed, Julitta Maria  8 mei 1882 
200 I2990  Walraed, Julma  15 mei 1901 


«Vorige 1 2 3 Volgende»



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.