hit counter

Rapport: November

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand November


Treffers 101 t/m 199 van 199

«Vorige 1 2

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I1572  De Sutter, Elisa  17 nov 1881 
102 I1467  Delmulle, Kristof   
103 I2211  Denoyette, Petrus Antonius  24 nov 1791 
104 I61  Deplorez, Cesarina Maria  5 nov 1886 
105 I2354  Deruelle, Constantinus  5 nov 1759 
106 I1122  Diependaele, Monique Marie   
107 I3201  Franceus, Ulrike   
108 I386  Galle, Catharina  14 nov 1743 
109 I2513  Gillis, Boneventura  17 nov 1811 
110 I2512  Gillis, Feliciane  10 nov 1808 
111 I3098  Haegeman, Frederica Hortencia  20 nov 1851 
112 I2289  Kellens, Emma  28 nov 1870 
113 I2391  Ketsman, Maria Virginia  4 nov 1853 
114 I2405  Ketsman, Sophie  11 nov 1815 
115 I376  Labeeu, Jacobus  21 nov 1730 
116 I617  Langue, Angele   
117 I2818  Leliaert, Fidelia  24 nov 1800 
118 I2498  Lenssens, Romanus  22 nov 1864 
119 I2569  Lievens, Egidius  9 nov 1752 
120 I1496  Machtelinckx, Marie Thérèse  12 nov 1798 
121 I1123  Marrez, Frans Jan - Baptist   
122 I2911  Martens, Gustaaf Cesar  17 nov 1871 
123 I2629  Martens, Judocus  1 nov 1733 
124 I2949  Martens, Marie Irma  14 nov 1872 
125 I2674  Mathys, XX  18 nov 1850 
126 I1764  Matthys, Adrianus  12 nov 1751 
127 I2645  Matthys, Isabelle  14 nov 1806 
128 I226  Matthys, Joanne Catharine  7 nov 1833 
129 I1770  Matthys, Maria Anna  6 nov 1763 
130 I2929  Meiresonne, Alice Louisa  30 nov 1895 
131 I2983  Mertens, Angelus  8 nov 1839 
132 I1317  Mertens, Dries   
133 I3113  Mertens, Firmin Plutarque  30 nov 1888 
134 I3128  Mertens, Marie Delphina  5 nov 1859 
135 I228  Mertens, Sophia  16 nov 1789 
136 I2984  Mertens, Sophia  2 nov 1841 
137 I3050  Messens, Polydoor Maurice  26 nov 1903 
138 I3052  Messens, Sylvain Gustaaf  9 nov 1904 
139 I2538  Meuleman, Marie Octavia  13 nov 1848 
140 I2185  Michiels, Marie Sophie  24 nov 1874 
141 I519  Porrez, Patrick   
142 I2447  Quina, Albert  22 nov 1907 
143 I3240  Roelant, Joannes Baptista  6 nov 1774 
144 I2449  Roels, Cyrillius  14 nov 1886 
145 I2456  Roels, Maria Elisa  20 nov 1894 
146 I2709  Rottier, Maria Livina  20 nov 1763 
147 I621  Salez, Simonne   
148 I1008  Schepens, Catharina  26 nov 1714 
149 I2780  Schepens, Celina Maria Odila  23 nov 1896 
150 I3071  Schepens, Maria Irma  23 nov 1881 
151 I2781  Schepens, Oscar Firmin  19 nov 1898 
152 I1860  Schoon, Anna  19 nov 1646 
153 I1817  Schoon, Bernardina  2 nov 1770 
154 I1810  Schoon, Bernardus  18 nov 1805 
155 I252  Schoon, Livinus  16 nov 1832 
156 I2590  Schoon, Maria Theresia  23 nov 1804 
157 I2401  Seeuws, Marie Renilde  16 nov 1889 
158 I1177  Seghers, Albert Joseph   
159 I1181  Seghers, Dieter   
160 I1657  Toegaert, Naomi   
161 I1432  Troncquo, Thibault   
162 I2770  Use, Anna Maria  20 nov 1900 
163 I2753  Use, Camillus  24 nov 1872 
164 I2764  Use, Triphon Adolph  8 nov 1863 
165 I3022  Uytterhaegen, Theophiel  19 nov 1895 
166 I1624  Van Crombrugge, Desideer  11 nov 1843 
167 I1603  Van Crombrugge, Romanus  23 nov 1807 
168 I1605  Van Crombrugge, Sophia  21 nov 1847 
169 I2156  Van Crombrugge, Theophilus - Mauritius  16 nov 1901 
170 I1618  Van Crombrugge, Zoë Maria  11 nov 1883 
171 I3125  Van De Velde, Francies Mauritius  16 nov 1892 
172 I1793  Van De Vyver, Ferdinandus  9 nov 1754 
173 I1790  Van De Vyver, Maria Anna  30 nov 1749 
174 I1153  Van De Walle, Camiel Clement  30 nov 1925 
175 I1172  Van De Walle, Vera   
176 I486  Van Den Berge, Vera   
177 I1268  Van Den Bossche, Claudine   
178 I2443  Van Der Linden, Eric Richard Antoine   
179 I1227  Van Der Stricht, Jan Baptist  28 nov 1788 
180 I2065  Van Gansbeke, Cyrillius  14 nov 1874 
181 I161  Van Ruyskensvelde, Claudine Henritte   
182 I1539  Van Schelvergem, Joannes  28 nov 1639 
183 I3162  Vande Vijver, Adriana  3 nov 1674 
184 I3164  Vande Vijver, Christophora  2 nov 1678 
185 I866  Vekeman, René  11 nov 1877 
186 I985  Verbanck, Barbara  11 nov 1837 
187 I3187  Verbanck, Gilbert   
188 I48  Verbanck, Lydie Godelieve Martha   
189 I68  Verbanck, Martha  18 nov 1908 
190 I914  Verheyen, Marcel  2 nov 1928 
191 I3073  Vermassen, Maria Julia  9 nov 1910 
192 I3132  Vermassen, Theophiel Silvijn  19 nov 1892 
193 I3129  Vermassen, Victor  28 nov 1860 
194 I1651  Verspeeten, Albert  11 nov 1895 
195 I2989  Walraed, Clara Alberta  13 nov 1897 
196 I2998  Walraed, Esther  7 nov 1904 
197 I3043  Walraed, Marie Louise  30 nov 1879 
198 I1525  Walraevens, Ignatius  23 nov 1712 
199 I3011  Waterloos, Silvain André  5 nov 1895 


«Vorige 1 2



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.