Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan Van Der Stricht EN Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1229 | geb. 8 aug 1792 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
2 | ![]() | I1228 | geb. 17 sep 1790 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
3 | ![]() | I1226 | geb. 20 feb 1787 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
4 | ![]() | I1227 | geb. 28 nov 1788 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
5 | ![]() | I1225 | geb. 17 sep 1783 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
6 | ![]() | I1223 | geb. 4 jan 1780 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
7 | ![]() | I1224 | geb. 25 jun 1781 | Strijpen ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.