Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Treffers 1,101 t/m 1,200 van 1,504
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1101 | Beroep: Wever | Leeman, Jacques (I308)
|
| 1102 | Beroep: Wever | Coessens, Charles Louis (I764)
|
| 1103 | Beroep: Wever. Bron gegevens komen van www.clauwaert.be. | Clauwaert, Constantius (I203)
|
| 1104 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | De Potter, Carmen Julia Alfred (I40)
|
| 1105 | Bron : Geboortedatum en overlijdensdatum : Steven Leeman (Geneanet) | Leeman, Alfons (I299)
|
| 1106 | Bron : Geboortedatum en overlijdensdatum : Steven Leeman (Geneanet) | Leeman, Firmin Egmond (I1571)
|
| 1107 | Bron Geneanet: https://gw.geneanet.org/jeanjean59350?lang=nl&pz=ludo&nz=vanderlooven&p=roger&n=van+britsom&oc=1 | Van Britsom, Roger (I3358)
|
| 1108 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Matthys, Judocus (I3338)
|
| 1109 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | van Der Sype, Joanna (I3339)
|
| 1110 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Dick, Adrianus (I3340)
|
| 1111 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Bosschem, Livina (I3341)
|
| 1112 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Dick, Joannes (I3342)
|
| 1113 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | De Lie, Petronella (I3343)
|
| 1114 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Dick, Guilielmus (I3344)
|
| 1115 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Van de Veegaet..., Anna (I3345)
|
| 1116 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Bosschem, Jan (I3346)
|
| 1117 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Hebbelynck, Elisabeth (I3347)
|
| 1118 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Bosschem, Adrianus (I3348)
|
| 1119 | Bron is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Hebbelynck, Livinus (I3349)
|
| 1120 | Bron voor geboortedatum is Geneanet (stamboom Magne de Bruycker) | Dick, Petronella (I1761)
|
| 1121 | Bron: Eric Schauvliege | Schauvliege, Désiré (I2139)
|
| 1122 | Bron: Eric Schauvliege | Schauvliege, Nicodemus (I2140)
|
| 1123 | Bron: Geneanet https://gw.geneanet.org/lghys2?lang=nl&iz=1&p=joannes+baptiste&n=van+britsom&oc=2 Blokmaker | Van Britsom, Joannes Baptiste (I3284)
|
| 1124 | Bron: Geneanet https://gw.geneanet.org/lghys2?lang=nl&iz=1&p=joannes+baptiste&n=van+britsom&oc=2 | Van Havermaet, Emma Maria Carolina (I3285)
|
| 1125 | Bron: Geneanet https://gw.geneanet.org/lghys2?lang=nl&iz=1&p=joannes+baptiste&n=van+britsom&oc=2 | Van Britsom, Maria Coleta (I3350)
|
| 1126 | Bron: Geneanet https://gw.geneanet.org/lghys2?lang=nl&iz=1&p=joannes+baptiste&n=van+britsom&oc=2 | Van Britsom, Alphons (I3351)
|
| 1127 | Bron: Geneanet | Gezin: Gustaaf Cyriel Van Lancker / Marie Judith Van De Vyver (F949)
|
| 1128 | Bron: Geneanet | Van Maldergem, Mildreda Gabriëlle (I1669)
|
| 1129 | Bron: Geneanet | Van Lancker, Gustaaf Cyriel (I3210)
|
| 1130 | Bron: Geneanet | Van De Vyver, Marie Judith (I3211)
|
| 1131 | Bron: Geneanet (Stamboom Magne de Bruycker) | Baudewijns, René (I3337)
|
| 1132 | Bron: Geneanet Stamboom Guy Piens | Verbanck, Sylvie (I1406)
|
| 1133 | Bron: Geneanet. Andere geboortedata en overlijdensdata gevonden op geneanet op 19-8-2009. Geboren op 21 februari 1726 - Dickelvenne [-, Oostv, BEL] Gestorven op 21 mei 1790 - Dickelvenne [-, Oostv, BEL] , leeftijd bij overlijden: 64 jaar oud Gevonden in de stamboom van Gérard HUBERT | Schepens, Isabella (I989)
|
| 1134 | Bron: Geneanet. Geboortejaar via mail van Verbanck Marcel (Frankrijk, Bretagne) | Verbanck, Franciscus (I988)
|
| 1135 | Bron: Geneanet. | Deporck, Maria Catharina (I987)
|
| 1136 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Carolina (I990)
|
| 1137 | Bron: Geneanet. | Eeckhout, Petrus (I991)
|
| 1138 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Joannes Baptist (I992)
|
| 1139 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Catharina (I993)
|
| 1140 | Bron: Geneanet. | Sackx, Constantius (I994)
|
| 1141 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Constantinus (I995)
|
| 1142 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Joanna Christina (I996)
|
| 1143 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Maria Livina (I998)
|
| 1144 | Bron: Geneanet. | Schepens, Martinus (I1003)
|
| 1145 | Bron: Geneanet. | Sours, Catharina (I1004)
|
| 1146 | Bron: Geneanet. | Schepens, Joannes (I1005)
|
| 1147 | Bron: Geneanet. | Schepens, Jean Baptiste (I1006)
|
| 1148 | Bron: Geneanet. | Schepens, Adrianus (I1007)
|
| 1149 | Bron: Geneanet. | Schepens, Catharina (I1008)
|
| 1150 | Bron: Geneanet. | Schepens, Maria Catharina (I1009)
|
| 1151 | Bron: Geneanet. | Schepens, Livinus (I1010)
|
| 1152 | Bron: Geneanet. | Schepens, Anna Christina (I1011)
|
| 1153 | Bron: Geneanet. | Schepens, Christoffel Joannes (I1012)
|
| 1154 | Bron: Geneanet. | Van Der Cruysen, Catharina (I1013)
|
| 1155 | Bron: Geneanet. | Schepens, Franciscus (I1014)
|
| 1156 | Bron: Geneanet. | Schepens, Jan (I1015)
|
| 1157 | Bron: Geneanet. | Wiegemans, Anna (I1016)
|
| 1158 | Bron: Geneanet. | Schepens, Guilielmus (I1017)
|
| 1159 | Bron: Geneanet. | Schepens, Petronelle (I1018)
|
| 1160 | Bron: Geneanet. | Schepens, Christianus (I1019)
|
| 1161 | Bron: Geneanet. | De Pauw, Maria (I1020)
|
| 1162 | Bron: Geneanet. | Schepens, Livinus (I1021)
|
| 1163 | Bron: Geneanet. | Schepens, Adrianus (I1022)
|
| 1164 | Bron: Geneanet. | Schepens, Joa (I1023)
|
| 1165 | Bron: Geneanet. | Schepens, Livinius (I1024)
|
| 1166 | Bron: Geneanet. | Schepens, Judocus (I1025)
|
| 1167 | Bron: Geneanet. | Schepens, Livinius (I1026)
|
| 1168 | Bron: Geneanet. | Sours, Francies (I1027)
|
| 1169 | Bron: Geneanet. | Vermassen, Joanna (I1028)
|
| 1170 | Bron: Geneanet. | Sours, Judoca (I1029)
|
| 1171 | Bron: Geneanet. | Sours, Maria (I1030)
|
| 1172 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Camille (I234)
|
| 1173 | Bron: Geneanet. | Dupirre, Angelique (I235)
|
| 1174 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Zoé (I236)
|
| 1175 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Pierre (I237)
|
| 1176 | Bron: Geneanet. | Loriaux, Marthe Marie (I238)
|
| 1177 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Bruno (I984)
|
| 1178 | Bron: Geneanet. | Verbanck, Barbara (I985)
|
| 1179 | Bron: Geneaweb. | Verbanck, Aloysius (I981)
|
| 1180 | Bron: Geneaweb. | Vermaercken, Marie Stephanie (I999)
|
| 1181 | Bron: Geneaweb. | Verbanck, Irma Bertha (I1000)
|
| 1182 | Bron: Geneaweb. | Verbanck, Emilius Rudolphus (I1001)
|
| 1183 | Bron: Geneaweb. | Verbanck, Joseph (I1002)
|
| 1184 | Bron: Internet | Dick, Dominicus (I3309)
|
| 1185 | Bron: Internet | Van Lierde, Mathilde (I3310)
|
| 1186 | Bron: Internet | Dick, Andre (I3311)
|
| 1187 | Bron: Internet | Van Den Broecke, Julia (I3312)
|
| 1188 | Bron: Jean De Smet, 2014 Andere mogelijke overlijdensdatum is 20 april 1697 | Schollaert, Joos (Judocus) (I280)
|
| 1189 | Bron: Jean De Smet, 2014 en Geneanet, Michel van de VELDE, 2014 (Overlijdensdatum) | De Poorter, Jean (I2602)
|
| 1190 | Bron: Jean De Smet, 2014 | Gaublom, Adrienne (I2603)
|
| 1191 | Bron: Jean De Smet, 2014 | De Potter, Catharina (I2604)
|
| 1192 | Bron: Jean De Smet, 2014 | De Poorter, Jean (I2605)
|
| 1193 | Bron: Jean De Smet, 2014 | De Potter, Antoine (I2606)
|
| 1194 | Bron: Jean De Smet, 2014 | Meulenijzer, Jeanne (I2607)
|
| 1195 | Bron: Jean De Smet, 2014 | De Poorter, Livinus (I2608)
|
| 1196 | Bron: Jean De Smet, 2014 | De Poorter, Henri (I2609)
|
| 1197 | Bron: Jean De Smet, 2014 | Otte, Anne Catherine (I2610)
|
| 1198 | Bron: Jean De Smet, 2014 | De Poorter, Maria Barbara (I2611)
|
| 1199 | Bron: Jean De Smet, 2014 | Gaublomme, Arnold (I2612)
|
| 1200 | Bron: Jean De Smet, 2014 | Maghermans, Gertrude (I2613)
|
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.