Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
| # | Rapportnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1. | Geboren voor 1701 | Alle personen geboren voor 1701 |
| 2. | 1701 - 1800 | Alle personen geboren tussen 1701 en 1800 |
| 3. | 1801 - 1900 | Alle personen geboren tussen 1801 en 1900 |
| 4. | 1901 - 2000 | Alle personen geboren tussen 1901 en 2000 |
| 5. | Januari | Alle personen geboren in de maand Januari |
| 6. | Februari | Alle personen geboren in de maand Februari |
| 7. | Maart | Alle personen geboren in de maand Maart |
| 8. | April | Alle personen geboren in de maand April |
| 9. | Mei | Alle personen geboren in de maand mei |
| 10. | Juni | Alle personen geboren in de maand Juni |
| 11. | Juli | Alle personen geboren in de maand Juli |
| 12. | Augustus | Alle personen geboren in de maand Augustus |
| 13. | September | Alle personen geboren in de maand September |
| 14. | Oktober | Alle personen geboren in de maand Oktober |
| 15. | November | Alle personen geboren in de maand November |
| 16. | December | Alle personen geboren in de maand December |
| 17. | Frequentie van de sterrenbeelden | Aantal personen per sterrenbeeld. |
| 18. | Sterrenbeeld | Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld |
| 19. | Leeftijd | Aantal dagen tussen geboorte en overlijden. |
| 20. | Gewijzigde personen | Aanpassing van persoonsgegevens in de laatste 90 dagen. |
| 21. | Leeftijd bij begin WO 1 | Leeftijd van personen die bij het begin van de 1e wereldoorlog mogelijks konden opgeroepen worden om te gaan vechten. |
| 22. | Leeftijd bij begin WO 2 | Leeftijd van personen die bij het begin van de 2e wereldoorlog mogelijks konden opgeroepen worden om te gaan vechten. |
| 23. | Leeftijd bij overlijden | Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen. |
| 24. | Onbekend geslacht | Lijst van personen met een onbekend geslacht. |
| 25. | Aantal overlijdens | Dit rapport vermeldt het aantal overijdens in 10-jarige perioden tussen 1500 en 2009 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.