hit counter

Stamboom familie Deplorez - De Potter

De reis van onze familie door de tijd

Rapport: September

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand September


Treffers 1 t/m 100 van 206   » Alle rapporten

1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
1 I2704  Abraham, Apolonia  6 sep 1801 
2 I2199  Baudewijns, Carolus  1 sep 1783 
3 I225  Baudewijns, Vital  4 sep 1828 
4 I3046  Becu, Rachel Bertha  20 sep 1909 
5 I111  Block, Ute   
6 I83  Bogaert, Adolf  9 sep 1903 
7 I1501  Bogaert, Eugenia  6 sep 1833 
8 I169  Bogaert, Hilde Maria   
9 I1493  Bogaert, Richard Frans  21 sep 1877 
10 I3390  Bogaert, Wout   
11 I3139  Boone, Henrica  21 sep 1892 
12 I3142  Boone, Maria Prudentia  5 sep 1899 
13 I2788  Braeckman, Marie Leontine  14 sep 1872 
14 I2883  Calluwé, Amelia  5 sep 1862 
15 I2123  Carbonelle, Pieter  25 sep 1849 
16 I291  Carrijn, Catharina  29 sep 1764 
17 I757  Caus, Coleta  2 sep 1853 
18 I824  Clauwaert, Eugenia  14 sep 1829 
19 I853  Clauwaert, Thérèsia  25 sep 1781 
20 I2377  Codde, Felicitas  8 sep 1830 
21 I2372  Codde, Franciscus  9 sep 1799 
22 I2360  Codde, Maria Petronella  11 sep 1750 
23 I2368  Codde, Paschasius  1 sep 1768 
24 I1691  Cornil, André Joseph  28 sep 1923 
25 I3149  Crucke, Julius Amatus  28 sep 1889 
26 I2850  Dammekens, Marcel  28 sep 1898 
27 I2851  Dammekens, Maurice  28 sep 1898 
28 I2839  Dammekens, Réné Camiel Joseph  27 sep 1884 
29 I2838  Dammekens, Theodule Oscar  28 sep 1883 
30 I2527  De Backer, Eugenia  7 sep 1813 
31 I23  De Backer, Maria Celina  1 sep 1876 
32 I2514  De Backer, Oscar Germaan  20 sep 1897 
33 I2855  De Boever, Leopold Bernard  26 sep 1861 
34 I3156  De Bosscher, Hortensia Maria  9 sep 1894 
35 I1557  De Graeve, Gerard   
36 I189  De Loore, Maria - Valentina  29 sep 1885 
37 I651  De Mets, Jozef   
38 I3333  De Meyer, Arjen   
39 I608  De Mol, Cedric   
40 I3039  De Munter, Victoor Hubertus  9 sep 1902 
41 I3256  De Pauw, Josephus  25 sep 1765 
42 I2104  De Potter, Adelaïde  24 sep 1847 
43 I750  De Potter, Adila  17 sep 1839 
44 I1900  De Potter, Alphonsus - Maria  19 sep 1875 
45 I417  De Potter, Anna Maria  22 sep 1753 
46 I753  De Potter, Augustinus  18 sep 1846 
47 I1460  De Potter, Camilla Carolina  20 sep 1897 
48 I1289  De Potter, Daniël  6 sep 1937 
49 I563  De Potter, Eric   
50 I528  De Potter, Francine   
51 I1577  De Potter, Georges Omer Robert  14 sep 1912 
52 I3232  De Potter, Henriette  27 sep 1908 
53 I493  De Potter, Herman   
54 I495  De Potter, Ilse   
55 I2106  De Potter, Jan - Baptist  20 sep 1812 
56 I1099  De Potter, Jean  23 sep 1910 
57 I399  De Potter, Joanna Catharina  15 sep 1763 
58 I276  De Potter, Johannes Baptist  24 sep 1710 
59 I794  De Potter, Josephus  29 sep 1757 
60 I731  De Potter, Leocadia  20 sep 1836 
61 I598  De Potter, Marcel  6 sep 1920 
62 I2031  De Potter, Marguerite  26 sep 1903 
63 I479  De Potter, Maria Elisa  3 sep 1889 
64 I1324  De Potter, Marie Elodie  12 sep 1883 
65 I755  De Potter, Naamloos  4 sep 1849 
66 I1330  De Potter, Naamloos  26 sep 1865 
67 I1259  De Potter, Octaaf  14 sep 1884 
68 I443  De Potter, Octavie Marie Pegalie  21 sep 1880 
69 I24  De Potter, Renatus  9 sep 1871 
70 I2084  De Potter, Renilde  17 sep 1844 
71 I722  De Potter, Richardus  11 sep 1879 
72 I739  De Potter, Veronica  6 sep 1847 
73 I634  De Prez, Bernardus  22 sep 1770 
74 I1271  De Puydt, Nathalie   
75 I2560  De Roo, Julie  3 sep 1830 
76 I2353  De Ruelle, Susanna  7 sep 1758 
77 I1477  De Smedt, Kristel   
78 I789  De Smet, Felix  23 sep 1793 
79 I2820  De Smet, Joannes Baptista  8 sep 1786 
80 I662  De Smet, Marthe   
81 I653  De Vleeschouwer, Francis   
82 I1714  De Vos, Maria Irma  17 sep 1899 
83 I362  De Vos, Marie Valerie Euphrasie  1 sep 1898 
84 I877  De Vuyst, Pieter Francois  24 sep 1762 
85 I2339  Delaruelle, Dolphina  18 sep 1845 
86 I2333  Delaruelle, Leopoldus  9 sep 1832 
87 I1745  Den Haese, Magdalena  4 sep 1686 
88 I110  Deploré, Camilius  24 sep 1858 
89 I36  Deplorez, Georges Joseph   
90 I195  Deplorez, Lucien Theophiel  23 sep 1923 
91 I180  Deplorez, Monica Julita   
92 I332  Dernicourt, Joannes  30 sep 1741 
93 I1133  Diependaele, Alma Palmyre Valerie   
94 I1065  Everaet, Carine   
95 I2315  Francois, Maria Jacoba  3 sep 1775 
96 I2314  Francois, Maria Regina  8 sep 1773 
97 I389  Galle, Maria Livina  3 sep 1748 
98 I393  Galle, Vincent  27 sep 1757 
99 I2492  Gillis, Marie Emma  30 sep 1859 
100 I72  Gillis, Zulma Maria  1 sep 1898 


1 2 3 Volgende»



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.