Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
| Naam | Martinus Dernicourt | |
| Geboorte | ca. 1749 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I3369 | Stamboom familie Deplorez - De Potter |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2025 | |
| Vader | Augustinus Dernicourt geb. 16 jan 1714, Opbrakel ![]() ovl. 15 dec 1782, Opbrakel (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Censery geb. 1711 ovl. 9 sep 1763, Opbrakel (Leeftijd 52 jaar) | |
| Huwelijk | 17 sep 1736 | Opbrakel |
| Gezins-ID | F112 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.