Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Aantekeningen:
Moortsele is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en sinds 1977 een deelgemeente van Oosterzele.
Het is een landbouw- en woondorp op de grens van Zandig- en Zandlemig-Vlaanderen, met een matig golvend landschap (14-51 m), met de Betsberg als hoogste punt.
Latitude (Breedte): 50.959092374047614, Longitude (Lengte): 3.7804314494132995| Foto's | Moortsele, de molenbeek (2015) | |
| Moortsele, Bottelaarse steenweg | ||
| Moortsele, dorpsplaats | ||
| Moortsele, de watermolen | ||
| De kerk van Moortsele, 31 augustus 2011 | ||
| Moortsele, statie en omgeving |
Treffers 101 t/m 173 van 173
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 29 mei 1785 | I2272 | |
| 102 | 22 mrt 1782 | I2271 | |
| 103 | 20 mei 1790 | I2273 | |
| 104 | 3 okt 1816 | I2276 | |
| 105 | 20 sep 1783 | I227 | |
| 106 | 15 jan 1819 | I2277 | |
| 107 | 21 jan 1787 | I2710 | |
| 108 | 4 sep 1787 | I2637 | |
| 109 | 25 jul 1789 | I2638 | |
| 110 | 20 sep 1758 | I2634 | |
| 111 | 24 jan 1760 | I2635 | |
| 112 | 4 okt 1768 | I2805 | |
| 113 | 6 okt 1770 | I2806 | |
| 114 | 16 jun 1781 | I2640 | |
| 115 | 16 okt 1765 | I2804 | |
| 116 | 20 mrt 1773 | I2822 | |
| 117 | 20 nov 1763 | I2709 | |
| 118 | 20 dec 1761 | I2639 | |
| 119 | 28 dec 1892 | I2778 | |
| 120 | 3 apr 1905 | I2784 | |
| 121 | 14 jun 1907 | I2785 | |
| 122 | 23 nov 1896 | I2780 | |
| 123 | 26 jan 1900 | I2782 | |
| 124 | 7 jul 1911 | I2786 | |
| 125 | 30 apr 1888 | I2775 | |
| 126 | 28 dec 1894 | I2779 | |
| 127 | 19 jul 1891 | I2777 | |
| 128 | 25 sep 1889 | I2776 | |
| 129 | 19 nov 1898 | I2781 | |
| 130 | 14 jan 1902 | I2783 | |
| 131 | 3 jan 1826 | I2739 | |
| 132 | 1 okt 1907 | I2794 | |
| 133 | 20 nov 1900 | I2770 | |
| 134 | 3 jan 1871 | I2798 | |
| 135 | 19 jan 1865 | I2743 | |
| 136 | 25 sep 1789 | I2712 | |
| 137 | 1 aug 1901 | I2791 | |
| 138 | 23 okt 1897 | I2769 | |
| 139 | 16 sep 1893 | I2767 | |
| 140 | 21 dec 1861 | I2763 | |
| 141 | 1 sep 1868 | I2787 | |
| 142 | 1 feb 1856 | I2740 | |
| 143 | 31 jan 1903 | I2771 | |
| 144 | 2 jun 1831 | I2745 | |
| 145 | 24 feb 1792 | I2713 | |
| 146 | 30 jul 1892 | I2766 | |
| 147 | 29 aug 1837 | I2758 | |
| 148 | 23 aug 1834 | I2746 | |
| 149 | 31 mei 1904 | I2772 | |
| 150 | 16 aug 1908 | I2795 | |
| 151 | 2 mrt 1866 | I2773 | |
| 152 | 10 okt 1873 | I2799 | |
| 153 | 22 apr 1822 | I2737 | |
| 154 | 20 sep 1895 | I2768 | |
| 155 | 23 okt 1902 | I2792 | |
| 156 | 1 okt 1911 | I2796 | |
| 157 | 26 sep 1904 | I2793 | |
| 158 | 26 sep 1905 | I2797 | |
| 159 | 17 jun 1898 | I2789 | |
| 160 | 7 jun 1819 | I2761 | |
| 161 | 8 nov 1863 | I2764 | |
| 162 | 11 jan 1900 | I2790 | |
| 163 | 12 jun 1884 | I2742 | |
| 164 | 18 dec 1794 | I2735 | |
| 165 | 20 sep 1897 | I3023 | |
| 166 | 3 mrt 1759 | I2369 | |
| 167 | 20 jan 1830 | I2762 | |
| 168 | 28 feb 1832 | I2340 | |
| 169 | 28 mrt 1940 | I183 | |
| 170 | 11 okt 1743 | I2250 | |
| 171 | 1760 | I839 | |
| 172 | 25 dec 1904 | I3032 | |
| 173 | 3 aug 1903 | I3002 |
Treffers 101 t/m 103 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 15 mrt 1766 | I2256 | |
| 102 | 25 aug 1818 | I2250 | |
| 103 | 28 feb 1837 | I2831 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.