Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.945, Longitude (Lengte): 3.7441667000000507Treffers 101 t/m 194 van 194
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 25 feb 1786 | I2327 | |
| 102 | 28 nov 1753 | I2351 | |
| 103 | 7 sep 1758 | I2353 | |
| 104 | 18 sep 1845 | I2339 | |
| 105 | 2 dec 1830 | I2332 | |
| 106 | 9 sep 1832 | I2333 | |
| 107 | 13 mei 1793 | I1730 | |
| 108 | 30 dec 1826 | I2330 | |
| 109 | 5 mrt 1829 | I2331 | |
| 110 | 23 okt 1798 | I2214 | |
| 111 | 9 mrt 1801 | I2215 | |
| 112 | 20 jul 1795 | I2213 | |
| 113 | 24 nov 1791 | I2211 | |
| 114 | 5 nov 1759 | I2354 | |
| 115 | 12 mrt 1798 | I2348 | |
| 116 | 30 mrt 1802 | I1741 | |
| 117 | 28 nov 1870 | I2289 | |
| 118 | 28 feb 1902 | I3085 | |
| 119 | 14 dec 1771 | I2807 | |
| 120 | 19 sep 1888 | I2881 | |
| 121 | 14 mrt 1886 | I2922 | |
| 122 | 1 jun 1879 | I2917 | |
| 123 | 17 nov 1871 | I2911 | |
| 124 | 9 feb 1884 | I2920 | |
| 125 | 28 jul 1882 | I2918 | |
| 126 | 21 okt 1887 | I2923 | |
| 127 | 20 mrt 1875 | I2913 | |
| 128 | 20 mrt 1875 | I2915 | |
| 129 | 27 jan 1873 | I2912 | |
| 130 | 27 aug 1869 | I2910 | |
| 131 | 29 dec 1876 | I2916 | |
| 132 | 29 aug 1868 | I1598 | |
| 133 | 30 nov 1895 | I2929 | |
| 134 | 11 mrt 1899 | I2931 | |
| 135 | 12 okt 1864 | I2927 | |
| 136 | 17 jul 1897 | I2930 | |
| 137 | 5 jul 1894 | I2928 | |
| 138 | 15 jun 1913 | I3058 | |
| 139 | 15 dec 1906 | I3054 | |
| 140 | 26 nov 1903 | I3050 | |
| 141 | 11 jun 1909 | I3056 | |
| 142 | 9 nov 1904 | I3052 | |
| 143 | 11 jan 1759 | I2209 | |
| 144 | 13 dec 1786 | I1773 | |
| 145 | 9 okt 1746 | I3263 | |
| 146 | 27 sep 1743 | I3261 | |
| 147 | 13 jan 1729 | I2258 | |
| 148 | 4 jul 1740 | I2260 | |
| 149 | 11 mrt 1735 | I2249 | |
| 150 | 31 mrt 1727 | I2257 | |
| 151 | 20 feb 1733 | I2259 | |
| 152 | 25 aug 1749 | I3264 | |
| 153 | 24 mei 1782 | I3245 | |
| 154 | 12 apr 1777 | I3242 | |
| 155 | 7 feb 1776 | I3241 | |
| 156 | 6 nov 1774 | I3240 | |
| 157 | 3 jun 1780 | I3244 | |
| 158 | 21 dec 1778 | I3243 | |
| 159 | 17 jun 1773 | I3239 | |
| 160 | 14 apr 1830 | I2727 | |
| 161 | 12 dec 1829 | I2278 | |
| 162 | 24 sep 1856 | I2731 | |
| 163 | 19 nov 1895 | I3022 | |
| 164 | 3 jun 1879 | I2342 | |
| 165 | 5 aug 1881 | I2343 | |
| 166 | 24 feb 1893 | I2994 | |
| 167 | 12 aug 1908 | I3034 | |
| 168 | 21 jun 1863 | I2986 | |
| 169 | 20 sep 1895 | I2995 | |
| 170 | 14 jul 1874 | I3030 | |
| 171 | 13 nov 1897 | I2989 | |
| 172 | 7 nov 1904 | I2998 | |
| 173 | 4 sep 1898 | I2996 | |
| 174 | 11 sep 1902 | I2997 | |
| 175 | 30 sep 1912 | I3062 | |
| 176 | 8 mei 1882 | I3048 | |
| 177 | 4 jan 1892 | I2993 | |
| 178 | 15 mei 1901 | I2990 | |
| 179 | 18 jun 1835 | I2985 | |
| 180 | 17 feb 1907 | I3033 | |
| 181 | 4 okt 1872 | I3020 | |
| 182 | 5 aug 1869 | I3007 | |
| 183 | 30 nov 1879 | I3043 | |
| 184 | 14 sep 1875 | I3037 | |
| 185 | 2 apr 1910 | I3061 | |
| 186 | 14 jan 1913 | I2999 | |
| 187 | 14 mei 1913 | I3036 | |
| 188 | 7 mrt 1867 | I3000 | |
| 189 | 30 okt 1871 | I3019 | |
| 190 | 31 dec 1864 | I2991 | |
| 191 | 8 sep 1910 | I3035 | |
| 192 | 23 dec 1877 | I3042 | |
| 193 | 3 okt 1894 | I2988 | |
| 194 | 10 okt 1884 | I3059 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.