Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.9378101, Longitude (Lengte): 4.0409517000000505Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I576 | ||
| 2 | I575 | ||
| 3 | I577 | ||
| 4 | I1193 | ||
| 5 | I1329 | ||
| 6 | I470 | ||
| 7 | I1430 | ||
| 8 | I1314 | ||
| 9 | I1315 | ||
| 10 | I583 | ||
| 11 | I521 | ||
| 12 | 1745 | I1830 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1728 | I1840 | |
| 2 | 5 aug 1723 | I1838 | |
| 3 | 22 nov 1718 | I1836 | |
| 4 | 12 jun 1729 | I1841 | |
| 5 | 5 nov 1715 | I1846 | |
| 6 | 26 sep 1734 | I1843 | |
| 7 | 4 aug 1707 | I1844 | |
| 8 | 23 mei 1730 | I1842 | |
| 9 | 21 sep 1748 | I1831 | |
| 10 | 26 jan 1709 | I1845 | |
| 11 | 5 jun 1739 | I1827 | |
| 12 | 1 apr 1743 | I1829 | |
| 13 | 12 aug 1740 | I1828 | |
| 14 | 1 apr 1721 | I1837 | |
| 15 | 8 jan 1726 | I1839 | |
| 16 | 11 feb 1750 | I1815 | |
| 17 | 14 dec 1716 | I1825 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 2003 | I1149 | |
| 2 | 5 jan 2006 | I195 | |
| 3 | 8 okt 1737 | I1834 | |
| 4 | 8 aug 2002 | I149 | |
| 5 | 26 nov 1960 | I1130 | |
| 6 | 1743 | I1827 | |
| 7 | 5 aug 1741 | I1832 | |
| 8 | 23 nov 1715 | I1833 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1741 | I1832 | |
| 2 | 25 nov 1715 | I1833 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schoon / Hellinckx | 10 feb 1716 | F624 |
| 2 | Schoon / Van Geertruyden | 15 okt 1706 | F622 |
| 3 | Schoon / Van Nuffel | 20 mrt 1740 | F623 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.