Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.9041388, Longitude (Lengte): 3.742114899999933Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 1830 | I233 | |
| 2 | 20 okt 1763 | I2218 | |
| 3 | 18 jan 1754 | I2217 | |
| 4 | 21 dec 1760 | I2208 | |
| 5 | 23 nov 1881 | I3071 | |
| 6 | 30 mrt 1903 | I3072 | |
| 7 | 8 okt 1886 | I3076 | |
| 8 | 1 mrt 1843 | I3069 | |
| 9 | 15 aug 1890 | I3131 | |
| 10 | 21 mrt 1882 | I3070 | |
| 11 | 9 nov 1910 | I3073 | |
| 12 | 12 jul 1888 | I3130 | |
| 13 | 27 mrt 1883 | I3074 | |
| 14 | 13 jun 1885 | I3075 | |
| 15 | 28 nov 1860 | I3129 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1766 | I2216 | |
| 2 | 24 sep 1768 | I2212 | |
| 3 | 29 dec 1860 | I2625 | |
| 4 | 5 jul 1888 | I3076 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.