Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.7707354, Longitude (Lengte): 3.8751638999999613Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1346 | ||
| 2 | I970 | ||
| 3 | I1034 | ||
| 4 | 15 mrt 1891 | I1659 | |
| 5 | 28 apr 1912 | I1660 | |
| 6 | I557 | ||
| 7 | 5 jan 1910 | I2413 | |
| 8 | 6 sep 1920 | I598 | |
| 9 | 14 nov 1920 | I1664 | |
| 10 | 18 jul 1881 | I594 | |
| 11 | 24 mei 1910 | I1350 | |
| 12 | I1277 | ||
| 13 | I1171 | ||
| 14 | I1170 | ||
| 15 | I1169 | ||
| 16 | ca. 1885 | I1658 | |
| 17 | 28 okt 1882 | I1438 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr 1961 | I1659 | |
| 2 | 8 nov 2023 | I884 | |
| 3 | 11 okt 1973 | I2413 | |
| 4 | 17 nov 1961 | I593 | |
| 5 | 27 aug 1936 | I589 | |
| 6 | 20 dec 1988 | I1664 | |
| 7 | 13 jan 1931 | I590 | |
| 8 | 3 nov 1982 | I2414 | |
| 9 | 13 mrt 1951 | I594 | |
| 10 | 11 mrt 2008 | I1665 | |
| 11 | 6 jan 1910 | I1658 | |
| 12 | 5 jun 2011 | I881 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Potter / Coutuer | 23 sep 1910 | F578 |
| 2 | De Potter / Van Trimpont | ca. 1909 | F577 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.