Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.8955518, Longitude (Lengte): 3.8541872000000694Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I651 | ||
| 2 | 1723 | I2575 | |
| 3 | 2 nov 1770 | I1817 | |
| 4 | 16 nov 1832 | I252 | |
| 5 | 5 okt 1805 | I1811 | |
| 6 | 14 jan 1890 | I481 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1750 | I1816 | |
| 2 | 20 apr 1783 | I1821 | |
| 3 | 6 okt 1785 | I1823 | |
| 4 | 26 mei 1782 | I1822 | |
| 5 | 14 jan 1789 | I1824 | |
| 6 | 19 mrt 1772 | I1813 | |
| 7 | 30 dec 1774 | I1818 | |
| 8 | 14 mei 1777 | I1819 | |
| 9 | 19 apr 1780 | I1820 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1954 | I440 | |
| 2 | 5 mrt 1788 | I1826 | |
| 3 | 16 feb 1828 | I1816 | |
| 4 | 16 feb 1848 | I1821 | |
| 5 | 25 jan 1855 | I1823 | |
| 6 | 19 sep 1849 | I1824 | |
| 7 | 26 okt 1845 | I1819 | |
| 8 | 2 jan 1892 | I1812 | |
| 9 | 15 jan 1817 | I1815 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schoon / Lievens | 1 dec 1770 | F619 |
| 2 | Schoon / Meuleman | 2 feb 1807 | F620 |
| 3 | Schoon / Van Damme | 2 jul 1832 | F617 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.