Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.9945496, Longitude (Lengte): 3.7456402000000253
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mrt 1755 | Merelbeke | I2309 |
2 | ![]() | 1 sep 1783 | Merelbeke | I2199 |
3 | ![]() | 18 mrt 1759 | Merelbeke | I2311 |
4 | ![]() | 9 mei 1788 | Merelbeke | I2201 |
5 | ![]() | 7 jan 1792 | Merelbeke | I2202 |
6 | ![]() | 29 jan 1779 | Merelbeke | I2197 |
7 | ![]() | 28 mei 1809 | Merelbeke | I2180 |
8 | ![]() | 2 nov 1771 | Merelbeke | I2172 |
9 | ![]() | 22 jul 1752 | Merelbeke | I2308 |
10 | ![]() | 5 feb 1786 | Merelbeke | I2200 |
11 | ![]() | 10 jul 1773 | Merelbeke | I2194 |
12 | ![]() | 22 jul 1752 | Merelbeke | I2307 |
13 | ![]() | 17 mrt 1777 | Merelbeke | I2196 |
14 | ![]() | 6 feb 1757 | Merelbeke | I2310 |
15 | ![]() | 17 feb 1781 | Merelbeke | I2198 |
16 | ![]() | 11 jan 1807 | Merelbeke | I2179 |
17 | ![]() | 24 feb 1812 | Merelbeke | I2181 |
18 | ![]() | 13 nov 1857 | Merelbeke | I2284 |
19 | ![]() | 29 jan 1865 | Merelbeke | I2290 |
20 | ![]() | 6 nov 1867 | Merelbeke | I2292 |
21 | ![]() | 9 jul 1870 | Merelbeke | I2293 |
22 | ![]() | 24 feb 1855 | Merelbeke | I2283 |
23 | ![]() | 18 jan 1894 | Merelbeke | I3140 |
24 | ![]() | 22 dec 1872 | Merelbeke | I2294 |
25 | ![]() | 30 jan 1802 | Merelbeke | I2176 |
26 | ![]() | 13 aug 1774 | Merelbeke | I2195 |
27 | ![]() | 9 sep 1902 | Merelbeke | I3039 |
28 | ![]() | 9 apr 1895 | Merelbeke | I202 |
29 | ![]() | 24 aug 1798 | Merelbeke | I2681 |
30 | ![]() | 3 sep 1775 | Merelbeke | I2315 |
31 | ![]() | 8 sep 1773 | Merelbeke | I2314 |
32 | ![]() | 24 jul 1771 | Merelbeke | I2313 |
33 | ![]() | I141 | ||
34 | ![]() | I137 | ||
35 | ![]() | 22 mei 1849 | Merelbeke | I2673 |
36 | ![]() | 21 mrt 1847 | Merelbeke | I2671 |
37 | ![]() | 18 nov 1850 | Merelbeke | I2674 |
38 | ![]() | 28 sep 1853 | Merelbeke | I2675 |
39 | ![]() | 4 apr 1855 | Merelbeke | I2676 |
40 | ![]() | 14 okt 1917 | Merelbeke | I900 |
41 | ![]() | 15 okt 1801 | Merelbeke | I2708 |
42 | ![]() | 17 mrt 1724 | Merelbeke | I1788 |
43 | ![]() | 18 apr 1741 | Merelbeke | I2324 |
44 | ![]() | 24 jun 1748 | Merelbeke | I1789 |
45 | ![]() | 18 mrt 1747 | Merelbeke | I2193 |
46 | ![]() | 3 sep 1770 | Merelbeke | I2831 |
47 | ![]() | 18 jun 1871 | Merelbeke | I2144 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jan 1877 | Merelbeke | I2202 |
2 | ![]() | 9 nov 1802 | Merelbeke | I2197 |
3 | ![]() | 27 mrt 1757 | Merelbeke | I2321 |
4 | ![]() | 21 jul 1771 | Merelbeke | I2207 |
5 | ![]() | 7 jun 1757 | Merelbeke | I2203 |
6 | ![]() | 25 jul 1773 | Merelbeke | I2194 |
7 | ![]() | 25 aug 1794 | Merelbeke | I2205 |
8 | ![]() | 29 jun 1809 | Merelbeke | I2196 |
9 | ![]() | 30 apr 1787 | Merelbeke | I2198 |
10 | ![]() | 8 dec 1807 | Merelbeke | I2179 |
11 | ![]() | 18 apr 1858 | Merelbeke | I2283 |
12 | ![]() | 30 jun 1812 | Merelbeke | I2192 |
13 | ![]() | 29 jun 1796 | Merelbeke | I2326 |
14 | ![]() | 29 jun 1796 | Merelbeke | I2235 |
15 | ![]() | 28 mrt 1961 | Merelbeke | I246 |
16 | ![]() | 18 mrt 1887 | Merelbeke | I2524 |
17 | ![]() | 7 mei 1771 | Merelbeke | I2322 |
18 | ![]() | 14 feb 1892 | Merelbeke | I1875 |
19 | ![]() | 4 mei 1836 | Merelbeke | I3255 |
20 | ![]() | 13 nov 1987 | Merelbeke | I129 |
21 | ![]() | 23 aug 1820 | Merelbeke | I3258 |
22 | ![]() | 7 mrt 1811 | Merelbeke | I3254 |
23 | ![]() | Merelbeke | I3260 | |
24 | ![]() | 24 mei 1999 | Merelbeke | I139 |
25 | ![]() | 3 okt 1981 | Merelbeke | I199 |
26 | ![]() | 8 jun 1946 | Merelbeke | I2237 |
27 | ![]() | 3 okt 1777 | Merelbeke | I2315 |
28 | ![]() | 18 nov 1797 | Merelbeke | I2314 |
29 | ![]() | 6 mrt 1842 | Merelbeke | I2313 |
30 | ![]() | 14 apr 1774 | Merelbeke | I2204 |
31 | ![]() | 1 apr 1815 | Merelbeke | I3262 |
32 | ![]() | 8 dec 1850 | Merelbeke | I2673 |
33 | ![]() | 7 jun 1877 | Merelbeke | I2671 |
34 | ![]() | 18 nov 1850 | Merelbeke | I2674 |
35 | ![]() | 28 sep 1853 | Merelbeke | I2675 |
36 | ![]() | 9 jan 1859 | Merelbeke | I2670 |
37 | ![]() | 6 dec 1781 | Merelbeke | I1748 |
38 | ![]() | 4 apr 1855 | Merelbeke | I2676 |
39 | ![]() | 10 mei 1806 | Merelbeke | I3261 |
40 | ![]() | 1 jan 1942 | Merelbeke | I197 |
41 | ![]() | 29 mrt 1771 | Merelbeke | I2324 |
42 | ![]() | 28 aug 1944 | Merelbeke | I3211 |
43 | ![]() | 19 sep 1825 | Merelbeke | I2193 |
44 | ![]() | 11 mrt 1901 | Merelbeke | I2672 |
45 | ![]() | 17 jul 1812 | Merelbeke | I1782 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mei 2011 | Merelbeke | I1563 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boudewijns / Van Driessche | 20 aug 1771 | Merelbeke | F728 |
2 | De Baer / Baudewijns | 31 aug 1747 | Merelbeke | F756 |
3 | Francoys / Baudewijns | 6 nov 1770 | Merelbeke | F753 |
4 | Matthys / Mathijs | 30 sep 1846 | Merelbeke | F838 |
5 | Van Caneghem / Alleen | 30 mei 1934 | Merelbeke | F950 |
6 | Van Crombrugge / Volckaert | 18 nov 1898 | Merelbeke | F717 |
7 | Van De Vijver / Stevens | 4 mei 1748 | Merelbeke | F611 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.