Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Aantekeningen:
Moortsele is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en sinds 1977 een deelgemeente van Oosterzele.
Het is een landbouw- en woondorp op de grens van Zandig- en Zandlemig-Vlaanderen, met een matig golvend landschap (14-51 m), met de Betsberg als hoogste punt.
Latitude (Breedte): 50.959092374047614, Longitude (Lengte): 3.7804314494132995| Foto's | Moortsele, de molenbeek (2015) | |
| Moortsele, Bottelaarse steenweg | ||
| Moortsele, dorpsplaats | ||
| Moortsele, de watermolen | ||
| De kerk van Moortsele, 31 augustus 2011 | ||
| Moortsele, statie en omgeving |
Treffers 1 t/m 100 van 173
Treffers 1 t/m 100 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1885 | I2682 | |
| 2 | 23 dec 1848 | I2704 | |
| 3 | 19 feb 1797 | I2679 | |
| 4 | 30 jan 1805 | I2703 | |
| 5 | 1 jul 1791 | I2827 | |
| 6 | 29 nov 1787 | I2825 | |
| 7 | 18 aug 1793 | I2828 | |
| 8 | 9 apr 1814 | I2678 | |
| 9 | 3 mei 1788 | I2824 | |
| 10 | 25 nov 1833 | I2701 | |
| 11 | 24 dec 1868 | I2680 | |
| 12 | 24 mrt 1838 | I2702 | |
| 13 | 17 okt 1794 | I2830 | |
| 14 | 26 feb 1794 | I2829 | |
| 15 | 10 nov 1941 | I17 | |
| 16 | 9 okt 1860 | I2660 | |
| 17 | 6 nov 1898 | I2683 | |
| 18 | 28 nov 1872 | I2707 | |
| 19 | 18 jul 1823 | I2706 | |
| 20 | 16 mrt 1824 | I2705 | |
| 21 | 19 jun 1917 | I186 | |
| 22 | 26 mrt 1953 | I9 | |
| 23 | 4 okt 1883 | I2838 | |
| 24 | 15 jun 1827 | I2901 | |
| 25 | 21 apr 1906 | I2869 | |
| 26 | 7 jul 1841 | I2636 | |
| 27 | 20 sep 1970 | I172 | |
| 28 | 16 mrt 1831 | I2262 | |
| 29 | 17 nov 1975 | I191 | |
| 30 | 23 jun 1959 | I61 | |
| 31 | 3 mrt 2011 | I4 | |
| 32 | 22 jun 1886 | I60 | |
| 33 | 30 dec 1965 | I58 | |
| 34 | 26 jun 1917 | I188 | |
| 35 | 17 aug 1917 | I177 | |
| 36 | 2 sep 1837 | I2736 | |
| 37 | 9 okt 1881 | I2681 | |
| 38 | 16 nov 1873 | I2759 | |
| 39 | 1 dec 1827 | I2801 | |
| 40 | 11 sep 1891 | I2738 | |
| 41 | 8 okt 1822 | I2807 | |
| 42 | 10 feb 1806 | I2821 | |
| 43 | 19 feb 1832 | I3063 | |
| 44 | 14 feb 1826 | I2243 | |
| 45 | 1 apr 1839 | I3067 | |
| 46 | 4 mrt 1809 | I2628 | |
| 47 | 29 jan 1803 | I2904 | |
| 48 | 28 apr 1866 | I2903 | |
| 49 | 5 feb 1812 | I2905 | |
| 50 | 5 apr 1796 | I2240 | |
| 51 | 31 okt 1810 | I1776 | |
| 52 | 6 feb 1880 | I228 | |
| 53 | 26 nov 1960 | I190 | |
| 54 | 27 nov 1872 | I2708 | |
| 55 | 27 aug 1879 | I2298 | |
| 56 | 17 aug 1825 | I2275 | |
| 57 | 2 mei 1882 | I2299 | |
| 58 | 30 jun 1839 | I2281 | |
| 59 | 28 dec 1910 | I3158 | |
| 60 | 21 aug 1879 | I2297 | |
| 61 | 10 feb 1885 | I2302 | |
| 62 | 13 nov 1873 | I2274 | |
| 63 | 1 okt 1810 | I2263 | |
| 64 | 7 apr 1837 | I2261 | |
| 65 | 14 feb 1801 | I2249 | |
| 66 | 7 okt 1839 | I3138 | |
| 67 | 8 sep 1810 | I2270 | |
| 68 | 28 mrt 1815 | I2272 | |
| 69 | 11 jun 1782 | I2271 | |
| 70 | 31 jan 1807 | I2273 | |
| 71 | 6 jun 1821 | I2276 | |
| 72 | 2 jul 1847 | I227 | |
| 73 | 30 mei 1821 | I2277 | |
| 74 | 28 feb 1844 | I2637 | |
| 75 | 18 jul 1790 | I2638 | |
| 76 | 24 okt 1758 | I2634 | |
| 77 | 25 okt 1789 | I2635 | |
| 78 | 13 apr 1806 | I2806 | |
| 79 | 9 mei 1792 | I2804 | |
| 80 | 21 mrt 1773 | I2822 | |
| 81 | 3 jun 1830 | I2639 | |
| 82 | 13 aug 1798 | I2633 | |
| 83 | 30 dec 1856 | I2760 | |
| 84 | 16 jan 1892 | I2777 | |
| 85 | 19 apr 1890 | I2776 | |
| 86 | 14 feb 1885 | I2282 | |
| 87 | 1 feb 1907 | I2739 | |
| 88 | 28 aug 1871 | I2798 | |
| 89 | 5 apr 1871 | I2743 | |
| 90 | 23 jun 1879 | I2763 | |
| 91 | 23 jan 1836 | I2745 | |
| 92 | 14 nov 1839 | I2758 | |
| 93 | 25 okt 1908 | I2795 | |
| 94 | 14 dec 1838 | I2737 | |
| 95 | 1 nov 1904 | I2793 | |
| 96 | 11 feb 1879 | I2761 | |
| 97 | 29 jun 1814 | I2803 | |
| 98 | 23 jun 1884 | I2742 | |
| 99 | 26 feb 1865 | I2735 | |
| 100 | 29 feb 1840 | I2369 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mrt 1953 | I9 | |
| 2 | 23 sep 1970 | I172 | |
| 3 | 20 nov 1975 | I191 | |
| 4 | 3 mrt 2018 | I185 | |
| 5 | I193 | ||
| 6 | 20 jul 2006 | I175 | |
| 7 | 28 jun 1959 | I61 | |
| 8 | 6 aug 1985 | I8 | |
| 9 | I173 | ||
| 10 | 9 mrt 2011 | I4 | |
| 11 | 26 mei 1973 | I178 | |
| 12 | 3 jan 1966 | I58 | |
| 13 | 22 jun 2021 | I183 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abraham / Dierens | 11 aug 1818 | F840 |
| 2 | Abraham / Rottier | 24 mei 1796 | F830 |
| 3 | Boone / Roelandt | 18 mei 1854 | F743 |
| 4 | Boterdaele / Abraham | 25 mei 1842 | F841 |
| 5 | Bral / Abraham | 21 okt 1822 | F844 |
| 6 | Coole / Roelandt | 6 okt 1803 | F935 |
| 7 | Coole(ns) / Roelandt | 6 okt 1803 | F740 |
| 8 | De Backer / Jansegers | 18 sep 1768 | F732 |
| 9 | De Groote / Leliaert | 6 okt 1819 | F869 |
| 10 | De Rycke / Martens | 24 sep 1798 | F871 |
| 11 | Delmulle / Deplorez | 31 aug 1945 | F45 |
| 12 | Deploré / Baudewijns | 8 mei 1878 | F8 |
| 13 | Deplorez / Brouckaert | 2 jun 1916 | F46 |
| 14 | Goossens / Moreels | 1 mei 1936 | F285 |
| 15 | Heyndrickx / Gillis | 13 okt 1754 | F996 |
| 16 | Huse / Rottier | 21 aug 1787 | F846 |
| 17 | Huse / Saegerman | 22 okt 1822 | F860 |
| 18 | Leliaert / Rottier | 20 okt 1797 | F865 |
| 19 | Martens / Verspeeten | 20 nov 1798 | F873 |
| 20 | Mertens / Koecke | 25 apr 1837 | F891 |
| 21 | Piens / Deplorez | 27 dec 1941 | F25 |
| 22 | Remu / Abraham | 24 jul 1828 | F845 |
| 23 | Roeland / Beeckman | 10 feb 1909 | F749 |
| 24 | Roeland / Schietse | 27 sep 1878 | F744 |
| 25 | Roelandt / De Noyette | 19 okt 1802 | F739 |
| 26 | Roelandt / Vande Velde | 24 mei 1761 | F736 |
| 27 | Rotiers / De Cock | 21 nov 1786 | F829 |
| 28 | Rottier / Martens | 4 apr 1758 | F828 |
| 29 | Schepens / Use | 28 sep 1887 | F863 |
| 30 | Use / Braeckman | 14 feb 1896 | F864 |
| 31 | Use / Dierens | 16 jan 1822 | F853 |
| 32 | Use / Van Daele | 2 sep 1861 | F861 |
| 33 | Van Lancker / Deplorez | 11 okt 1935 | F44 |
| 34 | Walraed / Broeckaert | 7 jul 1909 | F918 |
| 35 | Walraed / Broekaert | 2 mei 1906 | F910 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.