Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.9572222, Longitude (Lengte): 3.902222199999983Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | I208 | |
| 2 | 20 dec 1786 | I855 | |
| 3 | 2 mei 1779 | I205 | |
| 4 | 18 mei 1784 | I854 | |
| 5 | 28 mei 1789 | I856 | |
| 6 | 25 sep 1781 | I853 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 1786 | I855 | |
| 2 | 23 mrt 1778 | I852 | |
| 3 | 18 mei 1784 | I854 | |
| 4 | 17 sep 1773 | I849 | |
| 5 | 5 nov 1774 | I850 | |
| 6 | 25 feb 1776 | I851 | |
| 7 | 25 sep 1781 | I853 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 1789 | I208 | |
| 2 | 27 jan 1787 | I855 | |
| 3 | 22 mrt 1799 | I207 | |
| 4 | 21 jan 1788 | I854 | |
| 5 | 28 nov 1792 | I849 | |
| 6 | 28 mei 1789 | I856 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1787 | I855 | |
| 2 | 31 mei 1778 | I852 | |
| 3 | 22 jan 1788 | I854 | |
| 4 | 29 nov 1792 | I849 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.