Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.7970364, Longitude (Lengte): 3.7569851000000653Treffers 1 t/m 33 van 33
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1763 | I335 | |
| 2 | 12 apr 1819 | I3365 | |
| 3 | 24 okt 1935 | I459 | |
| 4 | 12 dec 1969 | I1306 | |
| 5 | 13 jul 1995 | I586 | |
| 6 | 11 sep 1965 | I270 | |
| 7 | 2 apr 1829 | I3371 | |
| 8 | 21 apr 1804 | I3370 | |
| 9 | 15 dec 1782 | I334 | |
| 10 | 28 jan 1820 | I332 | |
| 11 | 3 dec 1953 | I1129 | |
| 12 | 16 nov 1976 | I99 | |
| 13 | 30 jan 2006 | I473 | |
| 14 | 2 jun 1977 | I908 | |
| 15 | 2 aug 1987 | I1261 | |
| 16 | 28 apr 1964 | I102 | |
| 17 | 12 mei 2003 | I1341 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Bruyne / Roos | F450 | |
| 2 | Dernaucourt / Delcourt (Delecourt) | 14 nov 1784 | F1023 |
| 3 | Dernicourt / Censery | 17 sep 1736 | F112 |
| 4 | Dernicourt / De Cubber | 31 mei 1837 | F1021 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.