Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.8516744, Longitude (Lengte): 3.7193829999999934Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug 1875 | I2088 | |
| 2 | 24 sep 1847 | I2104 | |
| 3 | 3 dec 1837 | I715 | |
| 4 | 30 jun 1841 | I724 | |
| 5 | 17 sep 1844 | I2084 | |
| 6 | 13 okt 1899 | I2095 | |
| 7 | 11 jan 1813 | I453 | |
| 8 | 9 jun 1880 | I2094 | |
| 9 | 14 mei 1874 | I2086 | |
| 10 | 14 okt 1887 | I2102 | |
| 11 | 30 sep 1882 | I2096 | |
| 12 | 30 jul 1876 | I2087 | |
| 13 | 10 apr 1836 | I2085 | |
| 14 | 2 apr 1879 | I2093 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1813 | I1400 | |
| 2 | 9 mrt 1969 | I2097 | |
| 3 | 10 okt 1961 | I2094 | |
| 4 | 24 apr 1879 | I2093 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1969 | I2097 | |
| 2 | 13 okt 1961 | I2094 | |
| 3 | 28 dec 1962 | I2096 | |
| 4 | 27 feb 1958 | I2087 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coppens / Vion | 20 feb 1901 | F698 |
| 2 | Van Hove / Vion | ca. 1905 | F700 |
| 3 | Vion / De Potter | 28 jun 1873 | F697 |
| 4 | Vion / Gaublomme | ca. 1925 | F699 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.