Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.88385410467016, Longitude (Lengte): 3.78403902053833Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1915 | I1075 | |
| 2 | 4 sep 1886 | I259 | |
| 3 | 28 feb 1884 | I257 | |
| 4 | 7 feb 1888 | I260 | |
| 5 | 17 sep 1889 | I261 | |
| 6 | 14 jun 1885 | I258 | |
| 7 | 26 feb 1875 | I254 | |
| 8 | 5 jun 1877 | I21 | |
| 9 | 8 dec 1879 | I255 | |
| 10 | 31 dec 1881 | I256 | |
| 11 | 12 dec 1929 | I1072 | |
| 12 | 1869 | I2992 | |
| 13 | 6 jul 1915 | I907 | |
| 14 | 10 mei 1915 | I71 | |
| 15 | 3 feb 1934 | I5 | |
| 16 | I70 | ||
| 17 | I69 | ||
| 18 | 14 jan 1905 | I67 | |
| 19 | I47 | ||
| 20 | 18 nov 1908 | I68 | |
| 21 | 19 jan 1907 | I10 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1934 | I5 | |
| 2 | I47 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1924 | I25 | |
| 2 | 4 sep 1992 | I71 | |
| 3 | 5 nov 1956 | I20 | |
| 4 | 31 dec 1966 | I67 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr 2014 | I1076 | |
| 2 | I73 | ||
| 3 | I21 | ||
| 4 | I20 | ||
| 5 | I67 | ||
| 6 | I68 | ||
| 7 | I3181 | ||
| 8 | I3184 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lanckacker / De Ridder | F332 | |
| 2 | Verbanck / Schoon | 5 sep 1900 | F10 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.