Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Latitude (Breedte): 50.8833333, Longitude (Lengte): 3.7666666999999734Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1907 | I1372 | |
| 2 | 24 jun 1846 | I1606 | |
| 3 | 19 nov 1797 | I2137 | |
| 4 | 4 apr 1874 | I2383 | |
| 5 | 18 sep 1689 | I2607 | |
| 6 | 21 apr 1819 | I2595 | |
| 7 | 18 nov 1805 | I1810 | |
| 8 | 5 sep 1837 | I2587 | |
| 9 | 7 mrt 1812 | I2593 | |
| 10 | 12 jan 1808 | I2591 | |
| 11 | 26 aug 1823 | I2596 | |
| 12 | 23 nov 1804 | I2590 | |
| 13 | 8 dec 1834 | I1812 | |
| 14 | 23 dec 1840 | I2588 | |
| 15 | 13 apr 1810 | I2592 | |
| 16 | 25 okt 1814 | I2594 | |
| 17 | 3 okt 1844 | I2589 | |
| 18 | 27 jun 1935 | I2034 | |
| 19 | 28 feb 1869 | I3021 | |
| 20 | 1797 | I431 | |
| 21 | 19 okt 1902 | I2601 | |
| 22 | 17 feb 1776 | I1814 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1910 | I1458 | |
| 2 | 28 feb 1963 | I73 | |
| 3 | 22 jul 1714 | I2607 | |
| 4 | 29 aug 1870 | I1810 | |
| 5 | 6 jun 1885 | I2593 | |
| 6 | 9 jun 1810 | I2591 | |
| 7 | 31 mei 1859 | I1813 | |
| 8 | 5 jul 1909 | I252 | |
| 9 | 25 jul 1825 | I2596 | |
| 10 | 8 nov 1903 | I2601 | |
| 11 | 27 feb 1837 | I1814 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Poorter / Meulenijzer | 5 nov 1710 | F820 |
| 2 | Lievens / Spitaels | 1955 | F682 |
| 3 | Schoon / Verhoeven | 10 mei 1801 | F618 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.