Our Family's Journey Through Time
Latitude (Breedte): 50.945, Longitude (Lengte): 3.7441667000000507
Treffers 1 t/m 100 van 194
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 nov 1860 | Munte | I2304 |
2 | ![]() | 26 mrt 1804 | Munte | I2177 |
3 | ![]() | 21 jul 1824 | Munte | I2169 |
4 | ![]() | 17 dec 1858 | Munte | I2303 |
5 | ![]() | 8 feb 1863 | Munte | I2305 |
6 | ![]() | 18 apr 1830 | Munte | I1725 |
7 | ![]() | 8 jul 1856 | Munte | I17 |
8 | ![]() | 4 sep 1828 | Munte | I225 |
9 | ![]() | 23 feb 1815 | Munte | I2182 |
10 | ![]() | 25 jun 1798 | Munte | I1723 |
11 | ![]() | 6 jan 1800 | Munte | I2174 |
12 | ![]() | 23 feb 1815 | Munte | I2183 |
13 | ![]() | 24 jan 1834 | Munte | I2171 |
14 | ![]() | 14 aug 1826 | Munte | I2170 |
15 | ![]() | 28 nov 1912 | Munte | I3047 |
16 | ![]() | 18 aug 1908 | Munte | I3045 |
17 | ![]() | 20 sep 1909 | Munte | I3046 |
18 | ![]() | 23 jan 1866 | Munte | I2856 |
19 | ![]() | 19 jan 1698 | Munte | I2254 |
20 | ![]() | 30 jun 1759 | Munte | I1739 |
21 | ![]() | 12 jun 1765 | Munte | I2367 |
22 | ![]() | 1 mei 1754 | Munte | I2362 |
23 | ![]() | 30 jan 1763 | Munte | I2366 |
24 | ![]() | 30 mrt 1756 | Munte | I2363 |
25 | ![]() | 22 apr 1752 | Munte | I2361 |
26 | ![]() | 11 sep 1750 | Munte | I2360 |
27 | ![]() | 8 jan 1758 | Munte | I2364 |
28 | ![]() | 1 sep 1768 | Munte | I2368 |
29 | ![]() | Munte | I2358 | |
30 | ![]() | 21 mei 1761 | Munte | I2365 |
31 | ![]() | 20 apr 1886 | Munte | I3146 |
32 | ![]() | 20 apr 1886 | Munte | I3147 |
33 | ![]() | 17 dec 1858 | Munte | I2287 |
34 | ![]() | 23 feb 1885 | Munte | I3145 |
35 | ![]() | 1730 | Munte | I2231 |
36 | ![]() | 4 mrt 1740 | Munte | I2235 |
37 | ![]() | 4 mrt 1740 | Munte | I2326 |
38 | ![]() | 16 mrt 1782 | Munte | I2225 |
39 | ![]() | 29 nov 1785 | Munte | I2226 |
40 | ![]() | 28 jul 1776 | Munte | I2223 |
41 | ![]() | 12 apr 1769 | Munte | I2221 |
42 | ![]() | 17 mrt 1728 | Munte | I2230 |
43 | ![]() | 11 okt 1733 | Munte | I2233 |
44 | ![]() | 6 feb 1732 | Munte | I2232 |
45 | ![]() | 1 jul 1726 | Munte | I2229 |
46 | ![]() | 23 apr 1735 | Munte | I2234 |
47 | ![]() | 22 okt 1736 | Munte | I2219 |
48 | ![]() | Munte | I2236 | |
49 | ![]() | 25 jan 1771 | Munte | I2173 |
50 | ![]() | 3 nov 1773 | Munte | I2222 |
51 | ![]() | 22 mrt 1779 | Munte | I2224 |
52 | ![]() | 7 jan 1871 | Munte | I2891 |
53 | ![]() | 19 jan 1901 | Munte | I2862 |
54 | ![]() | Munte | I2876 | |
55 | ![]() | 24 dec 1859 | Munte | I2854 |
56 | ![]() | 18 mrt 1829 | Munte | I2730 |
57 | ![]() | 6 apr 1910 | Munte | I2865 |
58 | ![]() | 26 mrt 1864 | Munte | I2866 |
59 | ![]() | 9 aug 1899 | Munte | I2860 |
60 | ![]() | 9 okt 1796 | Munte | I2833 |
61 | ![]() | 23 dec 1878 | Munte | I2900 |
62 | ![]() | 23 feb 1893 | Munte | I2884 |
63 | ![]() | 17 mrt 1900 | Munte | I2888 |
64 | ![]() | 26 feb 1828 | Munte | I2902 |
65 | ![]() | 12 mrt 1899 | Munte | I2894 |
66 | ![]() | 26 sep 1861 | Munte | I2855 |
67 | ![]() | 4 mei 1893 | Munte | I2859 |
68 | ![]() | 3 aug 1894 | Munte | I2885 |
69 | ![]() | 18 feb 1890 | Munte | I2857 |
70 | ![]() | 15 dec 1865 | Munte | I2879 |
71 | ![]() | 3 aug 1895 | Munte | I2886 |
72 | ![]() | 27 feb 1906 | Munte | I2869 |
73 | ![]() | 22 jul 1903 | Munte | I2863 |
74 | ![]() | 10 okt 1906 | Munte | I2890 |
75 | ![]() | 10 aug 1858 | Munte | I2836 |
76 | ![]() | 4 feb 1873 | Munte | I2898 |
77 | ![]() | 10 jun 1875 | Munte | I2899 |
78 | ![]() | 4 mei 1868 | Munte | I2882 |
79 | ![]() | 12 jul 1901 | Munte | I2889 |
80 | ![]() | 19 mei 1897 | Munte | I2887 |
81 | ![]() | 22 dec 1801 | Munte | I2373 |
82 | ![]() | 6 nov 1781 | Munte | I2355 |
83 | ![]() | 10 mrt 1765 | Munte | I3255 |
84 | ![]() | 23 mei 1877 | Munte | I872 |
85 | ![]() | 25 mrt 1841 | Munte | I2337 |
86 | ![]() | 26 jun 1838 | Munte | I2336 |
87 | ![]() | 15 dec 1834 | Munte | I2334 |
88 | ![]() | 11 nov 1836 | Munte | I2335 |
89 | ![]() | 31 mrt 1843 | Munte | I2338 |
90 | ![]() | 30 okt 1906 | Munte | I3041 |
91 | ![]() | 13 jan 1868 | Munte | I3038 |
92 | ![]() | 2 dec 1903 | Munte | I3040 |
93 | ![]() | 20 jul 1795 | Munte | I1724 |
94 | ![]() | 28 feb 1789 | Munte | I2210 |
95 | ![]() | 15 feb 1755 | Munte | I2352 |
96 | ![]() | 3 dec 1795 | Munte | I1740 |
97 | ![]() | 26 apr 1752 | Munte | I1738 |
98 | ![]() | 10 feb 1791 | Munte | I2347 |
99 | ![]() | 15 feb 1789 | Munte | I2346 |
100 | ![]() | 5 feb 1787 | Munte | I2328 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1794 | Munte | I2257 |
Treffers 1 t/m 84 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr 1849 | Munte | I2177 |
2 | ![]() | 27 aug 1842 | Munte | I2172 |
3 | ![]() | 3 jan 1832 | Munte | I1725 |
4 | ![]() | 28 feb 1815 | Munte | I2182 |
5 | ![]() | 11 nov 1858 | Munte | I1723 |
6 | ![]() | 28 feb 1815 | Munte | I2183 |
7 | ![]() | 24 jul 1828 | Munte | I2170 |
8 | ![]() | 21 feb 1909 | Munte | I3045 |
9 | ![]() | 9 aug 1774 | Munte | I2228 |
10 | ![]() | 10 okt 1906 | Munte | I2883 |
11 | ![]() | 26 mrt 1741 | Munte | I2254 |
12 | ![]() | 2 apr 1802 | Munte | I1739 |
13 | ![]() | 2 jan 1785 | Munte | I2362 |
14 | ![]() | 13 jul 1812 | Munte | I2366 |
15 | ![]() | 12 apr 1813 | Munte | I2363 |
16 | ![]() | 10 okt 1830 | Munte | I2364 |
17 | ![]() | 24 okt 1852 | Munte | I2368 |
18 | ![]() | 17 nov 1793 | Munte | I2358 |
19 | ![]() | 11 feb 1876 | Munte | I2376 |
20 | ![]() | 5 feb 1797 | Munte | I2233 |
21 | ![]() | 25 mrt 1778 | Munte | I2232 |
22 | ![]() | 29 apr 1819 | Munte | I2219 |
23 | ![]() | 29 mrt 1769 | Munte | I2227 |
24 | ![]() | 3 sep 1797 | Munte | I2222 |
25 | ![]() | 11 mrt 1897 | Munte | I2834 |
26 | ![]() | 5 jan 1852 | Munte | I2833 |
27 | ![]() | 13 feb 1879 | Munte | I2900 |
28 | ![]() | 23 mei 1828 | Munte | I2902 |
29 | ![]() | 22 mrt 1892 | Munte | I2878 |
30 | ![]() | 24 nov 1895 | Munte | I2885 |
31 | ![]() | 27 dec 1874 | Munte | I2898 |
32 | ![]() | 20 mei 1880 | Munte | I2899 |
33 | ![]() | 19 feb 1797 | Munte | I2359 |
34 | ![]() | 25 apr 1889 | Munte | I2337 |
35 | ![]() | 20 apr 1862 | Munte | I2336 |
36 | ![]() | 4 aug 1837 | Munte | I2335 |
37 | ![]() | 30 jul 1882 | Munte | I2909 |
38 | ![]() | 29 mrt 1819 | Munte | I2208 |
39 | ![]() | 15 mei 1771 | Munte | I2352 |
40 | ![]() | 7 aug 1872 | Munte | I1740 |
41 | ![]() | 19 dec 1824 | Munte | I1738 |
42 | ![]() | 30 jan 1805 | Munte | I2347 |
43 | ![]() | 18 mrt 1852 | Munte | I2328 |
44 | ![]() | 6 nov 1775 | Munte | I2351 |
45 | ![]() | 2 apr 1815 | Munte | I3238 |
46 | ![]() | 28 mei 1861 | Munte | I2332 |
47 | ![]() | 22 mrt 1846 | Munte | I2333 |
48 | ![]() | 26 mei 1908 | Munte | I2330 |
49 | ![]() | 17 apr 1865 | Munte | I2331 |
50 | ![]() | 7 jun 1802 | Munte | I2215 |
51 | ![]() | 7 apr 1739 | Munte | I2356 |
52 | ![]() | 20 okt 1815 | Munte | I2354 |
53 | ![]() | 18 jul 1826 | Munte | I2348 |
54 | ![]() | 25 feb 1782 | Munte | I2349 |
55 | ![]() | 8 aug 1771 | Munte | I3237 |
56 | ![]() | 27 sep 1794 | Munte | I2220 |
57 | ![]() | 6 sep 1873 | Munte | I2912 |
58 | ![]() | 27 aug 1869 | Munte | I2910 |
59 | ![]() | 29 dec 1876 | Munte | I2916 |
60 | ![]() | 24 okt 1867 | Munte | I1734 |
61 | ![]() | 1929 | Munte | I1737 |
62 | ![]() | 2 apr 1906 | Munte | I2867 |
63 | ![]() | 17 nov 1897 | Munte | I2928 |
64 | ![]() | 4 mrt 1828 | Munte | I2832 |
65 | ![]() | 14 mrt 1801 | Munte | I2209 |
66 | ![]() | 14 feb 1751 | Munte | I2253 |
67 | ![]() | 28 jun 1881 | Munte | I109 |
68 | ![]() | 14 mei 1864 | Munte | I3245 |
69 | ![]() | 15 feb 1779 | Munte | I3242 |
70 | ![]() | 22 sep 1856 | Munte | I3241 |
71 | ![]() | 4 jan 1782 | Munte | I3240 |
72 | ![]() | 28 jan 1848 | Munte | I3244 |
73 | ![]() | 11 jan 1782 | Munte | I3243 |
74 | ![]() | 28 mrt 1836 | Munte | I3239 |
75 | ![]() | 9 apr 1862 | Munte | I2732 |
76 | ![]() | 3 nov 1864 | Munte | I2733 |
77 | ![]() | Munte | I1800 | |
78 | ![]() | 26 feb 1882 | Munte | I2340 |
79 | ![]() | 16 jun 1856 | Munte | I2329 |
80 | ![]() | 5 mrt 1892 | Munte | I2993 |
81 | ![]() | 30 nov 1905 | Munte | I2985 |
82 | ![]() | 5 nov 1871 | Munte | I3019 |
83 | ![]() | 21 feb 1879 | Munte | I3042 |
84 | ![]() | 23 mrt 1762 | Munte | I2350 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baudewijns / De Backer | 15 aug 1771 | Munte | F758 |
2 | Baudewijns / De Backer | 7 sep 1797 | Munte | F724 |
3 | Baudewyns / De Noyette | 13 sep 1823 | Munte | F599 |
4 | Becu / Walraed | 6 jan 1904 | Munte | F912 |
5 | Codde / De Bruyne | 11 mei 1822 | Munte | F767 |
6 | Dammekens / De Boever | 16 aug 1882 | Munte | F876 |
7 | De Boever / Calluwé | 6 mrt 1889 | Munte | F879 |
8 | De Boever / Calluwé | 9 nov 1892 | Munte | F887 |
9 | De Boever / Matthys | 30 nov 1887 | Munte | F883 |
10 | De Boever / Mertens | 9 okt 1826 | Munte | F874 |
11 | De Boever / Van De Vyver | 20 nov 1857 | Munte | F875 |
12 | De Ganck / Martens | 21 mrt 1907 | Munte | F893 |
13 | De Munter / Walraed | 8 feb 1902 | Munte | F911 |
14 | De Noyette / Niemegeers | 22 apr 1788 | Munte | F730 |
15 | De Pauw / De Graeve | 2 mei 1786 | Munte | F965 |
16 | De Ruelle / Codde | 26 apr 1785 | Munte | F602 |
17 | De Smet / Martens | 17 apr 1912 | Munte | F895 |
18 | Deruelle / De Corte | 11 mei 1811 | Munte | F763 |
19 | Leyman / De Boever | 6 aug 1888 | Munte | F886 |
20 | Martens / De Schamphelaere | 3 jan 1883 | Munte | F894 |
21 | Meiresonne / Martens | 27 dec 1893 | Munte | F897 |
22 | Messens / Walraed | 9 sep 1903 | Munte | F913 |
23 | Roelandt / Codde | 27 jan 1726 | Munte | F738 |
24 | Use / De Boever | 20 sep 1856 | Munte | F852 |
25 | Uytterhaegen / Walraed | 30 jan 1895 | Munte | F909 |
26 | Van Hecke / Delaruelle | 7 jun 1877 | Munte | F760 |
27 | Walraed / De Moor | 12 jan 1894 | Munte | F905 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.