Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan Marrez EN Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1130 | geb. 29 mei 1958 | Opbrakel ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
2 | ![]() | I1809 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter | ||
3 | ![]() | I1129 | geb. 18 sep 1953 | Opbrakel ![]() | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
4 | ![]() | I1123 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter | ||
5 | ![]() | I1808 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter | ||
6 | ![]() | I1124 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter | ||
7 | ![]() | I1131 | Stamboom familie Deplorez - De Potter | Stephanus, stamvader van familie De Potter, Voorouders van An Elise Paula De Potter |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.