hit counter

Stamboom familie Deplorez - De Potter

De reis van onze familie door de tijd

Rapport: Maart

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand Maart


Treffers 101 t/m 200 van 228   » Alle rapporten

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I696  De Potter, Rosalie  2 mrt 1844 
102 I2080  De Potter, Sidonia - Maria - Coralia  29 mrt 1898 
103 I452  De Potter, Sophia  23 mrt 1812 
104 I792  De Potter, Thérèsia  17 mrt 1752 
105 I1313  De Prez, Kristien   
106 I1638  De Pryck, Jan Baptist  15 mrt 1851 
107 I1641  De Pryck, Sophia  20 mrt 1831 
108 I2919  De Schamphelaere, Emma Marie  29 mrt 1845 
109 I659  De Smet, Jan   
110 I1478  De Smet, Jeannine   
111 I2921  De Smet, Oscar Joseph  23 mrt 1887 
112 I477  De Temmerman, Rene  25 mrt 1882 
113 I2345  Delaruelle, Maria Roumania Melania  26 mrt 1869 
114 I2331  Delaruelle, Vitalis  5 mrt 1829 
115 I1760  Den Haese, Anna  24 mrt 1703 
116 I2215  Denoyette, Contance  9 mrt 1801 
117 I37  Deplorez, Dirk Daniël   
118 I176  Deplorez, Julia  8 mrt 1913 
119 I65  Deplorez, Maria - Zulma  16 mrt 1900 
120 I178  Deplorez, Maria Adriana Juliana  23 mrt 1920 
121 I187  Deplorez, Suzanna  17 mrt 1916 
122 I177  Deplorez, Suzanne  6 mrt 1915 
123 I2191  Deplorez, XY  31 mrt 1898 
124 I2348  Deruelle, Gregorius  12 mrt 1798 
125 I1741  Deruelle, Marie Livine  30 mrt 1802 
126 I2622  Diependaele, Fleur   
127 I2736  Dierens, Maria Theresia  16 mrt 1795 
128 I2422  Eeckhout, Alice  2 mrt 1889 
129 I19  Eggermont, Philomena  19 mrt 1865 
130 I1234  Galle, Jacobus  15 mrt 1780 
131 I732  Geenens, Jan Baptist  18 mrt 1825 
132 I2511  Gillis, Benedicta  12 mrt 1807 
133 I2493  Gillis, Marie Octavie  23 mrt 1862 
134 I2491  Gillis, Marie Silvie  22 mrt 1857 
135 I142  Gosseye, Caroline   
136 I3094  Haerens, Irma Maria  30 mrt 1886 
137 I1282  Holderbeke, Sonja   
138 I2738  Huse, Petrus Franciscus  28 mrt 1824 
139 I484  Hutse, Anna   
140 I1430  Kardasinski, Frederik   
141 I353  Keppens, Katharina  18 mrt 1716 
142 I2406  Ketsman, Bernadina  25 mrt 1779 
143 I2667  Kielemoes, XY  23 mrt 1842 
144 I3088  Lahorte, Gustavus Albertus  14 mrt 1909 
145 I2573  Lievens, Monica  30 mrt 1785 
146 I3287  Lugentz, Antoine  2 mrt 1874 
147 I1297  Maes, Jeroen   
148 I2247  Maes, Maria Eugénia  6 mrt 1846 
149 I502  Maes, Monique   
150 I149  Mareels, Robert  6 mrt 1941 
151 I2922  Martens, Anna Maria Justina  14 mrt 1886 
152 I2244  Martens, Catharina  8 mrt 1766 
153 I3064  Martens, Charles Louis  6 mrt 1811 
154 I3067  Martens, Joanna  5 mrt 1839 
155 I2628  Martens, Maria Anna  20 mrt 1731 
156 I2913  Martens, Marie Celina  20 mrt 1875 
157 I2915  Martens, Marie Emila  20 mrt 1875 
158 I2627  Martens, Petronella  14 mrt 1729 
159 I2671  Mathys, Marie Constantia  21 mrt 1847 
160 I1762  Matthys, Adrianus Franciscus  18 mrt 1748 
161 I1769  Matthys, Benedictus  7 mrt 1762 
162 I1749  Matthys, Joannes Baptista  21 mrt 1719 
163 I2651  Matthys, XY  21 mrt 1853 
164 I2931  Meiresonne, Anna Lucia  11 mrt 1899 
165 I2549  Meuleman, Pieter Josephus  18 mrt 1820 
166 I2541  Meuleman, Severinus  25 mrt 1857 
167 I525  Persoons, Irma  25 mrt 1896 
168 I2184  Piens, Alphons Cornelus  11 mrt 1880 
169 I94  Pieters, Pieter Francies  3 mrt 1888 
170 I2249  Roelandt, Josephus  11 mrt 1735 
171 I2257  Roelandt, Livinus  31 mrt 1727 
172 I2264  Roelandt, Maria Catharina  10 mrt 1768 
173 I2267  Roelandt, Maria Petronella  21 mrt 1773 
174 I2271  Roelant, Maria Livina  22 mrt 1782 
175 I2822  Rottier, Maria Joanna  20 mrt 1773 
176 I2728  Schepens, Maria Coleta  22 mrt 1866 
177 I279  Schollaert, Petronella  17 mrt 1694 
178 I2593  Schoon, Constantia  7 mrt 1812 
179 I1897  Schotsaert, Maria  17 mrt 1820 
180 I702  Seeuws, Leopoldus  23 mrt 1837 
181 I2400  Seeuws, Maria  11 mrt 1887 
182 I1194  Seghers, Harold   
183 I1027  Sours, Francies  13 mrt 1648 
184 I314  Spitaels, Antonius  28 mrt 1728 
185 I1788  Stevens, Joanna  17 mrt 1724 
186 I497  Thyvaert, Amelie   
187 I498  Thyvaert, Mauro   
188 I572  Timmermans, Beatrix   
189 I1433  Troncquo, Delphine   
190 I1431  Troncquo, Hans Hubert   
191 I2726  Use, Marie Constantia  2 mrt 1827 
192 I2773  Use, Marie Hortence  2 mrt 1866 
193 I2369  Uytterhaeghen, Joanna Petronella  3 mrt 1759 
194 I1240  Van Bockstaele, Petrus Frans  16 mrt 1781 
195 I1942  Van Calenberg, Thibo   
196 I2944  Van Caneghem, Gaston Richard  10 mrt 1901 
197 I1611  Van Crombrugge, Rosalie  28 mrt 1813 
198 I726  Van Crombrugge, Seraphin  28 mrt 1806 
199 I2130  Van Daele, Josephus  25 mrt 1799 
200 I3401  Van De Pontseele, Maria Theresia  10 mrt 1814 


«Vorige 1 2 3 Volgende»



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.