hit counter

Stamboom familie Deplorez - De Potter

De reis van onze familie door de tijd

Rapport: Oktober

         Beschrijving: Alle personen geboren in de maand Oktober


Treffers 101 t/m 195 van 195   » Alle rapporten

«Vorige 1 2

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum
101 I1656  Lataire, Charlotte   
102 I671  Lateur, Juliette  21 okt 1913 
103 I310  Leeman, Constantin  7 okt 1746 
104 I2572  Lievens, Livinus  6 okt 1782 
105 I1515  Machtelinckx, Constantinus  20 okt 1768 
106 I1696  Machtelinckx, Joannes Baptiste  22 okt 1772 
107 I2630  Martens, Dominicus  20 okt 1735 
108 I2960  Martens, Hector Richard  22 okt 1875 
109 I2923  Martens, Marie Alice  21 okt 1887 
110 I2964  Martens, Prudent Albert  29 okt 1912 
111 I2649  Mathys, Natalie  9 okt 1811 
112 I2650  Matthys, Francisca  4 okt 1847 
113 I1774  Matthys, Romain  16 okt 1811 
114 I2927  Meiresonne, Emiel Joseph  12 okt 1864 
115 I2934  Meiresonne, Victoor  24 okt 1904 
116 I3102  Mertens, Joseph Maria Firmin  21 okt 1887 
117 I3096  Mertens, Marie Christine  4 okt 1848 
118 I3068  Mertens, Marie Therese  8 okt 1843 
119 I2240  Mertens, Petronella  10 okt 1755 
120 I2550  Meuleman, Amelia  3 okt 1823 
121 I888  Moreels, Germaine Prudence  28 okt 1910 
122 I1053  Moreels, Johan   
123 I3089  Moreels, Maria Floria  11 okt 1882 
124 I3078  Moreels, Seraphinus  9 okt 1837 
125 I1277  Pasternoster, Stephaan   
126 I1968  Persoons, Augusta - Maria - Celeste  3 okt 1906 
127 I642  Petrus, Robert  7 okt 1927 
128 I900  Piens, Lisette Constantia Cornelia  14 okt 1917 
129 I2585  Pieters, Maria Lucia  28 okt 1896 
130 I99  Pieters, Marie Mathilde  9 okt 1895 
131 I2708  Remu, Ludovicus  15 okt 1801 
132 I3263  Roelandt, Constantina  9 okt 1746 
133 I2276  Roelant, Petronilla  3 okt 1816 
134 I2451  Roels, Maria Sophia  21 okt 1875 
135 I2805  Rottier, Joanna Albertina  4 okt 1768 
136 I2806  Rottier, Joanna Albertina  6 okt 1770 
137 I2804  Rottier, Joannes  16 okt 1765 
138 I2139  Schauvliege, Désiré  6 okt 1850 
139 I1007  Schepens, Adrianus  3 okt 1712 
140 I2282  Schietse, Eugenie Melanie  14 okt 1847 
141 I2594  Schoon, Sophia  25 okt 1814 
142 I2589  Schoon, Virginia  3 okt 1844 
143 I1178  Seghers, Dirk   
144 I1182  Seghers, Jan Karel Joseph   
145 I1190  Seghers, Quinter   
146 I1213  Sibilde, Cyriel  21 okt 1888 
147 I3391  Somers, David   
148 I120  Thijs, Martine   
149 I2794  Use, Angela  1 okt 1907 
150 I2720  Use, Charles Louis  10 okt 1824 
151 I2769  Use, Clara Maria  23 okt 1897 
152 I2799  Use, Marie Odile  10 okt 1873 
153 I2792  Use, Raymond Joseph  23 okt 1902 
154 I2796  Use, Remi Joseph  1 okt 1911 
155 I3025  Uytterhaegen, Hortencia Anna  6 okt 1901 
156 I3257  Van Assche, Maria Anna  30 okt 1759 
157 I1126  Van Breusegem, Petra   
158 I3213  Van Caneghem, Etienne  18 okt 1934 
159 I1621  Van Crombrugge, Emilius Prosper  26 okt 1840 
160 I1646  Van Crombrugge, Leonie  25 okt 1862 
161 I1615  Van Crombrugge, Marie Sidonie  12 okt 1878 
162 I1608  Van Crombrugge, Mauritius  22 okt 1854 
163 I1811  Van Damme, Amelia  5 okt 1805 
164 I1198  Van De Keere, Lode   
165 I2580  Van de Sype, Anna Christina  21 okt 1761 
166 I3166  Van De Vijver, Jacoba  13 okt 1719 
167 I1791  Van De Vyver, Livina  16 okt 1751 
168 I3402  Van Den Bossche, Carolus  13 okt 1792 
169 I30  Van Den Bossche, Desiré  22 okt 1879 
170 I106  Van Den Bossche, Irma  2 okt 1911 
171 I2441  Van Der Linden, Daniël Armand  23 okt 1944 
172 I1564  Van Der Straete, Etienne  15 okt 1932 
173 I1403  Van Hee, Olivier   
174 I2961  Van Hulle, Emma Maria  28 okt 1877 
175 I909  Van Maldergem, Robertus Augustus  10 okt 1896 
176 I531  Van Moeseke, Marieanne   
177 I2250  Vande Velde, Cecilia  11 okt 1743 
178 I3176  Vande Vijver, Franciscus  15 okt 1724 
179 I3180  Vanden Vyver, Adrianus  3 okt 1668 
180 I1438  Vander Casseyen, Henri  28 okt 1882 
181 I1555  Vanderheyden, Jules  3 okt 1910 
182 I3179  Vandevyver, Egidius  5 okt 1665 
183 I509  Vekeman, Sven   
184 I3185  Verbanck, André Emiel   
185 I66  Verbanck, Emiel Hendrik  12 okt 1900 
186 I2601  Verbanck, Rene Albert  19 okt 1902 
187 I2925  Vergaert, Marie Eugenia  16 okt 1841 
188 I3076  Vermassen, Angelus Prosperus  8 okt 1886 
189 I2555  Vermeiren, Coleta  18 okt 1785 
190 I2102  Vion, Julius - Cesar  14 okt 1887 
191 I3020  Walraed, Maria Emelia  4 okt 1872 
192 I3019  Walraed, Polydoor  30 okt 1871 
193 I2988  Walraed, René Leopold  3 okt 1894 
194 I3059  Walraed, Theophile Hector  10 okt 1884 
195 I2384  Watté, Marie Vallentine Joanna Hortence  17 okt 1872 


«Vorige 1 2



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.