Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 101 t/m 200 van 1007 » Alle rapporten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I1906 | De Potter | Jozef | 13 jan 1900 | 2 sep 1985 | 31278 | 0 | tree1 |
| 102 | I3398 | Van De Wiele | Melanie | 22 jul 1847 | 11 mrt 1933 | 31278 | 0 | tree1 |
| 103 | I194 | Meersschaut | Maria Esther | 11 sep 1893 | 19 apr 1979 | 31265 | 0 | tree1 |
| 104 | I2585 | Pieters | Maria Lucia | 28 okt 1896 | 30 mei 1982 | 31259 | 0 | tree1 |
| 105 | I103 | Van Den Bossche | Jan - Baptist | 25 aug 1905 | 5 mrt 1991 | 31238 | 0 | tree1 |
| 106 | I191 | Delmulle | Georgius Armandus | 25 mei 1890 | 17 nov 1975 | 31221 | 0 | tree1 |
| 107 | I1261 | Van Den Abeele | Augusta | 6 mrt 1902 | 2 aug 1987 | 31195 | 0 | tree1 |
| 108 | I611 | De Potter | Remigius | 8 feb 1867 | 28 jun 1952 | 31186 | 0 | tree1 |
| 109 | I888 | Moreels | Germaine Prudence | 28 okt 1910 | 12 mrt 1996 | 31182 | 0 | tree1 |
| 110 | I463 | De Potter | Achiel | 13 mei 1913 | 19 sep 1998 | 31175 | 0 | tree1 |
| 111 | I17 | Baudewijns | Prudentia | 8 jul 1856 | 10 nov 1941 | 31170 | 0 | tree1 |
| 112 | I872 | De Kinne | Remi | 23 mei 1877 | 25 sep 1962 | 31170 | 0 | tree1 |
| 113 | I2649 | Mathys | Natalie | 9 okt 1811 | 11 jan 1897 | 31141 | 0 | tree1 |
| 114 | I1646 | Van Crombrugge | Leonie | 25 okt 1862 | 17 dec 1947 | 31098 | 0 | tree1 |
| 115 | I83 | Bogaert | Adolf | 9 sep 1903 | 19 sep 1988 | 31057 | 0 | tree1 |
| 116 | I2202 | Baudewijns | Constantinus | 7 jan 1792 | 4 jan 1877 | 31043 | 0 | tree1 |
| 117 | I13 | Boembeke | Marie Sofie Josée | 12 apr 1915 | 8 feb 2000 | 30983 | 0 | tree1 |
| 118 | I267 | De Potter | Elodie Maria | 23 nov 1868 | 16 sep 1953 | 30977 | 0 | tree1 |
| 119 | I2107 | Tortelboom | Justine | 8 apr 1806 | 25 dec 1890 | 30942 | 0 | tree1 |
| 120 | I918 | Wattez | Frans | 22 sep 1936 | 8 jun 2021 | 30940 | 0 | tree1 |
| 121 | I480 | De Potter | Jan Baptist | 23 jun 1891 | 8 mrt 1976 | 30939 | 0 | tree1 |
| 122 | I776 | De Potter | Josephus | 12 mei 1750 | 29 okt 1834 | 30850 | 0 | tree1 |
| 123 | I187 | Deplorez | Suzanna | 17 mrt 1916 | 28 aug 2000 | 30845 | 0 | tree1 |
| 124 | I2142 | Ardijns | Josephus | 20 aug 1866 | 26 jan 1951 | 30839 | 0 | tree1 |
| 125 | I642 | Petrus | Robert | 7 okt 1927 | 11 mrt 2012 | 30837 | 0 | tree1 |
| 126 | I1972 | De Potter | Julien - Honoré | 12 nov 1934 | 16 mrt 2019 | 30805 | 0 | tree1 |
| 127 | I483 | De Potter | Marcel | 19 okt 1920 | 7 feb 2005 | 30792 | 0 | tree1 |
| 128 | I1916 | De Potter | André - Jozef - Denise | 25 jul 1937 | 30 sep 2021 | 30748 | 0 | tree1 |
| 129 | I2368 | Codde | Paschasius | 1 sep 1768 | 24 okt 1852 | 30733 | 0 | tree1 |
| 130 | I2113 | Van Damme | Maria | 28 jul 1919 | 1 sep 2003 | 30716 | 0 | tree1 |
| 131 | I615 | De Potter | Suzanne | 9 feb 1914 | 8 feb 1998 | 30680 | 0 | tree1 |
| 132 | I49 | Verbanck | Lucien Germain Gentil | 30 mrt 1941 | 14 feb 2025 | 30637 | 0 | tree1 |
| 133 | I238 | Loriaux | Marthe Marie | 15 dec 1874 | 17 aug 1958 | 30560 | 0 | tree1 |
| 134 | I107 | Van Den Bossche | Madeleine | 16 apr 1917 | 22 nov 2000 | 30536 | 0 | tree1 |
| 135 | I1638 | De Pryck | Jan Baptist | 15 mrt 1851 | 4 okt 1934 | 30518 | 0 | tree1 |
| 136 | I881 | Verdonck | Angele Therese | 6 dec 1927 | 5 jun 2011 | 30497 | 0 | tree1 |
| 137 | I598 | De Potter | Marcel | 6 sep 1920 | 3 feb 2004 | 30465 | 0 | tree1 |
| 138 | I182 | Van Lancker | Maurice Adolphe | 3 jun 1909 | 22 okt 1992 | 30457 | 0 | tree1 |
| 139 | I1776 | Mertens | Petrus | 7 jul 1727 | 31 okt 1810 | 30431 | 0 | tree1 |
| 140 | I2524 | De Backer | Xaveria | 9 dec 1803 | 18 mrt 1887 | 30415 | 0 | tree1 |
| 141 | I2446 | De Potter | Gabrielle Elodie | 6 aug 1908 | 14 nov 1991 | 30415 | 0 | tree1 |
| 142 | I869 | De Reghel | Maria Bertha | 29 nov 1894 | 27 feb 1978 | 30405 | 0 | tree1 |
| 143 | I1641 | De Pryck | Sophia | 20 mrt 1831 | 6 mei 1914 | 30362 | 0 | tree1 |
| 144 | I2681 | Dierens | Marie | 24 aug 1798 | 9 okt 1881 | 30361 | 0 | tree1 |
| 145 | I279 | Schollaert | Petronella | 17 mrt 1694 | 9 apr 1777 | 30338 | 0 | tree1 |
| 146 | I703 | De Potter | Severinus | 14 feb 1846 | 21 feb 1929 | 30322 | 0 | tree1 |
| 147 | I867 | De Reghel | Irma | 20 mei 1888 | 11 mei 1971 | 30305 | 0 | tree1 |
| 148 | I2892 | Mathijs | Marie Leonie | 27 feb 1871 | 27 jan 1954 | 30284 | 0 | tree1 |
| 149 | I6 | De Potter | Libert Jozef Clement | 3 apr 1939 | 25 jan 2022 | 30248 | 0 | tree1 |
| 150 | I2430 | De Potter | Sylvain | 16 okt 1904 | 9 aug 1987 | 30247 | 0 | tree1 |
| 151 | I78 | De Potter | Rachel | 1 nov 1899 | 21 jul 1982 | 30212 | 0 | tree1 |
| 152 | I197 | Smolders | Joanna - Maria | 21 apr 1859 | 1 jan 1942 | 30205 | 0 | tree1 |
| 153 | I475 | Watthe | Jozef | 27 feb 1916 | 4 nov 1998 | 30201 | 0 | tree1 |
| 154 | I1355 | Ghislain | Gabrielle | 18 okt 1897 | 15 jun 1980 | 30190 | 0 | tree1 |
| 155 | I1614 | Verloo | Julie | 24 jan 1848 | 18 sep 1930 | 30187 | 0 | tree1 |
| 156 | I2219 | De Backer | Livinus Franciscus | 22 okt 1736 | 29 apr 1819 | 30138 | 0 | tree1 |
| 157 | I21 | Schoon | Marie Romanie | 5 jun 1877 | 5 nov 1959 | 30102 | 0 | tree1 |
| 158 | I481 | Van Den Noortgaete | Cyrilla | 14 jan 1890 | 5 jun 1972 | 30092 | 0 | tree1 |
| 159 | I1606 | Baele | Charles Louis | 24 jun 1846 | 14 okt 1928 | 30062 | 0 | tree1 |
| 160 | I195 | Deplorez | Lucien Theophiel | 23 sep 1923 | 5 jan 2006 | 30055 | 0 | tree1 |
| 161 | I246 | De Backer | Marie Sylvie | 18 dec 1878 | 28 mrt 1961 | 30050 | 0 | tree1 |
| 162 | I2152 | Van Crombrugge | Joseph - Polydor | 7 jan 1871 | 6 apr 1953 | 30039 | 0 | tree1 |
| 163 | I640 | De Potter | Louise Marie | 10 aug 1905 | 28 sep 1987 | 29999 | 0 | tree1 |
| 164 | I51 | De Potter | Christiane Irma | 13 mrt 1941 | 13 mrt 2023 | 29950 | 0 | tree1 |
| 165 | I908 | Van Cleemputte | Charles Rene | 5 jun 1895 | 2 jun 1977 | 29947 | 0 | tree1 |
| 166 | I3245 | Roelant | Jacobus | 24 mei 1782 | 14 mei 1864 | 29940 | 0 | tree1 |
| 167 | I887 | Uytterschaut | Maria | 13 feb 1908 | 31 jan 1990 | 29938 | 0 | tree1 |
| 168 | I189 | De Loore | Maria - Valentina | 29 sep 1885 | 23 aug 1967 | 29912 | 0 | tree1 |
| 169 | I50 | De Potter | Liliane | 19 jul 1937 | 1 jun 2019 | 29902 | 0 | tree1 |
| 170 | I1905 | Cordeels | Mathilde | 26 okt 1878 | 10 aug 1960 | 29873 | 0 | tree1 |
| 171 | I2428 | Van Dijcke | Irma | 21 jun 1901 | 3 feb 1983 | 29812 | 0 | tree1 |
| 172 | I2714 | Verstraeten | Victoria | 23 jan 1792 | 5 sep 1873 | 29810 | 0 | tree1 |
| 173 | I2087 | Vion | Marie - Celine | 30 jul 1876 | 22 feb 1958 | 29791 | 0 | tree1 |
| 174 | I3295 | De Lepeleere | Eugenie | 5 aug 1874 | 8 jan 1956 | 29740 | 0 | tree1 |
| 175 | I1612 | Schauvliege | Pieter Francies | 22 dec 1807 | 21 mei 1889 | 29736 | 0 | tree1 |
| 176 | I2330 | Delaruelle | Melanie | 30 dec 1826 | 26 mei 1908 | 29732 | 0 | tree1 |
| 177 | I2094 | Vion | Aloïs | 9 jun 1880 | 10 okt 1961 | 29707 | 0 | tree1 |
| 178 | I649 | De Smet | Gaston | 1 jan 1908 | 30 apr 1989 | 29705 | 0 | tree1 |
| 179 | I183 | Van Lancker | Hubert | 28 mrt 1940 | 15 jun 2021 | 29664 | 0 | tree1 |
| 180 | I2246 | Moreels | Jan Francies | 28 sep 1834 | 12 dec 1915 | 29659 | 0 | tree1 |
| 181 | I2946 | Van Caneghem | Plutarque Albert | 23 jun 1905 | 1 sep 1986 | 29655 | 0 | tree1 |
| 182 | I99 | Pieters | Marie Mathilde | 9 okt 1895 | 16 nov 1976 | 29623 | 0 | tree1 |
| 183 | I2739 | Use | Amelie | 3 jan 1826 | 1 feb 1907 | 29613 | 0 | tree1 |
| 184 | I2369 | Uytterhaeghen | Joanna Petronella | 3 mrt 1759 | 29 feb 1840 | 29582 | 0 | tree1 |
| 185 | I1456 | Van Den Bossche | Philomene | 14 jul 1874 | 4 jul 1955 | 29574 | 0 | tree1 |
| 186 | I1968 | Persoons | Augusta - Maria - Celeste | 3 okt 1906 | 15 sep 1987 | 29567 | 0 | tree1 |
| 187 | I1536 | Keymeulen | Joanna | 3 mei 1725 | 14 apr 1806 | 29565 | 0 | tree1 |
| 188 | I2416 | Pieijns | Maria | 29 aug 1899 | 29 jun 1980 | 29524 | 0 | tree1 |
| 189 | I276 | De Potter | Johannes Baptist | 24 sep 1710 | 16 jun 1791 | 29485 | 0 | tree1 |
| 190 | I902 | Speltdoorn | Anna Iréne | 23 dec 1906 | 8 sep 1987 | 29479 | 0 | tree1 |
| 191 | I2579 | Van de Sype | Joanna | 9 sep 1757 | 8 mei 1838 | 29460 | 0 | tree1 |
| 192 | I3241 | Roelant | Joanna Christina | 7 feb 1776 | 22 sep 1856 | 29447 | 0 | tree1 |
| 193 | I526 | De Potter | Michel | 22 okt 1930 | 1 jun 2011 | 29442 | 0 | tree1 |
| 194 | I2507 | Gillis | Joannes Franciscus | 18 dec 1767 | 8 mei 1848 | 29361 | 0 | tree1 |
| 195 | I5 | Verbanck | Julia Clara Ivonne | 3 feb 1934 | 17 jun 2014 | 29354 | 0 | tree1 |
| 196 | I2528 | De Backer | Cleopha | 2 mrt 1816 | 12 jul 1896 | 29352 | 0 | tree1 |
| 197 | I261 | Schoon | Febronie | 17 sep 1889 | 20 jan 1970 | 29344 | 0 | tree1 |
| 198 | I3066 | Martens | Marie Josephe | 5 jul 1813 | 9 okt 1893 | 29316 | 0 | tree1 |
| 199 | I2096 | Vion | Maria - Irma | 30 sep 1882 | 24 dec 1962 | 29304 | 0 | tree1 |
| 200 | I2424 | Goessens | Alfons Rene | 10 jan 1893 | 20 mrt 1973 | 29288 | 0 | tree1 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.