Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1001 t/m 1100 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | I663 | ||||||
| 1002 | I1782 | Vandevyver | Maria Jacoba | 1760-06-20 | 1812-07-17 | 52j, 0m, 27d | 0 |
| 1003 | I1303 | ||||||
| 1004 | I969 | ||||||
| 1005 | I313 | Van Nieuwenhove | Constantia | 1716-03-09 | 1768-01-10 | 51j, 10m, 1d | 0 |
| 1006 | I401 | De Potter | Josephus | 1766-03-19 | 1817-12-23 | 51j, 9m, 4d | 0 |
| 1007 | I2445 | ||||||
| 1008 | I674 | ||||||
| 1009 | I1477 | ||||||
| 1010 | I1467 | ||||||
| 1011 | I1341 | Watthe | Anita Maria | 1951-12-25 | 2003-05-12 | 51j, 4m, 17d | 0 |
| 1012 | I2322 | De Baer | Jacobus | 1720-00-00 | 1771-05-07 | 51j, 4m, 6d (Circa) | 0 |
| 1013 | I3259 | Verbanck | Maria Joanna | 1766-07-23 | 1817-11-16 | 51j, 3m, 24d | 0 |
| 1014 | I167 | ||||||
| 1015 | I536 | ||||||
| 1016 | I669 | ||||||
| 1017 | I603 | ||||||
| 1018 | I845 | Van Hoecke | Livine Therese | 1754-01-10 | 1805-03-05 | 51j, 1m, 23d | 0 |
| 1019 | I412 | De Prez | Pieter | 1739-05-28 | 1790-06-06 | 51j, 0m, 9d | 0 |
| 1020 | I675 | ||||||
| 1021 | I1075 | D'hondt | Gaston | 1915-08-29 | 1966-07-24 | 50j, 10m, 25d | 0 |
| 1022 | I1276 | ||||||
| 1023 | I417 | De Potter | Anna Maria | 1753-09-22 | 1804-07-24 | 50j, 10m, 2d | 0 |
| 1024 | I2807 | Leliaert | Augustinus | 1771-12-14 | 1822-10-08 | 50j, 9m, 24d | 0 |
| 1025 | I606 | ||||||
| 1026 | I894 | De Roo | Melanie | 1816-02-16 | 1866-10-14 | 50j, 7m, 28d | 0 |
| 1027 | I1522 | Van Der Beke | Maria Jacoba | 1730-00-00 | 1780-07-21 | 50j, 6m, 20d (Circa) | 0 |
| 1028 | I3256 | De Pauw | Josephus | 1765-09-25 | 1816-03-15 | 50j, 5m, 19d | 0 |
| 1029 | I41 | ||||||
| 1030 | I459 | De Potter | Cyrillius | 1885-06-24 | 1935-10-24 | 50j, 4m, 0d | 0 |
| 1031 | I893 | Maginet | Edmond | 1912-05-11 | 1962-08-27 | 50j, 3m, 16d | 0 |
| 1032 | I2572 | Lievens | Livinus | 1782-10-06 | 1833-01-09 | 50j, 3m, 3d | 0 |
| 1033 | I302 | Leeman | Richard | 1879-00-00 | 1929-00-00 | 50j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1034 | I2340 | Van Hecke | Ferdinandus | 1832-02-28 | 1882-02-26 | 49j, 11m, 29d | 0 |
| 1035 | I1907 | Bert | Marie - Madeleine | 1897-05-05 | 1947-04-21 | 49j, 11m, 16d | 0 |
| 1036 | I1060 | ||||||
| 1037 | I2653 | Kielemoes | Constantinus | 1794-04-19 | 1844-01-20 | 49j, 9m, 1d | 0 |
| 1038 | I495 | ||||||
| 1039 | I1126 | ||||||
| 1040 | I2366 | Codde | Florentina | 1763-01-30 | 1812-07-13 | 49j, 5m, 13d | 0 |
| 1041 | I605 | ||||||
| 1042 | I3258 | De Pauw | Augustinus | 1771-03-23 | 1820-08-23 | 49j, 5m, 0d | 0 |
| 1043 | I578 | ||||||
| 1044 | I2267 | Roelandt | Maria Petronella | 1773-03-21 | 1822-08-16 | 49j, 4m, 26d | 0 |
| 1045 | I1266 | ||||||
| 1046 | I1539 | Van Schelvergem | Joannes | 1639-11-28 | 1689-03-14 | 49j, 3m, 14d | 0 |
| 1047 | I1793 | Van De Vyver | Ferdinandus | 1754-11-09 | 1804-01-13 | 49j, 2m, 4d | 0 |
| 1048 | I179 | De Poorter | Angèle Leontine | 1907-03-28 | 1956-05-15 | 49j, 1m, 17d | 0 |
| 1049 | I3344 | Dick | Guilielmus | 1635-00-00 | 1684-00-00 | 49j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1050 | I2570 | Van de Sype | Catharina | 1759-09-02 | 1808-08-05 | 48j, 11m, 3d | 0 |
| 1051 | I1180 | ||||||
| 1052 | I678 | ||||||
| 1053 | I530 | ||||||
| 1054 | I3254 | De Pauw | Petrus Franciscus | 1762-05-26 | 1811-03-07 | 48j, 9m, 9d | 0 |
| 1055 | I2707 | Bral | Angela | 1824-04-25 | 1872-11-28 | 48j, 7m, 3d | 0 |
| 1056 | I2909 | De Mulder | Cordula | 1834-00-00 | 1882-07-30 | 48j, 6m, 29d (Circa) | 0 |
| 1057 | I656 | ||||||
| 1058 | I1346 | ||||||
| 1059 | I208 | Berneers | Adriana Maria | 1741-00-00 | 1789-06-09 | 48j, 5m, 8d (Circa) | 0 |
| 1060 | I706 | ||||||
| 1061 | I395 | Hardijns | Marie Thérèse | 1734-05-13 | 1782-08-01 | 48j, 2m, 19d | 0 |
| 1062 | I229 | Mertens | Felix | 1763-08-25 | 1811-10-02 | 48j, 1m, 7d | 0 |
| 1063 | I2337 | De la Ruelle | Camile | 1841-03-25 | 1889-04-25 | 48j, 1m, 0d | 0 |
| 1064 | I2374 | Codde | Melania | 1823-06-17 | 1871-06-25 | 48j, 0m, 8d | 0 |
| 1065 | I1267 | ||||||
| 1066 | I1047 | ||||||
| 1067 | I2376 | Codde | Virginia | 1828-03-26 | 1876-02-11 | 47j, 10m, 16d | 0 |
| 1068 | I549 | Van Cleemputte | Nadia | 1971-04-23 | 2019-02-24 | 47j, 10m, 1d | 0 |
| 1069 | I2705 | Bral | Constantinus | 1776-05-19 | 1824-03-16 | 47j, 9m, 26d | 0 |
| 1070 | I3138 | Roelant | Fernandina | 1792-02-07 | 1839-10-07 | 47j, 8m, 0d | 0 |
| 1071 | I1127 | ||||||
| 1072 | I679 | ||||||
| 1073 | I243 | Meuleman | Philomena | 1841-09-04 | 1889-03-20 | 47j, 6m, 16d | 0 |
| 1074 | I2704 | Abraham | Apolonia | 1801-09-06 | 1848-12-23 | 47j, 3m, 17d | 0 |
| 1075 | I1538 | Van Sinay | Joanna Maria | 1670-00-00 | 1717-03-22 | 47j, 2m, 21d (Circa) | 0 |
| 1076 | I917 | Maginet | Marie Jeanne | 1937-12-01 | 1985-01-31 | 47j, 1m, 30d | 0 |
| 1077 | I839 | Verbruggen | Pierre | 1760-00-00 | 1806-12-31 | 46j, 11m, 30d (Circa) | 0 |
| 1078 | I535 | ||||||
| 1079 | I1336 | ||||||
| 1080 | I726 | Van Crombrugge | Seraphin | 1806-03-28 | 1853-01-28 | 46j, 10m, 0d | 0 |
| 1081 | I1271 | ||||||
| 1082 | I971 | ||||||
| 1083 | I487 | ||||||
| 1084 | I531 | ||||||
| 1085 | I1181 | ||||||
| 1086 | I508 | ||||||
| 1087 | I464 | Moreels | Maria | 1919-02-14 | 1965-05-06 | 46j, 2m, 22d | 0 |
| 1088 | I2232 | De Backer | Judocus | 1732-02-06 | 1778-03-25 | 46j, 1m, 19d | 0 |
| 1089 | I892 | Labiau | Henri | 1911-02-04 | 1957-02-13 | 46j, 0m, 9d | 0 |
| 1090 | I970 | ||||||
| 1091 | I1537 | Van Schelvergem | Jacobus | 1669-08-30 | 1715-09-06 | 46j, 0m, 7d | 0 |
| 1092 | I1014 | Schepens | Franciscus | 1676-00-00 | 1722-00-00 | 46j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1093 | I1128 | ||||||
| 1094 | I499 | ||||||
| 1095 | I491 | ||||||
| 1096 | I1046 | ||||||
| 1097 | I2471 | ||||||
| 1098 | I1279 | De Potter | Marie Louise | 1935-11-28 | 1981-08-09 | 45j, 8m, 12d | 0 |
| 1099 | I826 | Clauwaert | Joannes Livinus | 1825-05-10 | 1871-01-16 | 45j, 8m, 6d | 0 |
| 1100 | I1621 | Van Crombrugge | Emilius Prosper | 1840-10-26 | 1886-06-26 | 45j, 8m, 0d | 0 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.