Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1101 t/m 1200 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | I1440 | De Potter | Carolus | 1783-02-26 | 1828-10-09 | 45j, 7m, 13d | 0 |
| 1102 | I408 | De Potter | Florentina | 1779-05-16 | 1824-12-16 | 45j, 7m, 0d | 0 |
| 1103 | I291 | Carrijn | Catharina | 1764-09-29 | 1810-04-05 | 45j, 6m, 7d | 0 |
| 1104 | I933 | ||||||
| 1105 | I910 | Cousserier | Maurice | 1896-10-19 | 1941-11-16 | 45j, 0m, 28d | 0 |
| 1106 | I2177 | Baudewijns | Felix | 1804-03-26 | 1849-04-09 | 45j, 0m, 14d | 0 |
| 1107 | I2263 | Roelandt | Joanna Albertina | 1765-09-20 | 1810-10-01 | 45j, 0m, 11d | 0 |
| 1108 | I1772 | De Geyter | Constantinus | 1768-02-19 | 1813-01-23 | 44j, 11m, 4d | 0 |
| 1109 | I1184 | ||||||
| 1110 | I539 | ||||||
| 1111 | I1048 | ||||||
| 1112 | I95 | Pieters | Arthur Leo | 1889-08-17 | 1934-05-09 | 44j, 8m, 22d | 0 |
| 1113 | I538 | ||||||
| 1114 | I1035 | ||||||
| 1115 | I212 | Herdervel | Judoca (Joosynes) | 1685-00-00 | 1729-06-26 | 44j, 5m, 25d (Circa) | 0 |
| 1116 | I321 | D’hennecour | Constantia | 1770-07-09 | 1814-12-27 | 44j, 5m, 18d | 0 |
| 1117 | I398 | Bijl(S) | Maria Catharina | 1773-04-19 | 1817-10-03 | 44j, 5m, 14d | 0 |
| 1118 | I1042 | ||||||
| 1119 | I2545 | Meuleman | Emerentia | 1809-05-25 | 1853-09-20 | 44j, 3m, 26d | 0 |
| 1120 | I646 | ||||||
| 1121 | I1468 | ||||||
| 1122 | I1049 | ||||||
| 1123 | I1633 | Van Crombrugge | Emma | 1850-02-24 | 1894-04-20 | 44j, 1m, 27d | 0 |
| 1124 | I2883 | Calluwé | Amelia | 1862-09-05 | 1906-10-10 | 44j, 1m, 5d | 0 |
| 1125 | I1038 | ||||||
| 1126 | I2411 | Hubert | Augustus | 1824-00-00 | 1868-00-00 | 44j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1127 | I1609 | Van Crombrugge | Jeanne Cathérine | 1810-02-16 | 1854-02-12 | 43j, 11m, 27d | 0 |
| 1128 | I488 | ||||||
| 1129 | I540 | ||||||
| 1130 | I1232 | Dedeker | Anna Catharina | 1750-00-00 | 1793-09-18 | 43j, 8m, 17d (Circa) | 0 |
| 1131 | I509 | ||||||
| 1132 | I1834 | Hellinckx | Joanna | 1694-04-23 | 1737-10-08 | 43j, 5m, 15d | 0 |
| 1133 | I3201 | ||||||
| 1134 | I2573 | Lievens | Monica | 1785-03-30 | 1828-08-07 | 43j, 4m, 8d | 0 |
| 1135 | I512 | ||||||
| 1136 | I2867 | Matthys | Marie Elodie | 1863-01-18 | 1906-04-02 | 43j, 2m, 15d | 0 |
| 1137 | I2254 | Codde | Adriana | 1698-01-19 | 1741-03-26 | 43j, 2m, 7d | 0 |
| 1138 | I1615 | Van Crombrugge | Marie Sidonie | 1878-10-12 | 1921-10-04 | 42j, 11m, 22d | 0 |
| 1139 | I1045 | ||||||
| 1140 | I3399 | Wauters | Charles Louis | 1822-04-08 | 1865-03-01 | 42j, 10m, 21d | 0 |
| 1141 | I1056 | ||||||
| 1142 | I492 | ||||||
| 1143 | I1739 | Codde | Adriana Jacoba | 1759-06-30 | 1802-04-02 | 42j, 9m, 3d | 0 |
| 1144 | I1103 | Diependaele | Joseph | 1902-01-19 | 1944-09-10 | 42j, 7m, 22d | 0 |
| 1145 | I2207 | Baudewijns | Joannes | 1729-00-00 | 1771-07-21 | 42j, 6m, 20d (Circa) | 0 |
| 1146 | I2926 | Martens | Maria | 1866-12-24 | 1909-06-17 | 42j, 5m, 24d | 0 |
| 1147 | I2736 | Dierens | Maria Theresia | 1795-03-16 | 1837-09-02 | 42j, 5m, 17d | 0 |
| 1148 | I3202 | ||||||
| 1149 | I1185 | ||||||
| 1150 | I1034 | ||||||
| 1151 | I347 | Beernaert | Sophia | 1822-02-22 | 1864-05-10 | 42j, 2m, 18d | 0 |
| 1152 | I2209 | Niemegeers | Jacoba | 1759-01-11 | 1801-03-14 | 42j, 2m, 3d | 0 |
| 1153 | I557 | ||||||
| 1154 | I748 | De Potter | Marie Thérèse | 1837-08-13 | 1879-09-13 | 42j, 1m, 0d | 0 |
| 1155 | I2472 | ||||||
| 1156 | I1802 | ||||||
| 1157 | I346 | Bogaert | Petrus Franciscus | 1820-04-15 | 1861-12-05 | 41j, 7m, 20d | 0 |
| 1158 | I541 | ||||||
| 1159 | I2812 | De Moor | Marie Sidonie | 1857-04-19 | 1898-09-10 | 41j, 4m, 22d | 0 |
| 1160 | I2609 | De Poorter | Henri | 1712-07-25 | 1753-11-22 | 41j, 3m, 28d | 0 |
| 1161 | I647 | ||||||
| 1162 | I1189 | ||||||
| 1163 | I1043 | ||||||
| 1164 | I1647 | De Bleeker | Pieter Francies | 1859-05-18 | 1900-05-16 | 40j, 11m, 28d | 0 |
| 1165 | I513 | ||||||
| 1166 | I1149 | De Ridder | Rita | 1962-11-16 | 2003-10-13 | 40j, 10m, 27d | 0 |
| 1167 | I1051 | ||||||
| 1168 | I1808 | ||||||
| 1169 | I1283 | ||||||
| 1170 | I2569 | Lievens | Egidius | 1752-11-09 | 1793-07-18 | 40j, 8m, 9d | 0 |
| 1171 | I1556 | Goossens | Anny - Rose | 1940-02-20 | 1980-09-18 | 40j, 6m, 29d | 0 |
| 1172 | I3203 | ||||||
| 1173 | I2240 | Mertens | Petronella | 1755-10-10 | 1796-04-05 | 40j, 5m, 26d | 0 |
| 1174 | I1335 | Bogaert | Bjorn | 1978-05-07 | 2018-07-23 | 40j, 2m, 16d | 0 |
| 1175 | I1012 | Schepens | Christoffel Joannes | 1647-00-00 | 1687-00-00 | 40j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1176 | I2465 | Sackx | Clément | 1792-00-00 | 1831-12-25 | 39j, 11m, 24d (Circa) | 0 |
| 1177 | I558 | ||||||
| 1178 | I973 | ||||||
| 1179 | I3304 | De Lepeleere | Maria Elodia | 1870-02-26 | 1910-01-11 | 39j, 10m, 16d | 0 |
| 1180 | I632 | ||||||
| 1181 | I1734 | Matthys | Clementia | 1828-05-22 | 1867-10-24 | 39j, 5m, 2d | 0 |
| 1182 | I320 | De Lepeleer | Franciscus | 1765-08-19 | 1805-01-16 | 39j, 4m, 28d | 0 |
| 1183 | I1072 | Seeuws | Eglantine | 1929-12-12 | 1969-03-16 | 39j, 3m, 4d | 0 |
| 1184 | I443 | De Potter | Octavie Marie Pegalie | 1880-09-21 | 1919-09-22 | 39j, 0m, 1d | 0 |
| 1185 | I846 | Clauwaert | Judocus | 1750-00-00 | 1789-00-00 | 39j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1186 | I1052 | ||||||
| 1187 | I1186 | ||||||
| 1188 | I1204 | ||||||
| 1189 | I1199 | ||||||
| 1190 | I520 | ||||||
| 1191 | I1190 | ||||||
| 1192 | I1630 | Van Crombrugge | Marie Theresia | 1845-06-19 | 1883-11-18 | 38j, 4m, 30d | 0 |
| 1193 | I1573 | Van Den Borre | Rosalie | 1875-00-00 | 1913-04-12 | 38j, 3m, 11d (Circa) | 0 |
| 1194 | I1284 | ||||||
| 1195 | I2046 | De Potter | Gustave | 1839-02-11 | 1876-06-21 | 37j, 4m, 10d | 0 |
| 1196 | I2282 | Schietse | Eugenie Melanie | 1847-10-14 | 1885-02-14 | 37j, 4m, 0d | 0 |
| 1197 | I1311 | ||||||
| 1198 | I1147 | De Smet | Pascal | 1956-08-23 | 1993-10-31 | 37j, 2m, 8d | 0 |
| 1199 | I730 | De Meyer | Nathalia | 1812-07-26 | 1849-09-07 | 37j, 1m, 12d | 0 |
| 1200 | I1194 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.