Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1201 t/m 1300 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | I22 | Gillis | Victor Joseph | 1873-12-06 | 1911-00-00 | 37j, 0m, 26d (Circa) | 0 |
| 1202 | I1443 | Ghijs | Xaviere | 1787-00-00 | 1824-00-00 | 37j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1203 | I922 | De Potter | Isabella | 1805-01-14 | 1841-12-04 | 36j, 10m, 20d | 0 |
| 1204 | I1156 | ||||||
| 1205 | I1200 | ||||||
| 1206 | I503 | ||||||
| 1207 | I614 | Bury | Angele | 1894-01-02 | 1930-06-16 | 36j, 5m, 14d | 0 |
| 1208 | I900 | Piens | Lisette Constantia Cornelia | 1917-10-14 | 1954-03-20 | 36j, 5m, 6d | 0 |
| 1209 | I232 | Verbanck | Petrus | 1839-08-08 | 1876-00-00 | 36j, 4m, 24d (Circa) | 0 |
| 1210 | I1058 | ||||||
| 1211 | I2331 | Delaruelle | Vitalis | 1829-03-05 | 1865-04-17 | 36j, 1m, 12d | 0 |
| 1212 | I517 | ||||||
| 1213 | I1205 | ||||||
| 1214 | I3407 | Van Der Massen | Aldegonde | 1788-00-00 | 1823-12-21 | 35j, 11m, 20d (Circa) | 0 |
| 1215 | I1312 | ||||||
| 1216 | I1040 | ||||||
| 1217 | I2747 | Van Bever | Stephanie | 1834-12-15 | 1870-10-08 | 35j, 9m, 23d | 0 |
| 1218 | I1637 | Van Crombrugge | Constantia | 1856-06-05 | 1892-03-21 | 35j, 9m, 16d | 0 |
| 1219 | I1160 | ||||||
| 1220 | I974 | ||||||
| 1221 | I112 | ||||||
| 1222 | I544 | ||||||
| 1223 | I1785 | Vandevyver | Anna Christina | 1774-05-03 | 1809-11-30 | 35j, 6m, 27d | 0 |
| 1224 | I2806 | Rottier | Joanna Albertina | 1770-10-06 | 1806-04-13 | 35j, 6m, 7d | 0 |
| 1225 | I626 | ||||||
| 1226 | I1168 | ||||||
| 1227 | I411 | De Potter | Maria Joanna | 1740-12-01 | 1775-12-30 | 35j, 0m, 29d | 0 |
| 1228 | I1788 | Stevens | Joanna | 1724-03-17 | 1759-04-05 | 35j, 0m, 19d | 0 |
| 1229 | I1195 | ||||||
| 1230 | I1157 | ||||||
| 1231 | I2808 | Leliaert | Rosalia | 1798-07-24 | 1833-04-12 | 34j, 8m, 19d | 0 |
| 1232 | I1191 | ||||||
| 1233 | I3391 | ||||||
| 1234 | I569 | ||||||
| 1235 | I521 | ||||||
| 1236 | I1736 | Matthys | Francisca | 1830-05-19 | 1864-07-20 | 34j, 2m, 1d | 0 |
| 1237 | I504 | ||||||
| 1238 | I2380 | Codde | Seraphina | 1837-06-20 | 1871-05-20 | 33j, 11m, 0d | 0 |
| 1239 | I1833 | Van Geertruyden | Judoca | 1682-00-00 | 1715-11-23 | 33j, 10m, 22d (Circa) | 0 |
| 1240 | I1296 | ||||||
| 1241 | I1169 | ||||||
| 1242 | I1161 | ||||||
| 1243 | I1066 | ||||||
| 1244 | I173 | Deplorez | Isidore Jérôme | 1907-01-03 | 1940-05-11 | 33j, 4m, 8d | 0 |
| 1245 | I3401 | Van De Pontseele | Maria Theresia | 1814-03-10 | 1847-07-08 | 33j, 3m, 28d | 0 |
| 1246 | I1061 | ||||||
| 1247 | I848 | Clauwaert | Joannes Franciscus | 1752-00-00 | 1785-04-10 | 33j, 3m, 9d (Circa) | 0 |
| 1248 | I2321 | Baudewijns | Isabella | 1724-00-00 | 1757-03-27 | 33j, 2m, 26d (Circa) | 0 |
| 1249 | I211 | Clauwaert | Pieter | 1685-00-00 | 1718-03-14 | 33j, 2m, 13d (Circa) | 0 |
| 1250 | I186 | Brouckaert | Odile | 1884-04-27 | 1917-06-19 | 33j, 1m, 23d | 0 |
| 1251 | I1773 | Piens | Maria Francisca | 1786-12-13 | 1820-01-28 | 33j, 1m, 15d | 0 |
| 1252 | I333 | Lambert | Barbara | 1745-04-29 | 1778-04-30 | 33j, 0m, 1d | 0 |
| 1253 | I1064 | ||||||
| 1254 | I1608 | Van Crombrugge | Mauritius | 1854-10-22 | 1887-08-29 | 32j, 10m, 7d | 0 |
| 1255 | I1287 | ||||||
| 1256 | I624 | ||||||
| 1257 | I258 | Schoon | Henri | 1885-06-14 | 1918-03-30 | 32j, 9m, 16d | 0 |
| 1258 | I565 | ||||||
| 1259 | I1404 | ||||||
| 1260 | I2196 | Baudewijns | Petrus Josephus | 1777-03-17 | 1809-06-29 | 32j, 3m, 12d | 0 |
| 1261 | I1426 | ||||||
| 1262 | I400 | De Potter | Thérèsia | 1764-11-10 | 1796-11-12 | 32j, 0m, 2d | 0 |
| 1263 | I1170 | ||||||
| 1264 | I1201 | ||||||
| 1265 | I1059 | ||||||
| 1266 | I1162 | ||||||
| 1267 | I113 | ||||||
| 1268 | I114 | ||||||
| 1269 | I724 | De Potter | Regina | 1841-06-30 | 1873-03-25 | 31j, 8m, 23d | 0 |
| 1270 | I1809 | ||||||
| 1271 | I936 | ||||||
| 1272 | I2270 | Roelant | Florentina | 1779-02-13 | 1810-09-08 | 31j, 6m, 26d | 0 |
| 1273 | I2379 | Codde | Seraphinus | 1837-06-20 | 1869-00-00 | 31j, 6m, 12d (Circa) | 0 |
| 1274 | I968 | ||||||
| 1275 | I941 | ||||||
| 1276 | I1293 | ||||||
| 1277 | I566 | ||||||
| 1278 | I570 | ||||||
| 1279 | I1601 | Van Crombrugge | Eduarde | 1805-05-29 | 1836-05-04 | 30j, 11m, 5d | 0 |
| 1280 | I505 | ||||||
| 1281 | I2721 | De Cock | Remorentia | 1828-12-27 | 1859-09-26 | 30j, 8m, 30d | 0 |
| 1282 | I2362 | Codde | Egidius | 1754-05-01 | 1785-01-02 | 30j, 8m, 1d | 0 |
| 1283 | I1893 | De Potter | Karel - Lodewijk | 1826-08-18 | 1857-04-08 | 30j, 7m, 21d | 0 |
| 1284 | I2332 | Delaruelle | Joannes Baptista | 1830-12-02 | 1861-05-28 | 30j, 5m, 26d | 0 |
| 1285 | I1150 | ||||||
| 1286 | I2671 | Mathys | Marie Constantia | 1847-03-21 | 1877-06-07 | 30j, 2m, 17d | 0 |
| 1287 | I550 | ||||||
| 1288 | I1297 | ||||||
| 1289 | I85 | Bogaert | Maria Mathilde | 1909-10-30 | 1939-11-02 | 30j, 0m, 3d | 0 |
| 1290 | I1015 | Schepens | Jan | 1617-00-00 | 1647-00-00 | 30j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1291 | I2324 | Stevens | Joanna Rosa | 1741-04-18 | 1771-03-29 | 29j, 11m, 11d | 0 |
| 1292 | I1054 | ||||||
| 1293 | I1 | ||||||
| 1294 | I1660 | De Potter | Arthur Theodule | 1912-04-28 | 1942-02-24 | 29j, 9m, 27d | 0 |
| 1295 | I2272 | Roelant | Joannes Baptista | 1785-05-29 | 1815-03-28 | 29j, 9m, 27d | 0 |
| 1296 | I2135 | De Potter | Ludovica | 1807-06-28 | 1837-04-07 | 29j, 9m, 10d | 0 |
| 1297 | I2635 | Rotiers | Petrus Livinus | 1760-01-24 | 1789-10-25 | 29j, 9m, 1d | 0 |
| 1298 | I975 | ||||||
| 1299 | I942 | ||||||
| 1300 | I91 | Bogaert | René Omer | 1888-10-05 | 1918-03-21 | 29j, 5m, 16d | 0 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.