Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1301 t/m 1400 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | I978 | ||||||
| 1302 | I1174 | ||||||
| 1303 | I1430 | ||||||
| 1304 | I1427 | ||||||
| 1305 | I1067 | ||||||
| 1306 | I654 | ||||||
| 1307 | I551 | ||||||
| 1308 | I1031 | ||||||
| 1309 | I937 | ||||||
| 1310 | I2832 | Mertens | Ursula | 1799-08-09 | 1828-03-04 | 28j, 6m, 24d | 0 |
| 1311 | I84 | Bogaert | Achiel Georges | 1906-01-26 | 1934-08-15 | 28j, 6m, 20d | 0 |
| 1312 | I2348 | Deruelle | Gregorius | 1798-03-12 | 1826-07-18 | 28j, 4m, 6d | 0 |
| 1313 | I32 | ||||||
| 1314 | I1055 | ||||||
| 1315 | I2338 | De la Ruelle | Theophile | 1843-03-31 | 1871-01-10 | 27j, 9m, 10d | 0 |
| 1316 | I1171 | ||||||
| 1317 | I547 | ||||||
| 1318 | I116 | ||||||
| 1319 | I2815 | De Moor | Charles Louis | 1860-01-11 | 1887-07-06 | 27j, 5m, 25d | 0 |
| 1320 | I392 | Galle | Anna Maria | 1753-10-13 | 1781-03-29 | 27j, 5m, 16d | 0 |
| 1321 | I1317 | ||||||
| 1322 | I462 | Teerlinck | Emiel Karel | 1913-02-12 | 1940-05-25 | 27j, 3m, 13d | 0 |
| 1323 | I552 | ||||||
| 1324 | I797 | De Mesure | Maria Anna | 1753-00-00 | 1780-00-00 | 27j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1325 | I1994 | De Smet | Willem | 1977-02-26 | 2004-00-00 | 26j, 10m, 6d (Circa) | 0 |
| 1326 | I3300 | De Schrijver | Angelica | 1807-04-30 | 1833-12-30 | 26j, 8m, 0d | 0 |
| 1327 | I2804 | Rottier | Joannes | 1765-10-16 | 1792-05-09 | 26j, 6m, 23d | 0 |
| 1328 | I976 | ||||||
| 1329 | I676 | ||||||
| 1330 | I281 | Machtelinckx | Josyne (Judoca) | 1671-00-00 | 1697-04-18 | 26j, 3m, 17d (Circa) | 0 |
| 1331 | I280 | Schollaert | Joos (Judocus) | 1671-00-00 | 1697-04-18 | 26j, 3m, 17d (Circa) | 0 |
| 1332 | I1357 | Persoons | Maria | 1863-12-24 | 1890-02-23 | 26j, 1m, 30d | 0 |
| 1333 | I532 | ||||||
| 1334 | I1032 | ||||||
| 1335 | I1208 | ||||||
| 1336 | I117 | ||||||
| 1337 | I1278 | ||||||
| 1338 | I2523 | De Backer | Marie Theresia | 1798-00-00 | 1823-10-18 | 25j, 9m, 17d (Circa) | 0 |
| 1339 | I731 | De Potter | Leocadia | 1836-09-20 | 1862-06-19 | 25j, 8m, 30d | 0 |
| 1340 | I655 | ||||||
| 1341 | I33 | ||||||
| 1342 | I3333 | ||||||
| 1343 | I1432 | ||||||
| 1344 | I3359 | ||||||
| 1345 | I575 | ||||||
| 1346 | I1940 | ||||||
| 1347 | I1658 | Van Trimpont | Clementina | 1885-00-00 | 1910-01-06 | 25j, 0m, 5d (Circa) | 0 |
| 1348 | I1175 | ||||||
| 1349 | I407 | Broeckaert | Jacobus | 1779-02-17 | 1804-02-15 | 24j, 11m, 29d | 0 |
| 1350 | I2607 | Meulenijzer | Jeanne | 1689-09-18 | 1714-07-22 | 24j, 10m, 4d | 0 |
| 1351 | I1338 | ||||||
| 1352 | I3193 | ||||||
| 1353 | I1897 | Schotsaert | Maria | 1820-03-17 | 1844-11-04 | 24j, 7m, 18d | 0 |
| 1354 | I533 | ||||||
| 1355 | I2314 | Francois | Maria Regina | 1773-09-08 | 1797-11-18 | 24j, 2m, 10d | 0 |
| 1356 | I661 | ||||||
| 1357 | I1433 | ||||||
| 1358 | I34 | ||||||
| 1359 | I1318 | ||||||
| 1360 | I2222 | De Backer | Petrus Joannes | 1773-11-03 | 1797-09-03 | 23j, 10m, 0d | 0 |
| 1361 | I2336 | De la Ruelle | Hypolitus | 1838-06-26 | 1862-04-20 | 23j, 9m, 25d | 0 |
| 1362 | I2197 | Baudewijns | Dominicus | 1779-01-29 | 1802-11-09 | 23j, 9m, 11d | 0 |
| 1363 | I576 | ||||||
| 1364 | I1898 | De Potter | Maria - Romania | 1871-01-30 | 1894-07-24 | 23j, 5m, 24d | 0 |
| 1365 | I2642 | Matthijs | Henrica | 1801-09-13 | 1824-11-29 | 23j, 2m, 16d | 0 |
| 1366 | I3063 | Martens | Angelus | 1808-12-09 | 1832-02-19 | 23j, 2m, 10d | 0 |
| 1367 | I497 | ||||||
| 1368 | I2519 | De Backer | Marie Mathildis | 1839-01-04 | 1862-01-24 | 23j, 0m, 20d | 0 |
| 1369 | I1767 | Matthys | Joannes Baptista | 1757-05-18 | 1780-04-25 | 22j, 11m, 7d | 0 |
| 1370 | I677 | ||||||
| 1371 | I1209 | ||||||
| 1372 | I662 | ||||||
| 1373 | I1069 | Van De Noortgate | Jérome | 1907-08-05 | 1930-02-18 | 22j, 6m, 13d | 0 |
| 1374 | I1442 | De Potter | Barbara | 1793-02-04 | 1815-07-10 | 22j, 5m, 6d | 0 |
| 1375 | I2237 | Dick | Roger Joseph | 1924-01-28 | 1946-06-08 | 22j, 4m, 11d | 0 |
| 1376 | I2536 | Meuleman | Victor | 1844-05-27 | 1866-09-21 | 22j, 3m, 25d | 0 |
| 1377 | I577 | ||||||
| 1378 | I1941 | ||||||
| 1379 | I925 | ||||||
| 1380 | I938 | ||||||
| 1381 | I1314 | ||||||
| 1382 | I1643 | Van Crombrugge | August | 1858-04-27 | 1880-04-11 | 21j, 11m, 15d | 0 |
| 1383 | I2351 | De Ruelle | Petrus Livinus | 1753-11-28 | 1775-11-06 | 21j, 11m, 9d | 0 |
| 1384 | I1196 | ||||||
| 1385 | I930 | ||||||
| 1386 | I470 | ||||||
| 1387 | I1434 | ||||||
| 1388 | I886 | Fouquart | Sara Clara Zulma | 1908-12-05 | 1930-02-15 | 21j, 2m, 10d | 0 |
| 1389 | I2548 | Meuleman | Amandus | 1817-00-00 | 1838-02-24 | 21j, 1m, 23d (Circa) | 0 |
| 1390 | I1942 | ||||||
| 1391 | I498 | ||||||
| 1392 | I2461 | Roels | Severinus | 1878-00-00 | 1899-00-00 | 21j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1393 | I537 | ||||||
| 1394 | I1272 | ||||||
| 1395 | I939 | ||||||
| 1396 | I35 | ||||||
| 1397 | I604 | ||||||
| 1398 | I534 | ||||||
| 1399 | I980 | ||||||
| 1400 | I680 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.