Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1401 t/m 1500 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | I105 | Van Den Bossche | Henri | 1910-05-31 | 1930-10-05 | 20j, 4m, 4d | 0 |
| 1402 | I1315 | ||||||
| 1403 | I685 | De Potter | Marie Clotilde | 1861-02-05 | 1881-05-31 | 20j, 3m, 26d | 0 |
| 1404 | I823 | Clauwaert | Clementia | 1832-10-25 | 1852-11-23 | 20j, 0m, 29d | 0 |
| 1405 | I1435 | ||||||
| 1406 | I3250 | De Pauw | Joannes Baptista | 1757-01-24 | 1777-01-10 | 19j, 11m, 17d | 0 |
| 1407 | I849 | Clauwaert | Judocus | 1773-00-00 | 1792-11-28 | 19j, 10m, 27d (Circa) | 0 |
| 1408 | I1329 | ||||||
| 1409 | I123 | ||||||
| 1410 | I686 | De Potter | Petrus Josephus | 1862-11-20 | 1882-06-18 | 19j, 6m, 29d | 0 |
| 1411 | I966 | ||||||
| 1412 | I965 | ||||||
| 1413 | I1084 | ||||||
| 1414 | I2303 | Baudewijns | Hortentia | 1858-12-17 | 1878-00-00 | 19j, 0m, 15d (Circa) | 0 |
| 1415 | I1545 | ||||||
| 1416 | I2241 | Mertens | Joannes | 1757-07-17 | 1776-04-10 | 18j, 8m, 24d | 0 |
| 1417 | I709 | Van De Weghe | Mauritius | 1827-00-00 | 1845-09-02 | 18j, 8m, 1d (Circa) | 0 |
| 1418 | I1892 | De Potter | Constantia | 1823-11-10 | 1842-05-18 | 18j, 6m, 8d | 0 |
| 1419 | I1656 | ||||||
| 1420 | I1657 | ||||||
| 1421 | I1462 | ||||||
| 1422 | I3106 | Mertens | Plutarchus Gustavus | 1893-02-13 | 1911-03-22 | 18j, 1m, 9d | 0 |
| 1423 | I1943 | ||||||
| 1424 | I2474 | ||||||
| 1425 | I2763 | Use | Emma | 1861-12-21 | 1879-06-23 | 17j, 6m, 2d | 0 |
| 1426 | I1722 | ||||||
| 1427 | I1944 | ||||||
| 1428 | I1693 | ||||||
| 1429 | I2273 | Roelant | Maria Livina | 1790-05-20 | 1807-01-31 | 16j, 8m, 11d | 0 |
| 1430 | I2737 | Use | Marie Therese | 1822-04-22 | 1838-12-14 | 16j, 7m, 22d | 0 |
| 1431 | I1578 | ||||||
| 1432 | I2352 | De Ruelle | Benedictus | 1755-02-15 | 1771-05-15 | 16j, 3m, 0d | 0 |
| 1433 | I2525 | De Backer | Marie Sophie | 1808-04-16 | 1824-07-02 | 16j, 2m, 16d | 0 |
| 1434 | I2941 | Van Caneghem | Georgina Maria | 1896-04-17 | 1912-01-22 | 15j, 9m, 5d | 0 |
| 1435 | I1458 | De Potter | Maria Bertha | 1894-07-27 | 1910-00-00 | 15j, 5m, 5d (Circa) | 0 |
| 1436 | I687 | De Potter | Marie Adelaïde | 1864-03-01 | 1879-04-17 | 15j, 1m, 16d | 0 |
| 1437 | I2942 | Van Caneghem | Desiré Jerome | 1897-07-08 | 1912-08-15 | 15j, 1m, 7d | 0 |
| 1438 | I3385 | ||||||
| 1439 | I2378 | Codde | Rosalia | 1834-01-01 | 1848-04-06 | 14j, 3m, 5d | 0 |
| 1440 | I2047 | ||||||
| 1441 | I754 | De Potter | Augustin | 1847-00-00 | 1861-02-15 | 14j, 1m, 14d (Circa) | 0 |
| 1442 | I2347 | De Ruelle | Joanna Catharina | 1791-02-10 | 1805-01-30 | 13j, 11m, 20d | 0 |
| 1443 | I2333 | Delaruelle | Leopoldus | 1832-09-09 | 1846-03-22 | 13j, 6m, 13d | 0 |
| 1444 | I705 | De Potter | Romanus | 1818-00-00 | 1831-07-06 | 13j, 6m, 5d (Circa) | 0 |
| 1445 | I2803 | Use | Rosalie | 1801-00-00 | 1814-06-29 | 13j, 5m, 28d (Circa) | 0 |
| 1446 | I2526 | De Backer | Eduard | 1810-11-03 | 1823-11-19 | 13j, 0m, 16d | 0 |
| 1447 | I1252 | De Potter | Clemence | 1858-01-15 | 1870-12-01 | 12j, 10m, 16d | 0 |
| 1448 | I3397 | ||||||
| 1449 | I691 | De Potter | Marie | 1872-10-10 | 1884-04-25 | 11j, 6m, 15d | 0 |
| 1450 | I2586 | ||||||
| 1451 | I3331 | ||||||
| 1452 | I1830 | Schoon | Andreas Livinus | 1745-00-00 | 1756-03-31 | 11j, 2m, 30d (Circa) | 0 |
| 1453 | I2622 | ||||||
| 1454 | I2620 | ||||||
| 1455 | I2619 | ||||||
| 1456 | I2618 | ||||||
| 1457 | I1642 | Van Crombrugge | Jan Baptist | 1857-00-00 | 1867-12-31 | 10j, 11m, 30d (Circa) | 0 |
| 1458 | I3396 | ||||||
| 1459 | I3395 | ||||||
| 1460 | I2281 | Roeland | Marie Joanne | 1829-00-00 | 1839-06-30 | 10j, 5m, 29d (Circa) | 0 |
| 1461 | I2541 | Meuleman | Severinus | 1857-03-25 | 1866-12-23 | 9j, 8m, 28d | 0 |
| 1462 | I2905 | Mertens | Jeanne Caroline | 1803-00-00 | 1812-02-05 | 9j, 1m, 4d (Circa) | 0 |
| 1463 | I3283 | ||||||
| 1464 | I746 | De Potter | Mauritius | 1832-11-29 | 1840-04-12 | 7j, 4m, 14d | 0 |
| 1465 | I3240 | Roelant | Joannes Baptista | 1774-11-06 | 1782-01-04 | 7j, 1m, 29d | 0 |
| 1466 | I829 | Clauwaert | Catharina | 1685-02-14 | 1691-11-05 | 6j, 8m, 22d | 0 |
| 1467 | I2947 | Martens | Marie Delphine | 1868-12-12 | 1875-09-01 | 6j, 8m, 20d | 0 |
| 1468 | I3267 | ||||||
| 1469 | I3372 | ||||||
| 1470 | I3393 | ||||||
| 1471 | I3269 | ||||||
| 1472 | I3270 | ||||||
| 1473 | I2743 | Use | Camilus | 1865-01-19 | 1871-04-05 | 6j, 2m, 17d | 0 |
| 1474 | I2198 | Baudewijns | Regina | 1781-02-17 | 1787-04-30 | 6j, 2m, 13d | 0 |
| 1475 | I1457 | De Potter | Maria Magdalena | 1893-05-05 | 1899-06-20 | 6j, 1m, 15d | 0 |
| 1476 | I2435 | De Potter | Yvette | 1925-11-06 | 1931-09-01 | 5j, 9m, 26d | 0 |
| 1477 | I747 | De Potter | Rosalie | 1835-01-31 | 1840-08-17 | 5j, 6m, 17d | 0 |
| 1478 | I2703 | Abraham | Bonifacius | 1799-07-14 | 1805-01-30 | 5j, 6m, 16d | 0 |
| 1479 | I1623 | Van Crombrugge | Joannes Baptiste | 1842-04-08 | 1847-09-12 | 5j, 5m, 4d | 0 |
| 1480 | I3386 | ||||||
| 1481 | I436 | De Potter | Paulina | 1838-00-00 | 1843-04-10 | 5j, 3m, 9d (Circa) | 0 |
| 1482 | I2899 | De Boever | Remi | 1875-06-10 | 1880-05-20 | 4j, 11m, 10d | 0 |
| 1483 | I2276 | Roelant | Petronilla | 1816-10-03 | 1821-06-06 | 4j, 8m, 3d | 0 |
| 1484 | I2745 | Use | Isidorius | 1831-06-02 | 1836-01-23 | 4j, 7m, 21d | 0 |
| 1485 | I3390 | ||||||
| 1486 | I3392 | ||||||
| 1487 | I1632 | Van Crombrugge | Julie Marie | 1849-02-07 | 1853-04-09 | 4j, 2m, 2d | 0 |
| 1488 | I1607 | Van Crombrugge | Mauritius | 1849-12-21 | 1854-01-14 | 4j, 0m, 24d | 0 |
| 1489 | I2650 | Matthys | Francisca | 1847-10-04 | 1851-09-05 | 3j, 11m, 1d | 0 |
| 1490 | I2244 | Martens | Catharina | 1766-03-08 | 1770-02-08 | 3j, 11m, 0d | 0 |
| 1491 | I751 | De Potter | Marius | 1841-08-02 | 1845-05-24 | 3j, 9m, 22d | 0 |
| 1492 | I854 | Clauwaert | Josephus | 1784-05-18 | 1788-01-21 | 3j, 8m, 3d | 0 |
| 1493 | I3332 | ||||||
| 1494 | I2520 | De Backer | Desiderius | 1845-01-31 | 1848-07-15 | 3j, 5m, 14d | 0 |
| 1495 | I2156 | Van Crombrugge | Theophilus - Mauritius | 1901-11-16 | 1905-04-09 | 3j, 4m, 24d | 0 |
| 1496 | I2928 | Meiresonne | René Plutard | 1894-07-05 | 1897-11-17 | 3j, 4m, 12d | 0 |
| 1497 | I2370 | Codde | Regina | 1792-11-19 | 1796-03-24 | 3j, 4m, 5d | 0 |
| 1498 | I2824 | Abraham | Joannes Baptista | 1785-01-13 | 1788-05-03 | 3j, 3m, 20d | 0 |
| 1499 | I248 | De Backer | Marie Hortance | 1866-04-28 | 1869-08-17 | 3j, 3m, 20d | 0 |
| 1500 | I2283 | Boone | Hortentia | 1855-02-24 | 1858-04-18 | 3j, 1m, 25d | 0 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.