hit counter

Stamboom familie Deplorez - De Potter

De reis van onze familie door de tijd

Rapport: Leeftijd bij overlijden

         Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.


Treffers 1501 t/m 1600 van 1678   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»

# Persoon-ID Naam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Levend
1501 I2294  Boone  Marie Cornelia  1872-12-22  1876-01-25  3j, 1m, 3d 
1502 I3243  Roelant  Petrus Franciscus  1778-12-21  1782-01-11  3j, 0m, 21d 
1503 I437  De Potter  Mauritius  1840-04-17  1843-04-09  2j, 11m, 23d 
1504 I3303  De Lepeleere  Maria Victorina  1867-07-22  1870-06-22  2j, 11m, 0d 
1505 I2574  Lievens  Maria Theresia  1790-09-07  1793-06-21  2j, 9m, 14d 
1506 I1626  Van Crombrugge  Louis  1876-02-04  1878-10-20  2j, 8m, 16d 
1507 I1441  De Potter  Benedictus  1790-02-05  1792-08-23  2j, 6m, 18d 
1508 I1130  Marrez  Daniël  1958-05-29  1960-11-26  2j, 5m, 28d 
1509 I177  Deplorez  Suzanne  1915-03-06  1917-08-17  2j, 5m, 11d 
1510 I478  De Potter  Maria Helena  1888-07-04  1890-12-05  2j, 5m, 1d 
1511 I2591  Schoon  Dominica  1808-01-12  1810-06-09  2j, 4m, 28d 
1512 I2277  Roelant  Rosalia  1819-01-15  1821-05-30  2j, 4m, 15d 
1513 I2843  Dammekens  Aimée Rachel  1885-11-26  1888-03-30  2j, 4m, 4d 
1514 I2725  Use  Hortentia Anna  1871-07-11  1873-11-08  2j, 3m, 28d 
1515 I2083  De Potter  Virginia  1822-04-08  1824-07-25  2j, 3m, 17d 
1516 I2758  Use  Juliana  1837-08-29  1839-11-14  2j, 2m, 16d 
1517 I2557  De Roo  Virginie  1819-10-04  1821-11-27  2j, 1m, 23d 
1518 I516  De Keukelaere  Hanna  1987-03-20  1989-05-07  2j, 1m, 17d 
1519 I1323  De Potter  Camillius  1881-08-17  1883-09-18  2j, 1m, 1d 
1520 I2315  Francois  Maria Jacoba  1775-09-03  1777-10-03  2j, 1m, 0d 
1521 I2698  De Clercq  Jules Cornelius  1909-01-18  1911-01-13  1j, 11m, 26d 
1522 I2170  Baudewyns  Thecla  1826-08-14  1828-07-24  1j, 11m, 10d 
1523 I2596  Schoon  Ludovicus  1823-08-26  1825-07-25  1j, 10m, 29d 
1524 I2898  De Boever  Prosper  1873-02-04  1874-12-27  1j, 10m, 23d 
1525 I60  Deplorez  Mathildas  1884-08-13  1886-06-22  1j, 10m, 9d 
1526 I3242  Roelant  Joanna Catharina  1777-04-12  1779-02-15  1j, 10m, 3d 
1527 I2690  De Clercq  Clara Marie Louise  1898-07-03  1900-05-05  1j, 10m, 2d 
1528 I2734  Use  Ivo  1833-08-02  1835-06-01  1j, 9m, 30d 
1529 I2828  Abraham  Isabella Theresia  1791-11-02  1793-08-18  1j, 9m, 16d 
1530 I3076  Vermassen  Angelus Prosperus  1886-10-08  1888-07-05  1j, 8m, 27d 
1531 I2724  Use  Florent Joseph  1862-04-16  1864-01-11  1j, 8m, 26d 
1532 I2299  Roeland  Jolita  1880-08-15  1882-05-02  1j, 8m, 17d 
1533 I1725  Baudewijns  Petrus  1830-04-18  1832-01-03  1j, 8m, 16d 
1534 I2516  De Backer  Karel Lodewijk  1828-02-08  1829-10-18  1j, 8m, 10d 
1535 I2825  Abraham  Francisca  1786-04-19  1787-11-29  1j, 7m, 10d 
1536 I2673  Mathys  Clementia  1849-05-22  1850-12-08  1j, 6m, 16d 
1537 I2827  Abraham  Constantina Berlindis  1789-12-22  1791-07-01  1j, 6m, 9d 
1538 I3088  Lahorte  Gustavus Albertus  1909-03-14  1910-08-25  1j, 5m, 11d 
1539 I2801  Huse  Leonardus  1826-08-04  1827-12-01  1j, 3m, 27d 
1540 I2868  De Boever  Maria Anna  1891-12-00  1893-03-22  1j, 3m, 21d (Circa) 
1541 I2885  De Boever  Maria Anna Coleta  1894-08-03  1895-11-24  1j, 3m, 21d 
1542 I1447  De Potter  Francisca  1817-01-01  1818-04-21  1j, 3m, 20d 
1543 I2453  Roels  Theresia  1892-09-22  1893-12-28  1j, 3m, 6d 
1544 I2215  Denoyette  Contance  1801-03-09  1802-06-07  1j, 2m, 29d 
1545 I3013  Waterloos  Georges Prosper  1900-02-04  1901-04-22  1j, 2m, 18d 
1546 I3112  Mertens  Silvain Plutarque  1886-05-23  1887-08-01  1j, 2m, 9d 
1547 I3042  Walraed  Regina Odila  1877-12-23  1879-02-21  1j, 1m, 29d 
1548 I2660  Bekaert  Archilius  1859-08-22  1860-10-09  1j, 1m, 17d 
1549 I3116  Mertens  Michel Aimé  1892-09-08  1893-10-16  1j, 1m, 8d 
1550 I2717  Use  Petrus  1857-12-03  1859-01-03  1j, 1m, 0d 
1551 I2977  Martens  Maria Camilla  1880-07-29  1881-08-27  1j, 0m, 29d 
1552 I1448  De Potter  Josephus  1819-06-15  1820-07-11  1j, 0m, 26d 
1553 I2601  Verbanck  Rene Albert  1902-10-19  1903-11-08  1j, 0m, 20d 
1554 I3117  Mertens  Germain Richard  1895-12-13  1896-12-29  1j, 0m, 16d 
1555 I2638  Rotier  Joannes Baptista  1789-07-25  1790-07-18  0j, 11m, 23d 
1556 I2275  Roeland  Henderica  1824-09-09  1825-08-17  0j, 11m, 8d 
1557 I2179  Baudewijns  Rosalie  1807-01-11  1807-12-08  0j, 10m, 27d 
1558 I2538  Meuleman  Marie Octavia  1848-11-13  1849-10-05  0j, 10m, 22d 
1559 I1331  De Potter  Marie Anaïs  1881-05-14  1882-03-30  0j, 10m, 16d 
1560 I3374             
1561 I2829  Abrahams  Maria Carolina  1793-05-06  1794-02-26  0j, 9m, 20d 
1562 I2335  De la Ruelle  Paulina  1836-11-11  1837-08-04  0j, 8m, 24d 
1563 I3158  Roeland  Remi Joseph  1910-04-06  1910-12-28  0j, 8m, 22d 
1564 I2706  Bral  Carolus Ludovicus  1822-11-02  1823-07-18  0j, 8m, 16d 
1565 I2464  Seeuws  Emilius  1893-06-25  1894-03-06  0j, 8m, 9d 
1566 I2798  Use  Camillus  1871-01-03  1871-08-28  0j, 7m, 25d 
1567 I688  De Potter  Oscar  1866-10-03  1867-05-22  0j, 7m, 19d 
1568 I2912  Martens  Marie Silvie  1873-01-27  1873-09-06  0j, 7m, 10d 
1569 I2410  Hubert  Louis  1811-04-22  1811-11-17  0j, 6m, 26d 
1570 I2776  Schepens  Oscar  1889-09-25  1890-04-19  0j, 6m, 25d 
1571 I2873  De Boever  Joseph Alphons  1910-03-14  1910-10-02  0j, 6m, 18d 
1572 I2901  De Boever  Leonardus  1826-12-10  1827-06-15  0j, 6m, 5d 
1573 I3027  Uytterhaegen  Martha  1905-08-10  1906-02-14  0j, 6m, 4d 
1574 I3045  Becu  Germain Petrus  1908-08-18  1909-02-21  0j, 6m, 3d 
1575 I2733  Use  Polydore  1864-05-00  1864-11-03  0j, 6m, 2d (Circa) 
1576 I2939  Van Canegem  Petrus Germanus  1895-01-10  1895-07-11  0j, 6m, 1d 
1577 I2777  Schepens  Omer Petrus  1891-07-19  1892-01-16  0j, 5m, 28d 
1578 I1411  Piens  Huguette Martha Marie  1943-09-10  1944-03-06  0j, 5m, 25d 
1579 I236  Verbanck  Zoé  1900-06-16  1900-12-05  0j, 5m, 19d 
1580 I2662  Bekaert  Kamiel Albert  1865-11-03  1866-04-16  0j, 5m, 13d 
1581 I609  De Potter  Augustinus  1861-05-27  1861-11-01  0j, 5m, 5d 
1582 I3026  Uytterhaegen  Marie Joseph  1905-08-10  1906-01-06  0j, 4m, 27d 
1583 I2878  De Boever  Leonce  1891-11-00  1892-03-22  0j, 4m, 21d (Circa) 
1584 I449  De Potter  Irma Catharina  1881-05-19  1881-10-07  0j, 4m, 18d 
1585 I861  Clauwaert  Marie Elisa  1869-04-04  1869-08-13  0j, 4m, 9d 
1586 I2691  De Clercq  Aimé Valère  1899-12-22  1900-04-28  0j, 4m, 6d 
1587 I2121  De Potter  Maria - Zulma  1896-12-12  1897-04-17  0j, 4m, 5d 
1588 I2053  De Potter  Edgardus - Ludovicus - Julius - Maria  1885-01-25  1885-05-27  0j, 4m, 2d 
1589 I692  De Potter  Leonia  1876-11-03  1877-03-05  0j, 4m, 2d 
1590 I1600  Van Crombrugge  Engelbert  1804-02-02  1804-06-02  0j, 4m, 0d 
1591 I738  De Potter  Marie Thérèse  1846-06-10  1846-09-16  0j, 3m, 6d 
1592 I2441  Van Der Linden  Daniël Armand  1944-10-23  1945-01-29  0j, 3m, 6d 
1593 I2732  Use  Maria Camilla  1862-01-06  1862-04-09  0j, 3m, 3d 
1594 I65  Deplorez  Maria - Zulma  1900-03-16  1900-06-17  0j, 3m, 1d 
1595 I2902  De Boever  Leonardus  1828-02-26  1828-05-23  0j, 2m, 27d 
1596 I2645  Matthys  Isabelle  1806-11-14  1807-02-10  0j, 2m, 27d 
1597 I721  De Potter  Romanie  1878-08-08  1878-11-01  0j, 2m, 24d 
1598 I2271  Roelant  Maria Livina  1782-03-22  1782-06-11  0j, 2m, 20d 
1599 I1129  Marrez  Francine Bertha Gabrielle  1953-09-18  1953-12-03  0j, 2m, 15d 
1600 I2795  Use  Maria Gabrielle  1908-08-16  1908-10-25  0j, 2m, 9d 


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.