Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 1601 t/m 1678 van 1678 » Alle rapporten
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | I2993 | Walraed | Julma | 1892-01-04 | 1892-03-05 | 0j, 2m, 1d | 0 |
| 1602 | I2821 | Leliaert | Sophie | 1805-12-15 | 1806-02-10 | 0j, 1m, 26d | 0 |
| 1603 | I2869 | De Boever | Maurice Leopold | 1906-02-27 | 1906-04-21 | 0j, 1m, 25d | 0 |
| 1604 | I2044 | De Potter | Prosper - Ludovicus | 1879-07-11 | 1879-09-05 | 0j, 1m, 25d | 0 |
| 1605 | I858 | Clauwaert | Marie Hortence | 1861-08-17 | 1861-10-08 | 0j, 1m, 21d | 0 |
| 1606 | I2900 | De Boever | Joannes Baptista | 1878-12-23 | 1879-02-13 | 0j, 1m, 21d | 0 |
| 1607 | I2151 | Van Crombrugge | Jules - Jozef - Corneel | 1902-05-18 | 1902-07-06 | 0j, 1m, 18d | 0 |
| 1608 | I451 | De Potter | Cyrillius | 1883-10-14 | 1883-12-01 | 0j, 1m, 17d | 0 |
| 1609 | I1762 | Matthys | Adrianus Franciscus | 1748-03-18 | 1748-05-05 | 0j, 1m, 17d | 0 |
| 1610 | I2537 | Meuleman | Joannes Baptista | 1846-09-16 | 1846-11-02 | 0j, 1m, 17d | 0 |
| 1611 | I855 | Clauwaert | Franciscus | 1786-12-20 | 1787-01-27 | 0j, 1m, 7d | 0 |
| 1612 | I2697 | De Clercq | Maria Irma Julia | 1907-12-02 | 1908-01-09 | 0j, 1m, 7d | 0 |
| 1613 | I784 | De Potter | Jan Baptist | 1834-12-01 | 1835-01-07 | 0j, 1m, 6d | 0 |
| 1614 | I2648 | Mathijs | Italia | 1810-05-14 | 1810-06-20 | 0j, 1m, 6d | 0 |
| 1615 | I2793 | Use | Remi René | 1904-09-26 | 1904-11-01 | 0j, 1m, 6d | 0 |
| 1616 | I2945 | Van Caneghem | Germaine Antoinette | 1903-09-24 | 1903-10-30 | 0j, 1m, 6d | 0 |
| 1617 | I2634 | Rotiers | Adriana Maria | 1758-09-20 | 1758-10-24 | 0j, 1m, 4d | 0 |
| 1618 | I1770 | Matthys | Maria Anna | 1763-11-06 | 1763-12-08 | 0j, 1m, 2d | 0 |
| 1619 | I3153 | Boone | Oscar Leopold | 1888-03-08 | 1888-04-09 | 0j, 1m, 1d | 0 |
| 1620 | I3305 | De Lepeleere | Petrus Josephus | 1871-08-25 | 1871-09-25 | 0j, 1m, 0d | 0 |
| 1621 | I3067 | Martens | Joanna | 1839-03-05 | 1839-04-01 | 0j, 0m, 27d | 0 |
| 1622 | I717 | De Potter | Adelaïde | 1870-11-27 | 1870-12-22 | 0j, 0m, 25d | 0 |
| 1623 | I2449 | Roels | Cyrillius | 1886-11-14 | 1886-12-09 | 0j, 0m, 25d | 0 |
| 1624 | I2679 | Abraham | Berlindis | 1797-01-27 | 1797-02-19 | 0j, 0m, 23d | 0 |
| 1625 | I2518 | De Backer | Edouard | 1834-02-07 | 1834-03-02 | 0j, 0m, 23d | 0 |
| 1626 | I2093 | Vion | Richard | 1879-04-02 | 1879-04-24 | 0j, 0m, 22d | 0 |
| 1627 | I2981 | Martens | Josephina Maria | 1911-12-11 | 1912-01-01 | 0j, 0m, 21d | 0 |
| 1628 | I2850 | Dammekens | Marcel | 1898-09-28 | 1898-10-18 | 0j, 0m, 20d | 0 |
| 1629 | I3114 | Mertens | Arthur Desiré | 1890-01-22 | 1890-02-11 | 0j, 0m, 20d | 0 |
| 1630 | I2194 | Baudewijns | Maria Coleta | 1773-07-10 | 1773-07-25 | 0j, 0m, 15d | 0 |
| 1631 | I2918 | Martens | Maria Elisa | 1882-07-28 | 1882-08-12 | 0j, 0m, 15d | 0 |
| 1632 | I2904 | Mertens | Ange | 1803-01-15 | 1803-01-29 | 0j, 0m, 14d | 0 |
| 1633 | I2757 | Use | Valeria | 1900-04-23 | 1900-05-07 | 0j, 0m, 14d | 0 |
| 1634 | I2560 | De Roo | Julie | 1830-09-03 | 1830-09-16 | 0j, 0m, 13d | 0 |
| 1635 | I2742 | Use | Victor Remi | 1884-06-12 | 1884-06-23 | 0j, 0m, 11d | 0 |
| 1636 | I1610 | Van Crombrugge | Marcellin | 1811-09-25 | 1811-10-06 | 0j, 0m, 11d | 0 |
| 1637 | I1452 | De Potter | Xaviere | 1828-02-18 | 1828-02-28 | 0j, 0m, 10d | 0 |
| 1638 | I2664 | Kielemoes | Clementina | 1836-07-20 | 1836-07-30 | 0j, 0m, 10d | 0 |
| 1639 | I2298 | Roeland | Emile | 1879-08-18 | 1879-08-27 | 0j, 0m, 9d | 0 |
| 1640 | I188 | Deplorez | Odila | 1917-06-19 | 1917-06-26 | 0j, 0m, 7d | 0 |
| 1641 | I2838 | Dammekens | Theodule Oscar | 1883-09-28 | 1883-10-04 | 0j, 0m, 6d | 0 |
| 1642 | I3019 | Walraed | Polydoor | 1871-10-30 | 1871-11-05 | 0j, 0m, 6d | 0 |
| 1643 | I2182 | Baudewyns | Cajetanus | 1815-02-23 | 1815-02-28 | 0j, 0m, 5d | 0 |
| 1644 | I2183 | Baudewyns | Romanus | 1815-02-23 | 1815-02-28 | 0j, 0m, 5d | 0 |
| 1645 | I1741 | Deruelle | Marie Livine | 1802-03-30 | 1802-04-03 | 0j, 0m, 4d | 0 |
| 1646 | I2701 | Abraham | Livinus | 1833-11-22 | 1833-11-25 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1647 | I2371 | Codde | Florentina | 1798-07-15 | 1798-07-18 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1648 | I42 | Deplorez | Maria - Germaine | 1913-08-25 | 1913-08-28 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1649 | I3118 | Mertens | Marie Clemence | 1854-08-25 | 1854-08-28 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1650 | I2297 | Roeland | Victor Oscar | 1879-08-18 | 1879-08-21 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1651 | I1005 | Schepens | Joannes | 1708-05-13 | 1708-05-16 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1652 | I3018 | Waterloos | Alicia Coelita Maria | 1910-03-02 | 1910-03-05 | 0j, 0m, 3d | 0 |
| 1653 | I2189 | Deplorez | Oscar Charles Ludovicus | 1894-12-31 | 1895-01-02 | 0j, 0m, 2d | 0 |
| 1654 | I1451 | De Potter | Marinus | 1827-02-24 | 1827-02-25 | 0j, 0m, 1d | 0 |
| 1655 | I2822 | Rottier | Maria Joanna | 1773-03-20 | 1773-03-21 | 0j, 0m, 1d | 0 |
| 1656 | I2702 | Abraham | XX | 1838-03-24 | 1838-03-24 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1657 | I2830 | Abraham | XY | 1794-10-17 | 1794-10-17 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1658 | I852 | Clauwaert | Joannes Franciscus | 1778-00-00 | 1778-00-00 | 0j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 1659 | I856 | Clauwaert | Naamloos | 1789-05-28 | 1789-05-28 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1660 | I2382 | Codde | XX | 1843-08-24 | 1843-08-24 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1661 | I2853 | Dammekens | XY | 1903-06-27 | 1903-06-27 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1662 | I2874 | De Boever | XY | 1911-10-08 | 1911-10-08 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1663 | I2191 | Deplorez | XY | 1898-03-31 | 1898-03-31 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1664 | I2666 | Kielemoes | XX | 1841-01-29 | 1841-01-29 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1665 | I2667 | Kielemoes | XY | 1842-03-23 | 1842-03-23 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1666 | I2956 | Kielemoes | XY | 1905-05-05 | 1905-05-05 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1667 | I2982 | Martens | Maria Josephina | 1911-12-11 | 1911-12-11 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1668 | I2948 | Martens | XX | 1871-02-09 | 1871-02-09 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1669 | I2910 | Martens | XY | 1869-08-27 | 1869-08-27 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1670 | I2916 | Martens | XY | 1876-12-29 | 1876-12-29 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1671 | I2674 | Mathys | XX | 1850-11-18 | 1850-11-18 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1672 | I2675 | Mathys | XX | 1853-09-28 | 1853-09-28 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1673 | I2652 | Matthys | XX | 1854-12-12 | 1854-12-12 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1674 | I2651 | Matthys | XY | 1853-03-21 | 1853-03-21 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1675 | I2676 | Matthys | XY | 1855-04-04 | 1855-04-04 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1676 | I1775 | Matthys | XY | 1820-01-28 | 1820-01-28 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1677 | I2936 | Meiresonne | XY | 1909-06-17 | 1909-06-17 | 0j, 0m, 0d | 0 |
| 1678 | I2302 | Roeland | Xy | 1885-02-10 | 1885-02-10 | 0j, 0m, 0d | 0 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.