hit counter

Stamboom familie Deplorez - De Potter

De reis van onze familie door de tijd

Rapport: Leeftijd bij overlijden

         Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.


Treffers 201 t/m 300 van 1678   » Alle rapporten

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»

# Persoon-ID Naam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd Levend
201 I182  Van Lancker  Maurice Adolphe  1909-06-03  1992-10-22  83j, 4m, 19d 
202 I1776  Mertens  Petrus  1727-07-07  1810-10-31  83j, 3m, 24d 
203 I2524  De Backer  Xaveria  1803-12-09  1887-03-18  83j, 3m, 9d 
204 I2446  De Potter  Gabrielle Elodie  1908-08-06  1991-11-14  83j, 3m, 8d 
205 I869  De Reghel  Maria Bertha  1894-11-29  1978-02-27  83j, 2m, 29d 
206 I52             
207 I1641  De Pryck  Sophia  1831-03-20  1914-05-06  83j, 1m, 16d 
208 I2681  Dierens  Marie  1798-08-24  1881-10-09  83j, 1m, 15d 
209 I466             
210 I279  Schollaert  Petronella  1694-03-17  1777-04-09  83j, 0m, 23d 
211 I703  De Potter  Severinus  1846-02-14  1929-02-21  83j, 0m, 7d 
212 I3265  De Meersman  Rachel  1928-00-00  2011-00-00  83j, 0m, 0d (Circa) 
213 I867  De Reghel  Irma  1888-05-20  1971-05-11  82j, 11m, 21d 
214 I2892  Mathijs  Marie Leonie  1871-02-27  1954-01-27  82j, 11m, 0d 
215 I588  Persoons  Maria Elisa  1872-04-26  1955-03-00  82j, 10m, 3d (Circa) 
216 I2430  De Potter  Sylvain  1904-10-16  1987-08-09  82j, 9m, 24d 
217 I6  De Potter  Libert Jozef Clement  1939-04-03  2022-01-25  82j, 9m, 22d 
218 I78  De Potter  Rachel  1899-11-01  1982-07-21  82j, 8m, 20d 
219 I197  Smolders  Joanna - Maria  1859-04-21  1942-01-01  82j, 8m, 11d 
220 I475  Watthe  Jozef  1916-02-27  1998-11-04  82j, 8m, 8d 
221 I600             
222 I1355  Ghislain  Gabrielle  1897-10-18  1980-06-15  82j, 7m, 28d 
223 I1614  Verloo  Julie  1848-01-24  1930-09-18  82j, 7m, 25d 
224 I608             
225 I2219  De Backer  Livinus Franciscus  1736-10-22  1819-04-29  82j, 6m, 7d 
226 I21  Schoon  Marie Romanie  1877-06-05  1959-11-05  82j, 5m, 0d 
227 I481  Van Den Noortgaete  Cyrilla  1890-01-14  1972-06-05  82j, 4m, 22d 
228 I1606  Baele  Charles Louis  1846-06-24  1928-10-14  82j, 3m, 20d 
229 I195  Deplorez  Lucien Theophiel  1923-09-23  2006-01-05  82j, 3m, 13d 
230 I246  De Backer  Marie Sylvie  1878-12-18  1961-03-28  82j, 3m, 10d 
231 I2152  Van Crombrugge  Joseph - Polydor  1871-01-07  1953-04-06  82j, 2m, 30d 
232 I583             
233 I640  De Potter  Louise Marie  1905-08-10  1987-09-28  82j, 1m, 18d 
234 I51  De Potter  Christiane Irma  1941-03-13  2023-03-13  82j, 0m, 0d 
235 I1087  Segers  Josephina  1893-00-00  1975-00-00  82j, 0m, 0d (Circa) 
236 I3183  Verbanck  Hubert  1925-00-00  2007-00-00  82j, 0m, 0d (Circa) 
237 I908  Van Cleemputte  Charles Rene  1895-06-05  1977-06-02  81j, 11m, 28d 
238 I3245  Roelant  Jacobus  1782-05-24  1864-05-14  81j, 11m, 20d 
239 I887  Uytterschaut  Maria  1908-02-13  1990-01-31  81j, 11m, 18d 
240 I189  De Loore  Maria - Valentina  1885-09-29  1967-08-23  81j, 10m, 25d 
241 I50  De Potter  Liliane  1937-07-19  2019-06-01  81j, 10m, 13d 
242 I1905  Cordeels  Mathilde  1878-10-26  1960-08-10  81j, 9m, 15d 
243 I2428  Van Dijcke  Irma  1901-06-21  1983-02-03  81j, 7m, 13d 
244 I2714  Verstraeten  Victoria  1792-01-23  1873-09-05  81j, 7m, 13d 
245 I2087  Vion  Marie - Celine  1876-07-30  1958-02-22  81j, 6m, 23d 
246 I2636  De Cock  Ferdinanda  1760-00-00  1841-07-07  81j, 6m, 6d (Circa) 
247 I3295  De Lepeleere  Eugenie  1874-08-05  1956-01-08  81j, 5m, 3d 
248 I1612  Schauvliege  Pieter Francies  1807-12-22  1889-05-21  81j, 4m, 29d 
249 I2330  Delaruelle  Melanie  1826-12-30  1908-05-26  81j, 4m, 26d 
250 I2094  Vion  Aloïs  1880-06-09  1961-10-10  81j, 4m, 1d 
251 I649  De Smet  Gaston  1908-01-01  1989-04-30  81j, 3m, 29d 
252 I607             
253 I183  Van Lancker  Hubert  1940-03-28  2021-06-15  81j, 2m, 18d 
254 I2246  Moreels  Jan Francies  1834-09-28  1915-12-12  81j, 2m, 14d 
255 I2946  Van Caneghem  Plutarque Albert  1905-06-23  1986-09-01  81j, 2m, 9d 
256 I99  Pieters  Marie Mathilde  1895-10-09  1976-11-16  81j, 1m, 7d 
257 I2739  Use  Amelie  1826-01-03  1907-02-01  81j, 0m, 29d 
258 I2369  Uytterhaeghen  Joanna Petronella  1759-03-03  1840-02-29  80j, 11m, 26d 
259 I1456  Van Den Bossche  Philomene  1874-07-14  1955-07-04  80j, 11m, 20d 
260 I126             
261 I1968  Persoons  Augusta - Maria - Celeste  1906-10-03  1987-09-15  80j, 11m, 12d 
262 I1536  Keymeulen  Joanna  1725-05-03  1806-04-14  80j, 11m, 11d 
263 I2416  Pieijns  Maria  1899-08-29  1980-06-29  80j, 10m, 0d 
264 I704  Hageman  Phelomena  1845-09-00  1926-06-23  80j, 9m, 22d (Circa) 
265 I276  De Potter  Johannes Baptist  1710-09-24  1791-06-16  80j, 8m, 23d 
266 I902  Speltdoorn  Anna Iréne  1906-12-23  1987-09-08  80j, 8m, 16d 
267 I2579  Van de Sype  Joanna  1757-09-09  1838-05-08  80j, 7m, 29d 
268 I1086  De Potter  Victor  1893-05-08  1974-00-00  80j, 7m, 24d (Circa) 
269 I3241  Roelant  Joanna Christina  1776-02-07  1856-09-22  80j, 7m, 15d 
270 I526  De Potter  Michel  1930-10-22  2011-06-01  80j, 7m, 10d 
271 I3058  Messens  Achille  1913-06-15  1994-00-00  80j, 6m, 17d (Circa) 
272 I2192  Boudewijns  Petrus Josephus  1732-00-00  1812-06-30  80j, 5m, 29d (Circa) 
273 I3185             
274 I48             
275 I2507  Gillis  Joannes Franciscus  1767-12-18  1848-05-08  80j, 4m, 20d 
276 I5  Verbanck  Julia Clara Ivonne  1934-02-03  2014-06-17  80j, 4m, 14d 
277 I2528  De Backer  Cleopha  1816-03-02  1896-07-12  80j, 4m, 10d 
278 I261  Schoon  Febronie  1889-09-17  1970-01-20  80j, 4m, 3d 
279 I3066  Martens  Marie Josephe  1813-07-05  1893-10-09  80j, 3m, 4d 
280 I2096  Vion  Maria - Irma  1882-09-30  1962-12-24  80j, 2m, 24d 
281 I467             
282 I2424  Goessens  Alfons Rene  1893-01-10  1973-03-20  80j, 2m, 10d 
283 I1466             
284 I192  Delmulle  Norbert  1934-02-04  2014-03-23  80j, 1m, 19d 
285 I79  De Potter  Marie Elodie Aimée  1903-02-04  1983-03-16  80j, 1m, 12d 
286 I1478             
287 I658             
288 I473  Roos  Gilbert  1926-01-19  2006-01-30  80j, 0m, 11d 
289 I300  Leeman  Emma  1868-00-00  1948-00-00  80j, 0m, 0d (Circa) 
290 I206  Use  Anna Christine  1791-00-00  1871-00-00  80j, 0m, 0d (Circa) 
291 I2000  De Potter  Helena  1914-06-11  1994-05-17  79j, 11m, 6d 
292 I68  Verbanck  Martha  1908-11-18  1988-10-17  79j, 10m, 29d 
293 I1780  Van De Vijver  Franciscus  1721-02-01  1800-12-24  79j, 10m, 23d 
294 I16  Deploré  Isidorius  1849-06-01  1929-04-18  79j, 10m, 17d 
295 I863  Van Helsuwé Spinetten  Amelia  1800-00-00  1879-11-11  79j, 10m, 10d (Circa) 
296 I2896  De Boever  Maria Anna  1902-02-23  1981-12-27  79j, 10m, 4d 
297 I471             
298 I274  De Potter  Bernardus  1758-03-10  1837-12-14  79j, 9m, 4d 
299 I2592  Schoon  Pierre François  1810-04-13  1890-00-00  79j, 8m, 19d (Circa) 
300 I2361  Codde  Joannes Baptista  1752-04-22  1831-12-31  79j, 8m, 9d 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»



Snelle links

Contacteer ons

Neem contact op
Familienamenlijst
Onze verhalen

Webmaster bericht

We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.