Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 401 t/m 500 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I923 | Fouquart | Bernardus | 1776-00-00 | 1852-06-12 | 76j, 5m, 11d (Circa) | 0 |
| 402 | I1319 | De Potter | Clara | 1904-02-02 | 1980-07-03 | 76j, 5m, 1d | 0 |
| 403 | I1732 | Matthys | Augustinus | 1823-09-19 | 1900-02-19 | 76j, 5m, 0d | 0 |
| 404 | I3187 | ||||||
| 405 | I3049 | Messens | Emiel | 1878-08-07 | 1955-00-00 | 76j, 4m, 25d (Circa) | 0 |
| 406 | I44 | Deplorez | Albert Germain | 1917-05-14 | 1993-10-04 | 76j, 4m, 20d | 0 |
| 407 | I1268 | ||||||
| 408 | I2534 | Haegeman | Franciscus | 1760-00-00 | 1836-04-25 | 76j, 3m, 24d (Circa) | 0 |
| 409 | I2414 | Jooris | Arthur | 1906-08-03 | 1982-11-03 | 76j, 3m, 0d | 0 |
| 410 | I1275 | ||||||
| 411 | I2175 | Sonneville | Pieter | 1803-09-00 | 1879-08-12 | 75j, 11m, 11d (Circa) | 0 |
| 412 | I2759 | Huse | Ferdinandus | 1797-12-14 | 1873-11-16 | 75j, 11m, 2d | 0 |
| 413 | I225 | Baudewijns | Vital | 1828-09-04 | 1904-07-29 | 75j, 10m, 25d | 0 |
| 414 | I455 | Fouquart | Melanie | 1823-04-28 | 1899-03-12 | 75j, 10m, 12d | 0 |
| 415 | I3103 | Mertens | Gustaaf Prudent | 1889-04-19 | 1965-02-13 | 75j, 9m, 25d | 0 |
| 416 | I198 | Deplorez | Joseph | 1889-08-14 | 1965-06-06 | 75j, 9m, 23d | 0 |
| 417 | I1743 | Matthys | Petrus Jacobus | 1722-05-26 | 1798-03-14 | 75j, 9m, 16d | 0 |
| 418 | I665 | Fouquart | Michel | 1914-06-14 | 1990-03-21 | 75j, 9m, 7d | 0 |
| 419 | I2595 | Schoon | Augustinus | 1819-04-21 | 1895-01-27 | 75j, 9m, 6d | 0 |
| 420 | I3371 | Delcourt (Delecourt) | Catharina | 1753-06-28 | 1829-04-02 | 75j, 9m, 5d | 0 |
| 421 | I92 | Bogaert | Marie Zoë | 1889-11-05 | 1965-07-27 | 75j, 8m, 22d | 0 |
| 422 | I876 | De Vleeschouwer | Maria Marina | 1906-01-23 | 1981-10-01 | 75j, 8m, 8d | 0 |
| 423 | I2862 | De Boever | Anna Maria | 1901-01-19 | 1976-09-22 | 75j, 8m, 3d | 0 |
| 424 | I2722 | Boterberg | Marie Sophie | 1830-03-15 | 1905-10-24 | 75j, 7m, 9d | 0 |
| 425 | I361 | Waegemans | Gertrudis | 1702-09-14 | 1778-04-02 | 75j, 6m, 19d | 0 |
| 426 | I1749 | Matthys | Joannes Baptista | 1719-03-21 | 1794-09-20 | 75j, 5m, 30d | 0 |
| 427 | I190 | Moreels | Oscar Leonce | 1885-06-08 | 1960-11-26 | 75j, 5m, 18d | 0 |
| 428 | I1525 | Walraevens | Ignatius | 1712-11-23 | 1788-05-05 | 75j, 5m, 12d | 0 |
| 429 | I233 | De Brouwer | Eugenia | 1830-10-20 | 1906-03-27 | 75j, 5m, 7d | 0 |
| 430 | I2626 | ||||||
| 431 | I884 | De Loor | Marc | 1948-06-20 | 2023-11-08 | 75j, 4m, 19d | 0 |
| 432 | I699 | Van De Weghe | Clotilde | 1851-09-19 | 1927-02-07 | 75j, 4m, 19d | 0 |
| 433 | I3285 | Van Havermaet | Emma Maria Carolina | 1870-09-29 | 1946-02-10 | 75j, 4m, 12d | 0 |
| 434 | I3085 | Lahorte | Maria Clara | 1902-02-28 | 1977-06-23 | 75j, 3m, 26d | 0 |
| 435 | I2555 | Vermeiren | Coleta | 1785-10-18 | 1861-01-26 | 75j, 3m, 8d | 0 |
| 436 | I1269 | ||||||
| 437 | I2359 | De Corte | Joanna | 1722-00-00 | 1797-02-19 | 75j, 1m, 18d (Circa) | 0 |
| 438 | I587 | De Potter | Bernardus | 1857-02-09 | 1932-03-10 | 75j, 1m, 1d | 0 |
| 439 | I584 | De Potter | Maria Ludovica | 1894-11-24 | 1969-12-20 | 75j, 0m, 26d | 0 |
| 440 | I599 | Vuye | Leonie | 1920-08-06 | 1995-08-24 | 75j, 0m, 18d | 0 |
| 441 | I1792 | Van De Vyver | Judocus | 1753-02-09 | 1828-02-08 | 74j, 11m, 30d | 0 |
| 442 | I903 | Van Audenhove | Gentil | 1908-05-27 | 1983-05-25 | 74j, 11m, 28d | 0 |
| 443 | I2250 | Vande Velde | Cecilia | 1743-10-11 | 1818-08-25 | 74j, 10m, 14d | 0 |
| 444 | I205 | Clauwaert | Joannes | 1779-05-02 | 1854-03-05 | 74j, 10m, 3d | 0 |
| 445 | I1559 | Bos | Gilbert | 1937-03-07 | 2012-00-00 | 74j, 9m, 25d (Circa) | 0 |
| 446 | I456 | De Potter | Leander | 1855-04-06 | 1930-01-24 | 74j, 9m, 18d | 0 |
| 447 | I272 | De Potter | Johannes Baptista | 1802-02-04 | 1876-11-08 | 74j, 9m, 4d | 0 |
| 448 | I3210 | Van Lancker | Gustaaf Cyriel | 1870-03-21 | 1944-12-08 | 74j, 8m, 17d | 0 |
| 449 | I1124 | ||||||
| 450 | I1650 | De Bleeker | Anna Martha Anaïs | 1896-08-05 | 1971-03-26 | 74j, 7m, 21d | 0 |
| 451 | I2633 | Rottier | Petrus | 1724-00-00 | 1798-08-13 | 74j, 7m, 12d (Circa) | 0 |
| 452 | I769 | De Potter | Judocus (Josephus) | 1712-04-17 | 1786-11-08 | 74j, 6m, 22d | 0 |
| 453 | I1555 | Vanderheyden | Jules | 1910-10-03 | 1985-04-25 | 74j, 6m, 22d | 0 |
| 454 | I2656 | Bekaert | Desiré | 1856-10-14 | 1931-02-28 | 74j, 4m, 14d | 0 |
| 455 | I1461 | De Potter | Richard | 1899-11-10 | 1974-03-11 | 74j, 4m, 1d | 0 |
| 456 | I2204 | Haeck | Adriana Anna | 1700-00-00 | 1774-04-14 | 74j, 3m, 13d (Circa) | 0 |
| 457 | I1339 | Watthe | Albert Leopold Severin | 1914-12-03 | 1989-03-01 | 74j, 2m, 26d | 0 |
| 458 | I2112 | De Potter | Cyriel | 1895-10-13 | 1970-01-05 | 74j, 2m, 23d | 0 |
| 459 | I242 | De Backer | August | 1835-02-19 | 1909-04-11 | 74j, 1m, 23d | 0 |
| 460 | I1983 | Cornil | Gaston - Edmundus | 1897-10-04 | 1971-11-06 | 74j, 1m, 2d | 0 |
| 461 | I1967 | De Potter | August - Eugeen - Honoré | 1905-04-06 | 1979-05-07 | 74j, 1m, 1d | 0 |
| 462 | I1342 | ||||||
| 463 | I1024 | Schepens | Livinius | 1550-00-00 | 1624-00-00 | 74j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 464 | I1366 | ||||||
| 465 | I593 | De Potter | Marie Zenaïde | 1887-12-11 | 1961-11-17 | 73j, 11m, 6d | 0 |
| 466 | I870 | De Cock | Omer | 1900-11-05 | 1974-10-09 | 73j, 11m, 4d | 0 |
| 467 | I219 | Use | Livinus | 1746-00-00 | 1819-11-28 | 73j, 10m, 27d (Circa) | 0 |
| 468 | I1139 | Diependaele | Willy Arthur André | 1937-10-20 | 2011-09-09 | 73j, 10m, 20d | 0 |
| 469 | I3404 | De Lepeleer | Charles Louis | 1794-05-03 | 1868-03-15 | 73j, 10m, 12d | 0 |
| 470 | I620 | De Potter | Leon | 1921-12-21 | 1995-11-02 | 73j, 10m, 12d | 0 |
| 471 | I1274 | ||||||
| 472 | I1724 | De Noyette | Amelia | 1795-07-20 | 1869-05-15 | 73j, 9m, 25d | 0 |
| 473 | I2261 | Roelandt | Joannes Christinus | 1763-06-20 | 1837-04-07 | 73j, 9m, 18d | 0 |
| 474 | I1750 | Den Haese | Jacobus | 1660-00-00 | 1733-10-12 | 73j, 9m, 11d (Circa) | 0 |
| 475 | I3188 | ||||||
| 476 | I3056 | Messens | Remi Emiel | 1909-06-11 | 1983-03-03 | 73j, 8m, 20d | 0 |
| 477 | I1648 | De Bleeker | Maria Elisa | 1889-06-28 | 1963-03-05 | 73j, 8m, 5d | 0 |
| 478 | I1894 | De Potter | Eduardus | 1829-01-05 | 1902-08-27 | 73j, 7m, 22d | 0 |
| 479 | I3054 | Messens | Clara Magdalena | 1906-12-15 | 1980-08-02 | 73j, 7m, 18d | 0 |
| 480 | I1515 | Machtelinckx | Constantinus | 1768-10-20 | 1842-05-13 | 73j, 6m, 23d | 0 |
| 481 | I926 | Van Steenbergen | Maria | 1922-05-30 | 1995-12-19 | 73j, 6m, 19d | 0 |
| 482 | I45 | Verbanck | Andrea Germaine | 1929-09-08 | 2003-03-09 | 73j, 6m, 1d | 0 |
| 483 | I1345 | ||||||
| 484 | I3315 | De Loore | Isidorus | 1833-07-10 | 1907-01-01 | 73j, 5m, 22d | 0 |
| 485 | I424 | De Vleeschouwer | Thérèsia | 1788-12-04 | 1862-05-18 | 73j, 5m, 14d | 0 |
| 486 | I458 | De Potter | Maria Stephanie | 1884-02-23 | 1957-07-24 | 73j, 5m, 1d | 0 |
| 487 | I265 | De Potter | Camiel | 1866-03-25 | 1939-07-07 | 73j, 3m, 12d | 0 |
| 488 | I2855 | De Boever | Leopold Bernard | 1861-09-26 | 1935-00-00 | 73j, 3m, 6d (Circa) | 0 |
| 489 | I3262 | Lampens | Maria | 1742-00-00 | 1815-04-01 | 73j, 3m, 0d (Circa) | 0 |
| 490 | I2593 | Schoon | Constantia | 1812-03-07 | 1885-06-06 | 73j, 2m, 30d | 0 |
| 491 | I1766 | Matthys | Livinus | 1752-00-00 | 1825-03-20 | 73j, 2m, 19d (Circa) | 0 |
| 492 | I2211 | Denoyette | Petrus Antonius | 1791-11-24 | 1865-00-00 | 73j, 1m, 8d (Circa) | 0 |
| 493 | I1564 | Van Der Straete | Etienne | 1932-10-15 | 2005-11-05 | 73j, 0m, 21d | 0 |
| 494 | I2834 | De Boever | Albinus | 1824-02-19 | 1897-03-11 | 73j, 0m, 20d | 0 |
| 495 | I2383 | De Poorter | Oscar Theodore | 1874-04-04 | 1947-04-21 | 73j, 0m, 17d | 0 |
| 496 | I3341 | Bosschem | Livina | 1697-00-00 | 1770-00-00 | 73j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 497 | I3238 | De Sutter | Catharina Petronella | 1742-04-20 | 1815-04-02 | 72j, 11m, 13d | 0 |
| 498 | I214 | Van Swol | Marie | 1650-00-00 | 1722-11-29 | 72j, 10m, 28d (Circa) | 0 |
| 499 | I1535 | Van Schelvergem | Andreas Judocus | 1706-08-08 | 1779-07-05 | 72j, 10m, 27d | 0 |
| 500 | I1604 | Schauvliege | Monica | 1809-01-29 | 1881-12-18 | 72j, 10m, 19d | 0 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.