Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 601 t/m 700 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | I927 | ||||||
| 602 | I1698 | Depryck | Emanuel | 1816-12-25 | 1886-11-03 | 69j, 10m, 9d | 0 |
| 603 | I152 | ||||||
| 604 | I2860 | De Boever | Henri Noe | 1899-08-09 | 1969-05-15 | 69j, 9m, 6d | 0 |
| 605 | I2654 | Kielemoes | Barbara | 1833-01-07 | 1902-10-03 | 69j, 8m, 26d | 0 |
| 606 | I681 | De Potter | Jan Baptist | 1824-11-11 | 1894-08-04 | 69j, 8m, 24d | 0 |
| 607 | I501 | ||||||
| 608 | I506 | ||||||
| 609 | I1079 | Van De Noortgate | Gerard | 1907-08-06 | 1977-04-04 | 69j, 7m, 29d | 0 |
| 610 | I594 | Jooris | Hubert | 1881-07-18 | 1951-03-13 | 69j, 7m, 23d | 0 |
| 611 | I528 | ||||||
| 612 | I36 | ||||||
| 613 | I2713 | Use | Joannes Baptista | 1792-02-24 | 1861-09-26 | 69j, 7m, 2d | 0 |
| 614 | I2173 | De Backer | Maria Catharina | 1771-01-25 | 1840-07-29 | 69j, 6m, 4d | 0 |
| 615 | I368 | De Meulemeester | André Emiel | 1933-11-14 | 2003-05-13 | 69j, 5m, 29d | 0 |
| 616 | I1036 | ||||||
| 617 | I2571 | Lievens | Bernardina | 1780-07-03 | 1849-12-09 | 69j, 5m, 6d | 0 |
| 618 | I3204 | Van Britsom | Ludovicus | 1896-04-19 | 1965-09-17 | 69j, 4m, 29d | 0 |
| 619 | I1306 | De Potter | Maria | 1900-07-15 | 1969-12-12 | 69j, 4m, 27d | 0 |
| 620 | I1010 | Schepens | Livinus | 1718-05-25 | 1787-09-07 | 69j, 3m, 13d | 0 |
| 621 | I507 | ||||||
| 622 | I831 | Clauwaert | Elisabeth | 1690-00-00 | 1759-04-07 | 69j, 3m, 6d (Circa) | 0 |
| 623 | I1550 | Clauwaert | Bertha | 1897-12-31 | 1967-04-04 | 69j, 3m, 4d | 0 |
| 624 | I1376 | Beke | André | 1927-07-06 | 1996-09-23 | 69j, 2m, 17d | 0 |
| 625 | I2159 | Van Crombrugge | Alphons - Cyrille | 1875-12-12 | 1945-02-05 | 69j, 1m, 24d | 0 |
| 626 | I2856 | Calluwé | Sidonia Augusta | 1866-01-23 | 1935-03-18 | 69j, 1m, 23d | 0 |
| 627 | I683 | De Potter | August | 1830-03-13 | 1899-04-05 | 69j, 0m, 23d | 0 |
| 628 | I3190 | ||||||
| 629 | I2718 | Use | Marie Joanna | 1819-01-31 | 1888-01-26 | 68j, 11m, 26d | 0 |
| 630 | I1307 | De Prez | Marcel | 1901-00-00 | 1969-12-13 | 68j, 11m, 12d (Circa) | 0 |
| 631 | I638 | Ketsman | Joannes Francies | 1747-08-14 | 1816-07-21 | 68j, 11m, 7d | 0 |
| 632 | I334 | Dernicourt | Augustinus | 1714-01-16 | 1782-12-15 | 68j, 10m, 29d | 0 |
| 633 | I415 | De Potter | Franciscus | 1748-06-13 | 1817-04-12 | 68j, 9m, 30d | 0 |
| 634 | I883 | ||||||
| 635 | I75 | Gillis | Germaine Andrea | 1911-10-29 | 1980-07-07 | 68j, 8m, 8d | 0 |
| 636 | I555 | ||||||
| 637 | I657 | De Smet | Jean | 1946-02-02 | 2014-09-04 | 68j, 7m, 2d | 0 |
| 638 | I308 | Leeman | Jacques | 1793-08-18 | 1862-02-12 | 68j, 5m, 25d | 0 |
| 639 | I2639 | Rottier | Monica | 1761-12-20 | 1830-06-03 | 68j, 5m, 14d | 0 |
| 640 | I914 | Verheyen | Marcel | 1928-11-02 | 1997-03-12 | 68j, 4m, 10d | 0 |
| 641 | I1507 | Bogaert | Franciscus | 1804-11-29 | 1873-03-31 | 68j, 4m, 2d | 0 |
| 642 | I612 | De Pelsmaecker | Leontine | 1881-07-20 | 1949-11-05 | 68j, 3m, 16d | 0 |
| 643 | I1565 | ||||||
| 644 | I299 | Leeman | Alfons | 1856-12-18 | 1925-03-06 | 68j, 2m, 16d | 0 |
| 645 | I66 | Verbanck | Emiel Hendrik | 1900-10-12 | 1968-12-20 | 68j, 2m, 8d | 0 |
| 646 | I201 | Deplorez | Jérôme | 1920-08-05 | 1988-10-06 | 68j, 2m, 1d | 0 |
| 647 | I542 | ||||||
| 648 | I1664 | De Potter | Theophile | 1920-11-14 | 1988-12-20 | 68j, 1m, 6d | 0 |
| 649 | I694 | De Potter | Bernardus | 1816-05-18 | 1884-06-14 | 68j, 0m, 27d | 0 |
| 650 | I864 | Wauters | Rosalia | 1849-01-15 | 1917-01-28 | 68j, 0m, 13d | 0 |
| 651 | I895 | Moreels | Lucia Maria Ludovica | 1907-06-03 | 1975-06-14 | 68j, 0m, 11d | 0 |
| 652 | I2095 | Gaublomme | Bertha - Leonia | 1899-10-13 | 1967-10-18 | 68j, 0m, 5d | 0 |
| 653 | I1742 | Matthys | Joanna Maria | 1755-06-05 | 1823-06-09 | 68j, 0m, 4d | 0 |
| 654 | I159 | ||||||
| 655 | I104 | Van Den Bossche | Marcel | 1908-12-14 | 1976-12-16 | 68j, 0m, 2d | 0 |
| 656 | I3231 | De Potter | Séverin | 1907-05-15 | 1975-05-00 | 67j, 11m, 16d (Circa) | 0 |
| 657 | I1144 | ||||||
| 658 | I1037 | ||||||
| 659 | I426 | De Potter | Sophia | 1790-02-09 | 1858-01-18 | 67j, 11m, 9d | 0 |
| 660 | I1131 | ||||||
| 661 | I1188 | ||||||
| 662 | I1192 | ||||||
| 663 | I2563 | De Roo | Adrianus Franciscus | 1776-00-00 | 1843-11-15 | 67j, 10m, 14d (Circa) | 0 |
| 664 | I1510 | Bogaert | Joannes Baptist | 1812-12-22 | 1880-10-03 | 67j, 9m, 11d | 0 |
| 665 | I419 | De Potter | Thérèsia | 1761-02-05 | 1828-10-22 | 67j, 8m, 17d | 0 |
| 666 | I156 | ||||||
| 667 | I1505 | Baeskens | Isabelle | 1777-04-19 | 1845-00-00 | 67j, 8m, 13d (Circa) | 0 |
| 668 | I2141 | Van Crombrugge | Pelagie | 1865-07-24 | 1933-04-02 | 67j, 8m, 9d | 0 |
| 669 | I510 | ||||||
| 670 | I3244 | Roelant | Judoca | 1780-06-03 | 1848-01-28 | 67j, 7m, 25d | 0 |
| 671 | I590 | Haustraete | Melanie | 1863-05-25 | 1931-01-13 | 67j, 7m, 19d | 0 |
| 672 | I2247 | Maes | Maria Eugénia | 1846-03-06 | 1913-10-23 | 67j, 7m, 17d | 0 |
| 673 | I901 | Quina | Bertha | 1911-04-11 | 1978-11-11 | 67j, 7m, 0d | 0 |
| 674 | I1050 | ||||||
| 675 | I2641 | Matthijs | Philibertus | 1760-04-12 | 1827-11-01 | 67j, 6m, 20d | 0 |
| 676 | I1768 | Matthys | Philibertus | 1760-04-12 | 1827-11-01 | 67j, 6m, 20d | 0 |
| 677 | I2163 | ||||||
| 678 | I2738 | Huse | Petrus Franciscus | 1824-03-28 | 1891-09-11 | 67j, 5m, 14d | 0 |
| 679 | I129 | De Kinne | Magdalena Maria | 1920-06-06 | 1987-11-13 | 67j, 5m, 7d | 0 |
| 680 | I220 | Cope | Joanna | 1751-00-00 | 1818-05-20 | 67j, 4m, 19d (Circa) | 0 |
| 681 | I1154 | ||||||
| 682 | I153 | ||||||
| 683 | I524 | De Potter | Achillius | 1892-08-09 | 1959-11-10 | 67j, 3m, 1d | 0 |
| 684 | I2034 | Spitaels | Lydie | 1935-06-27 | 2002-09-17 | 67j, 2m, 21d | 0 |
| 685 | I707 | Van De Weghe | Romanus | 1818-12-23 | 1886-02-28 | 67j, 2m, 5d | 0 |
| 686 | I3322 | Gillis | Maria Livina | 1735-00-00 | 1802-02-25 | 67j, 1m, 24d (Circa) | 0 |
| 687 | I160 | ||||||
| 688 | I146 | De Meyer | Leopold Etienne | 1940-11-15 | 2007-12-02 | 67j, 0m, 17d | 0 |
| 689 | I2312 | Francoys | Petrus Laurentius | 1744-00-00 | 1811-00-00 | 67j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 690 | I1506 | Bogaert | Carolus Ludovicus | 1802-00-00 | 1868-12-09 | 66j, 11m, 8d (Circa) | 0 |
| 691 | I2531 | De Backer | Susanna | 1777-00-00 | 1843-11-24 | 66j, 10m, 23d (Circa) | 0 |
| 692 | I2849 | De Witte | Marie Odile | 1892-02-27 | 1959-00-00 | 66j, 10m, 5d (Circa) | 0 |
| 693 | I1081 | Van De Noortgate | Gomard | 1901-07-18 | 1968-05-04 | 66j, 9m, 16d | 0 |
| 694 | I1146 | ||||||
| 695 | I134 | Van Der Haeghen | Alphons Arthur Albert | 1929-02-07 | 1995-09-24 | 66j, 7m, 17d | 0 |
| 696 | I728 | De Potter | Regine | 1800-00-00 | 1866-08-15 | 66j, 7m, 14d (Circa) | 0 |
| 697 | I868 | De Vos | Francies | 1885-04-05 | 1951-11-18 | 66j, 7m, 13d | 0 |
| 698 | I1526 | Weymeersch | Marie Anna | 1722-01-05 | 1788-08-05 | 66j, 7m, 0d | 0 |
| 699 | I1053 | ||||||
| 700 | I351 | De Leeuw | Johanna Catharina | 1763-02-27 | 1829-08-24 | 66j, 5m, 28d | 0 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.