Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 801 t/m 900 van 1007 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | I2378 | Codde | Rosalia | 1 jan 1834 | 6 apr 1848 | 5209 | 0 | tree1 |
| 802 | I2347 | De Ruelle | Joanna Catharina | 10 feb 1791 | 30 jan 1805 | 5102 | 0 | tree1 |
| 803 | I2333 | Delaruelle | Leopoldus | 9 sep 1832 | 22 mrt 1846 | 4942 | 0 | tree1 |
| 804 | I2526 | De Backer | Eduard | 3 nov 1810 | 19 nov 1823 | 4764 | 0 | tree1 |
| 805 | I1252 | De Potter | Clemence | 15 jan 1858 | 1 dec 1870 | 4703 | 0 | tree1 |
| 806 | I691 | De Potter | Marie | 10 okt 1872 | 25 apr 1884 | 4215 | 0 | tree1 |
| 807 | I2541 | Meuleman | Severinus | 25 mrt 1857 | 23 dec 1866 | 3560 | 0 | tree1 |
| 808 | I746 | De Potter | Mauritius | 29 nov 1832 | 12 apr 1840 | 2691 | 0 | tree1 |
| 809 | I3240 | Roelant | Joannes Baptista | 6 nov 1774 | 4 jan 1782 | 2616 | 0 | tree1 |
| 810 | I829 | Clauwaert | Catharina | 14 feb 1685 | 5 nov 1691 | 2455 | 0 | tree1 |
| 811 | I2947 | Martens | Marie Delphine | 12 dec 1868 | 1 sep 1875 | 2454 | 0 | tree1 |
| 812 | I2743 | Use | Camilus | 19 jan 1865 | 5 apr 1871 | 2267 | 0 | tree1 |
| 813 | I2198 | Baudewijns | Regina | 17 feb 1781 | 30 apr 1787 | 2263 | 0 | tree1 |
| 814 | I1457 | De Potter | Maria Magdalena | 5 mei 1893 | 20 jun 1899 | 2237 | 0 | tree1 |
| 815 | I2435 | De Potter | Yvette | 6 nov 1925 | 1 sep 1931 | 2125 | 0 | tree1 |
| 816 | I2703 | Abraham | Bonifacius | 14 jul 1799 | 30 jan 1805 | 2026 | 0 | tree1 |
| 817 | I747 | De Potter | Rosalie | 31 jan 1835 | 17 aug 1840 | 2025 | 0 | tree1 |
| 818 | I1623 | Van Crombrugge | Joannes Baptiste | 8 apr 1842 | 12 sep 1847 | 1983 | 0 | tree1 |
| 819 | I2899 | De Boever | Remi | 10 jun 1875 | 20 mei 1880 | 1806 | 0 | tree1 |
| 820 | I2276 | Roelant | Petronilla | 3 okt 1816 | 6 jun 1821 | 1707 | 0 | tree1 |
| 821 | I2745 | Use | Isidorius | 2 jun 1831 | 23 jan 1836 | 1696 | 0 | tree1 |
| 822 | I1632 | Van Crombrugge | Julie Marie | 7 feb 1849 | 9 apr 1853 | 1522 | 0 | tree1 |
| 823 | I1607 | Van Crombrugge | Mauritius | 21 dec 1849 | 14 jan 1854 | 1485 | 0 | tree1 |
| 824 | I2244 | Martens | Catharina | 8 mrt 1766 | 8 feb 1770 | 1433 | 0 | tree1 |
| 825 | I2650 | Matthys | Francisca | 4 okt 1847 | 5 sep 1851 | 1432 | 0 | tree1 |
| 826 | I751 | De Potter | Marius | 2 aug 1841 | 24 mei 1845 | 1391 | 0 | tree1 |
| 827 | I854 | Clauwaert | Josephus | 18 mei 1784 | 21 jan 1788 | 1343 | 0 | tree1 |
| 828 | I2520 | De Backer | Desiderius | 31 jan 1845 | 15 jul 1848 | 1261 | 0 | tree1 |
| 829 | I2156 | Van Crombrugge | Theophilus - Mauritius | 16 nov 1901 | 9 apr 1905 | 1240 | 0 | tree1 |
| 830 | I2928 | Meiresonne | René Plutard | 5 jul 1894 | 17 nov 1897 | 1231 | 0 | tree1 |
| 831 | I2370 | Codde | Regina | 19 nov 1792 | 24 mrt 1796 | 1221 | 0 | tree1 |
| 832 | I248 | De Backer | Marie Hortance | 28 apr 1866 | 17 aug 1869 | 1207 | 0 | tree1 |
| 833 | I2824 | Abraham | Joannes Baptista | 13 jan 1785 | 3 mei 1788 | 1206 | 0 | tree1 |
| 834 | I2283 | Boone | Hortentia | 24 feb 1855 | 18 apr 1858 | 1149 | 0 | tree1 |
| 835 | I2294 | Boone | Marie Cornelia | 22 dec 1872 | 25 jan 1876 | 1129 | 0 | tree1 |
| 836 | I3243 | Roelant | Petrus Franciscus | 21 dec 1778 | 11 jan 1782 | 1117 | 0 | tree1 |
| 837 | I437 | De Potter | Mauritius | 17 apr 1840 | 9 apr 1843 | 1087 | 0 | tree1 |
| 838 | I3303 | De Lepeleere | Maria Victorina | 22 jul 1867 | 22 jun 1870 | 1066 | 0 | tree1 |
| 839 | I2574 | Lievens | Maria Theresia | 7 sep 1790 | 21 jun 1793 | 1018 | 0 | tree1 |
| 840 | I1626 | Van Crombrugge | Louis | 4 feb 1876 | 20 okt 1878 | 989 | 0 | tree1 |
| 841 | I1441 | De Potter | Benedictus | 5 feb 1790 | 23 aug 1792 | 930 | 0 | tree1 |
| 842 | I1130 | Marrez | Daniël | 29 mei 1958 | 26 nov 1960 | 912 | 0 | tree1 |
| 843 | I177 | Deplorez | Suzanne | 6 mrt 1915 | 17 aug 1917 | 895 | 0 | tree1 |
| 844 | I478 | De Potter | Maria Helena | 4 jul 1888 | 5 dec 1890 | 884 | 0 | tree1 |
| 845 | I2591 | Schoon | Dominica | 12 jan 1808 | 9 jun 1810 | 879 | 0 | tree1 |
| 846 | I2277 | Roelant | Rosalia | 15 jan 1819 | 30 mei 1821 | 866 | 0 | tree1 |
| 847 | I2843 | Dammekens | Aimée Rachel | 26 nov 1885 | 30 mrt 1888 | 855 | 0 | tree1 |
| 848 | I2725 | Use | Hortentia Anna | 11 jul 1871 | 8 nov 1873 | 851 | 0 | tree1 |
| 849 | I2083 | De Potter | Virginia | 8 apr 1822 | 25 jul 1824 | 839 | 0 | tree1 |
| 850 | I2758 | Use | Juliana | 29 aug 1837 | 14 nov 1839 | 807 | 0 | tree1 |
| 851 | I2557 | De Roo | Virginie | 4 okt 1819 | 27 nov 1821 | 785 | 0 | tree1 |
| 852 | I516 | De Keukelaere | Hanna | 20 mrt 1987 | 7 mei 1989 | 779 | 0 | tree1 |
| 853 | I1323 | De Potter | Camillius | 17 aug 1881 | 18 sep 1883 | 762 | 0 | tree1 |
| 854 | I2315 | Francois | Maria Jacoba | 3 sep 1775 | 3 okt 1777 | 761 | 0 | tree1 |
| 855 | I2698 | De Clercq | Jules Cornelius | 18 jan 1909 | 13 jan 1911 | 725 | 0 | tree1 |
| 856 | I2170 | Baudewyns | Thecla | 14 aug 1826 | 24 jul 1828 | 710 | 0 | tree1 |
| 857 | I2596 | Schoon | Ludovicus | 26 aug 1823 | 25 jul 1825 | 699 | 0 | tree1 |
| 858 | I2898 | De Boever | Prosper | 4 feb 1873 | 27 dec 1874 | 691 | 0 | tree1 |
| 859 | I60 | Deplorez | Mathildas | 13 aug 1884 | 22 jun 1886 | 678 | 0 | tree1 |
| 860 | I3242 | Roelant | Joanna Catharina | 12 apr 1777 | 15 feb 1779 | 674 | 0 | tree1 |
| 861 | I2690 | De Clercq | Clara Marie Louise | 3 jul 1898 | 5 mei 1900 | 671 | 0 | tree1 |
| 862 | I2734 | Use | Ivo | 2 aug 1833 | 1 jun 1835 | 668 | 0 | tree1 |
| 863 | I2828 | Abraham | Isabella Theresia | 2 nov 1791 | 18 aug 1793 | 655 | 0 | tree1 |
| 864 | I3076 | Vermassen | Angelus Prosperus | 8 okt 1886 | 5 jul 1888 | 636 | 0 | tree1 |
| 865 | I2724 | Use | Florent Joseph | 16 apr 1862 | 11 jan 1864 | 635 | 0 | tree1 |
| 866 | I1725 | Baudewijns | Petrus | 18 apr 1830 | 3 jan 1832 | 625 | 0 | tree1 |
| 867 | I2299 | Roeland | Jolita | 15 aug 1880 | 2 mei 1882 | 625 | 0 | tree1 |
| 868 | I2516 | De Backer | Karel Lodewijk | 8 feb 1828 | 18 okt 1829 | 618 | 0 | tree1 |
| 869 | I2825 | Abraham | Francisca | 19 apr 1786 | 29 nov 1787 | 589 | 0 | tree1 |
| 870 | I2673 | Mathys | Clementia | 22 mei 1849 | 8 dec 1850 | 565 | 0 | tree1 |
| 871 | I2827 | Abraham | Constantina Berlindis | 22 dec 1789 | 1 jul 1791 | 556 | 0 | tree1 |
| 872 | I3088 | Lahorte | Gustavus Albertus | 14 mrt 1909 | 25 aug 1910 | 529 | 0 | tree1 |
| 873 | I2801 | Huse | Leonardus | 4 aug 1826 | 1 dec 1827 | 484 | 0 | tree1 |
| 874 | I2885 | De Boever | Maria Anna Coleta | 3 aug 1894 | 24 nov 1895 | 478 | 0 | tree1 |
| 875 | I1447 | De Potter | Francisca | 1 jan 1817 | 21 apr 1818 | 475 | 0 | tree1 |
| 876 | I2453 | Roels | Theresia | 22 sep 1892 | 28 dec 1893 | 462 | 0 | tree1 |
| 877 | I2215 | Denoyette | Contance | 9 mrt 1801 | 7 jun 1802 | 455 | 0 | tree1 |
| 878 | I3013 | Waterloos | Georges Prosper | 4 feb 1900 | 22 apr 1901 | 442 | 0 | tree1 |
| 879 | I3112 | Mertens | Silvain Plutarque | 23 mei 1886 | 1 aug 1887 | 435 | 0 | tree1 |
| 880 | I3042 | Walraed | Regina Odila | 23 dec 1877 | 21 feb 1879 | 425 | 0 | tree1 |
| 881 | I2660 | Bekaert | Archilius | 22 aug 1859 | 9 okt 1860 | 414 | 0 | tree1 |
| 882 | I3116 | Mertens | Michel Aimé | 8 sep 1892 | 16 okt 1893 | 403 | 0 | tree1 |
| 883 | I2717 | Use | Petrus | 3 dec 1857 | 3 jan 1859 | 396 | 0 | tree1 |
| 884 | I2977 | Martens | Maria Camilla | 29 jul 1880 | 27 aug 1881 | 394 | 0 | tree1 |
| 885 | I1448 | De Potter | Josephus | 15 jun 1819 | 11 jul 1820 | 392 | 0 | tree1 |
| 886 | I2601 | Verbanck | Rene Albert | 19 okt 1902 | 8 nov 1903 | 385 | 0 | tree1 |
| 887 | I3117 | Mertens | Germain Richard | 13 dec 1895 | 29 dec 1896 | 382 | 0 | tree1 |
| 888 | I2638 | Rotier | Joannes Baptista | 25 jul 1789 | 18 jul 1790 | 358 | 0 | tree1 |
| 889 | I2275 | Roeland | Henderica | 9 sep 1824 | 17 aug 1825 | 342 | 0 | tree1 |
| 890 | I2179 | Baudewijns | Rosalie | 11 jan 1807 | 8 dec 1807 | 331 | 0 | tree1 |
| 891 | I2538 | Meuleman | Marie Octavia | 13 nov 1848 | 5 okt 1849 | 326 | 0 | tree1 |
| 892 | I1331 | De Potter | Marie Anaïs | 14 mei 1881 | 30 mrt 1882 | 320 | 0 | tree1 |
| 893 | I2829 | Abrahams | Maria Carolina | 6 mei 1793 | 26 feb 1794 | 296 | 0 | tree1 |
| 894 | I2335 | De la Ruelle | Paulina | 11 nov 1836 | 4 aug 1837 | 266 | 0 | tree1 |
| 895 | I3158 | Roeland | Remi Joseph | 6 apr 1910 | 28 dec 1910 | 266 | 0 | tree1 |
| 896 | I2706 | Bral | Carolus Ludovicus | 2 nov 1822 | 18 jul 1823 | 258 | 0 | tree1 |
| 897 | I2464 | Seeuws | Emilius | 25 jun 1893 | 6 mrt 1894 | 254 | 0 | tree1 |
| 898 | I2798 | Use | Camillus | 3 jan 1871 | 28 aug 1871 | 237 | 0 | tree1 |
| 899 | I688 | De Potter | Oscar | 3 okt 1866 | 22 mei 1867 | 231 | 0 | tree1 |
| 900 | I2912 | Martens | Marie Silvie | 27 jan 1873 | 6 sep 1873 | 222 | 0 | tree1 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.