Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Leeftijd bij overlijden uitgedrukt in jaren, maanden en dagen.
Treffers 801 t/m 900 van 1678 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Volgende»
| # | Persoon-ID | Naam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Leeftijd | Levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | I154 | ||||||
| 802 | I2001 | Anno | Gilbert - Emiel | 1914-08-26 | 1977-01-31 | 62j, 5m, 5d | 0 |
| 803 | I1679 | Bogaert | Marcella | 1906-03-09 | 1968-07-31 | 62j, 4m, 22d | 0 |
| 804 | I2554 | De Roo | Joannes Baptista | 1784-12-01 | 1847-03-29 | 62j, 3m, 28d | 0 |
| 805 | I1532 | Timmermans | Francisca | 1715-00-00 | 1777-04-19 | 62j, 3m, 18d (Circa) | 0 |
| 806 | I568 | ||||||
| 807 | I817 | Beke | Omer Prosper | 1913-06-09 | 1975-09-03 | 62j, 2m, 25d | 0 |
| 808 | I135 | ||||||
| 809 | I2630 | Martens | Dominicus | 1735-10-20 | 1798-00-00 | 62j, 2m, 12d (Circa) | 0 |
| 810 | I623 | ||||||
| 811 | I745 | De Stommeleer | Berlinde | 1806-08-11 | 1868-10-18 | 62j, 2m, 7d | 0 |
| 812 | I1039 | ||||||
| 813 | I230 | Vandevyver | Joanna Catharina | 1765-12-02 | 1828-01-19 | 62j, 1m, 17d | 0 |
| 814 | I90 | Bogaert | Arthur Leo(N) | 1886-08-21 | 1948-08-16 | 61j, 11m, 26d | 0 |
| 815 | I67 | Verbanck | Marie - Jeannette | 1905-01-14 | 1966-12-31 | 61j, 11m, 17d | 0 |
| 816 | I2762 | Van Daele | Marie Coleta | 1830-01-20 | 1892-00-00 | 61j, 11m, 12d (Circa) | 0 |
| 817 | I1295 | ||||||
| 818 | I309 | De Lepeleer | Maria | 1799-03-01 | 1861-01-06 | 61j, 10m, 5d | 0 |
| 819 | I801 | De Potter | Anthon | 1724-07-13 | 1786-04-25 | 61j, 9m, 12d | 0 |
| 820 | I1151 | ||||||
| 821 | I1403 | ||||||
| 822 | I120 | ||||||
| 823 | I2535 | Haegeman | Anna Christina | 1767-00-00 | 1828-06-22 | 61j, 5m, 21d (Circa) | 0 |
| 824 | I40 | ||||||
| 825 | I149 | Mareels | Robert | 1941-03-06 | 2002-08-08 | 61j, 5m, 2d | 0 |
| 826 | I1300 | Eeckhout | Anny | 1944-01-13 | 2005-05-04 | 61j, 3m, 21d | 0 |
| 827 | I403 | De Potter | Judocus (Joannes) | 1769-11-12 | 1831-02-22 | 61j, 3m, 10d | 0 |
| 828 | I9 | Clauwaert | Maria Louisa | 1891-12-20 | 1953-03-26 | 61j, 3m, 6d | 0 |
| 829 | I1908 | De Potter | Juliette - Simone | 1929-05-01 | 1990-06-29 | 61j, 1m, 28d | 0 |
| 830 | I142 | ||||||
| 831 | I2258 | Roelandt | Joanna Albertina | 1729-01-13 | 1790-02-16 | 61j, 1m, 3d | 0 |
| 832 | I625 | ||||||
| 833 | I37 | ||||||
| 834 | I121 | ||||||
| 835 | I1814 | Verhoeven | Maria Francisca | 1776-02-17 | 1837-02-27 | 61j, 0m, 10d | 0 |
| 836 | I290 | Lievens | Livinus Pieter | 1749-06-12 | 1810-06-12 | 61j, 0m, 0d | 0 |
| 837 | I995 | Verbanck | Constantinus | 1757-07-18 | 1818-07-18 | 61j, 0m, 0d | 0 |
| 838 | I564 | ||||||
| 839 | I2466 | Sackx | Isabella | 1786-00-00 | 1846-12-24 | 60j, 11m, 23d (Circa) | 0 |
| 840 | I360 | Bombeke | Adrianus | 1702-08-05 | 1763-06-29 | 60j, 10m, 24d | 0 |
| 841 | I896 | Govaert | Oscar | 1909-02-11 | 1969-12-26 | 60j, 10m, 15d | 0 |
| 842 | I3405 | Lison | Anthonia | 1795-12-24 | 1856-10-26 | 60j, 10m, 2d | 0 |
| 843 | I1294 | ||||||
| 844 | I275 | Schiettecatte | Albertine | 1761-02-26 | 1821-12-20 | 60j, 9m, 24d | 0 |
| 845 | I73 | Gillis | Urbain Germain | 1902-06-09 | 1963-02-28 | 60j, 8m, 19d | 0 |
| 846 | I1062 | ||||||
| 847 | I2388 | Ketsman | Thérèsia | 1787-06-18 | 1848-02-05 | 60j, 7m, 18d | 0 |
| 848 | I2468 | Sackx | Bernardina | 1779-00-00 | 1839-07-31 | 60j, 6m, 30d (Circa) | 0 |
| 849 | I1173 | ||||||
| 850 | I1277 | ||||||
| 851 | I1723 | Baudewyns | Carolus Ludovicus | 1798-06-25 | 1858-11-11 | 60j, 4m, 17d | 0 |
| 852 | I567 | ||||||
| 853 | I2746 | Use | Leonardus | 1834-08-23 | 1895-01-06 | 60j, 4m, 14d | 0 |
| 854 | I1761 | Dick | Petronella | 1723-00-00 | 1783-03-14 | 60j, 2m, 13d (Circa) | 0 |
| 855 | I109 | Roelandt | Melania | 1821-05-10 | 1881-06-28 | 60j, 1m, 18d | 0 |
| 856 | I2509 | Gillis | Amelia | 1792-00-00 | 1852-01-07 | 60j, 0m, 6d (Circa) | 0 |
| 857 | I1561 | Govaert | Gisèle | 1947-00-00 | 2007-00-00 | 60j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 858 | I102 | Van Den Bossche | Georges | 1904-05-17 | 1964-04-28 | 59j, 11m, 11d | 0 |
| 859 | I2274 | Roelandt | Francisca | 1814-00-00 | 1873-11-13 | 59j, 10m, 12d (Circa) | 0 |
| 860 | I813 | Waegemans | Antonius | 1663-08-14 | 1723-05-26 | 59j, 9m, 12d | 0 |
| 861 | I2761 | Use | Romanus | 1819-06-07 | 1879-02-11 | 59j, 8m, 4d | 0 |
| 862 | I1529 | Baeskens | Joannes Baptist | 1750-05-29 | 1809-12-31 | 59j, 7m, 2d | 0 |
| 863 | I169 | ||||||
| 864 | I695 | Persoons | Francisca | 1816-09-29 | 1876-04-10 | 59j, 6m, 12d | 0 |
| 865 | I1651 | Verspeeten | Albert | 1895-11-11 | 1955-03-08 | 59j, 3m, 25d | 0 |
| 866 | I150 | ||||||
| 867 | I2031 | De Potter | Marguerite | 1903-09-26 | 1963-01-03 | 59j, 3m, 8d | 0 |
| 868 | I2373 | De Bruyne | Victoria | 1801-12-22 | 1861-03-07 | 59j, 2m, 13d | 0 |
| 869 | I1425 | ||||||
| 870 | I2106 | De Potter | Jan - Baptist | 1812-09-20 | 1871-11-28 | 59j, 2m, 8d | 0 |
| 871 | I115 | ||||||
| 872 | I3247 | De Pauw | Petronella | 1754-11-17 | 1814-00-00 | 59j, 1m, 15d (Circa) | 0 |
| 873 | I668 | ||||||
| 874 | I1313 | ||||||
| 875 | I1085 | ||||||
| 876 | I165 | ||||||
| 877 | I2317 | Baudewijns | Catharina | 1713-02-23 | 1772-00-00 | 58j, 10m, 9d (Circa) | 0 |
| 878 | I136 | ||||||
| 879 | I653 | ||||||
| 880 | I931 | Block | Alfons - Johannes | 1925-07-11 | 1984-01-18 | 58j, 6m, 7d | 0 |
| 881 | I2147 | Van Crombrugge | Jules - Alfons | 1906-04-21 | 1964-10-24 | 58j, 6m, 3d | 0 |
| 882 | I131 | ||||||
| 883 | I1298 | ||||||
| 884 | I803 | De Potter | Thérèsia | 1762-05-31 | 1820-10-25 | 58j, 4m, 24d | 0 |
| 885 | I1004 | Sours | Catharina | 1682-04-01 | 1740-08-06 | 58j, 4m, 5d | 0 |
| 886 | I1730 | Delaruelle | Maria Livina | 1793-05-13 | 1851-09-14 | 58j, 4m, 1d | 0 |
| 887 | I2208 | De Noyette | Petrus Franciscus | 1760-12-21 | 1819-03-29 | 58j, 3m, 8d | 0 |
| 888 | I3192 | ||||||
| 889 | I2 | ||||||
| 890 | I652 | ||||||
| 891 | I2655 | Bekaert | August | 1824-01-17 | 1882-02-27 | 58j, 1m, 10d | 0 |
| 892 | I1431 | ||||||
| 893 | I162 | ||||||
| 894 | I3275 | De Reghel | Marie | 1921-00-00 | 1979-00-00 | 58j, 0m, 0d (Circa) | 0 |
| 895 | I108 | Deploré | Valentin | 1814-00-00 | 1871-12-28 | 57j, 11m, 27d (Circa) | 0 |
| 896 | I1316 | ||||||
| 897 | I143 | ||||||
| 898 | I2602 | De Poorter | Jean | 1640-00-00 | 1697-10-28 | 57j, 9m, 27d (Circa) | 0 |
| 899 | I1207 | ||||||
| 900 | I1065 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.