Stamboom familie Deplorez - De Potter
De reis van onze familie door de tijd
Beschrijving: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden.
Treffers 901 t/m 1000 van 1007 » Alle rapporten
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Aantal_dagen | Levend | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | I2410 | Hubert | Louis | 22 apr 1811 | 17 nov 1811 | 209 | 0 | tree1 |
| 902 | I2776 | Schepens | Oscar | 25 sep 1889 | 19 apr 1890 | 206 | 0 | tree1 |
| 903 | I2873 | De Boever | Joseph Alphons | 14 mrt 1910 | 2 okt 1910 | 202 | 0 | tree1 |
| 904 | I3027 | Uytterhaegen | Martha | 10 aug 1905 | 14 feb 1906 | 188 | 0 | tree1 |
| 905 | I3045 | Becu | Germain Petrus | 18 aug 1908 | 21 feb 1909 | 187 | 0 | tree1 |
| 906 | I2901 | De Boever | Leonardus | 10 dec 1826 | 15 jun 1827 | 187 | 0 | tree1 |
| 907 | I2939 | Van Canegem | Petrus Germanus | 10 jan 1895 | 11 jul 1895 | 182 | 0 | tree1 |
| 908 | I2777 | Schepens | Omer Petrus | 19 jul 1891 | 16 jan 1892 | 181 | 0 | tree1 |
| 909 | I1411 | Piens | Huguette Martha Marie | 10 sep 1943 | 6 mrt 1944 | 178 | 0 | tree1 |
| 910 | I236 | Verbanck | Zoé | 16 jun 1900 | 5 dec 1900 | 172 | 0 | tree1 |
| 911 | I2662 | Bekaert | Kamiel Albert | 3 nov 1865 | 16 apr 1866 | 164 | 0 | tree1 |
| 912 | I609 | De Potter | Augustinus | 27 mei 1861 | 1 nov 1861 | 158 | 0 | tree1 |
| 913 | I3026 | Uytterhaegen | Marie Joseph | 10 aug 1905 | 6 jan 1906 | 149 | 0 | tree1 |
| 914 | I449 | De Potter | Irma Catharina | 19 mei 1881 | 7 okt 1881 | 141 | 0 | tree1 |
| 915 | I861 | Clauwaert | Marie Elisa | 4 apr 1869 | 13 aug 1869 | 131 | 0 | tree1 |
| 916 | I2691 | De Clercq | Aimé Valère | 22 dec 1899 | 28 apr 1900 | 127 | 0 | tree1 |
| 917 | I2121 | De Potter | Maria - Zulma | 12 dec 1896 | 17 apr 1897 | 126 | 0 | tree1 |
| 918 | I2053 | De Potter | Edgardus - Ludovicus - Julius - Maria | 25 jan 1885 | 27 mei 1885 | 122 | 0 | tree1 |
| 919 | I692 | De Potter | Leonia | 3 nov 1876 | 5 mrt 1877 | 122 | 0 | tree1 |
| 920 | I1600 | Van Crombrugge | Engelbert | 2 feb 1804 | 2 jun 1804 | 121 | 0 | tree1 |
| 921 | I738 | De Potter | Marie Thérèse | 10 jun 1846 | 16 sep 1846 | 98 | 0 | tree1 |
| 922 | I2441 | Van Der Linden | Daniël Armand | 23 okt 1944 | 29 jan 1945 | 98 | 0 | tree1 |
| 923 | I65 | Deplorez | Maria - Zulma | 16 mrt 1900 | 17 jun 1900 | 93 | 0 | tree1 |
| 924 | I2732 | Use | Maria Camilla | 6 jan 1862 | 9 apr 1862 | 93 | 0 | tree1 |
| 925 | I2645 | Matthys | Isabelle | 14 nov 1806 | 10 feb 1807 | 88 | 0 | tree1 |
| 926 | I2902 | De Boever | Leonardus | 26 feb 1828 | 23 mei 1828 | 87 | 0 | tree1 |
| 927 | I721 | De Potter | Romanie | 8 aug 1878 | 1 nov 1878 | 85 | 0 | tree1 |
| 928 | I2271 | Roelant | Maria Livina | 22 mrt 1782 | 11 jun 1782 | 81 | 0 | tree1 |
| 929 | I1129 | Marrez | Francine Bertha Gabrielle | 18 sep 1953 | 3 dec 1953 | 76 | 0 | tree1 |
| 930 | I2795 | Use | Maria Gabrielle | 16 aug 1908 | 25 okt 1908 | 70 | 0 | tree1 |
| 931 | I2993 | Walraed | Julma | 4 jan 1892 | 5 mrt 1892 | 61 | 0 | tree1 |
| 932 | I2821 | Leliaert | Sophie | 15 dec 1805 | 10 feb 1806 | 57 | 0 | tree1 |
| 933 | I2044 | De Potter | Prosper - Ludovicus | 11 jul 1879 | 5 sep 1879 | 56 | 0 | tree1 |
| 934 | I2869 | De Boever | Maurice Leopold | 27 feb 1906 | 21 apr 1906 | 53 | 0 | tree1 |
| 935 | I858 | Clauwaert | Marie Hortence | 17 aug 1861 | 8 okt 1861 | 52 | 0 | tree1 |
| 936 | I2900 | De Boever | Joannes Baptista | 23 dec 1878 | 13 feb 1879 | 52 | 0 | tree1 |
| 937 | I2151 | Van Crombrugge | Jules - Jozef - Corneel | 18 mei 1902 | 6 jul 1902 | 49 | 0 | tree1 |
| 938 | I451 | De Potter | Cyrillius | 14 okt 1883 | 1 dec 1883 | 48 | 0 | tree1 |
| 939 | I1762 | Matthys | Adrianus Franciscus | 18 mrt 1748 | 5 mei 1748 | 48 | 0 | tree1 |
| 940 | I2537 | Meuleman | Joannes Baptista | 16 sep 1846 | 2 nov 1846 | 47 | 0 | tree1 |
| 941 | I855 | Clauwaert | Franciscus | 20 dec 1786 | 27 jan 1787 | 38 | 0 | tree1 |
| 942 | I2697 | De Clercq | Maria Irma Julia | 2 dec 1907 | 9 jan 1908 | 38 | 0 | tree1 |
| 943 | I784 | De Potter | Jan Baptist | 1 dec 1834 | 7 jan 1835 | 37 | 0 | tree1 |
| 944 | I2648 | Mathijs | Italia | 14 mei 1810 | 20 jun 1810 | 37 | 0 | tree1 |
| 945 | I2793 | Use | Remi René | 26 sep 1904 | 1 nov 1904 | 36 | 0 | tree1 |
| 946 | I2945 | Van Caneghem | Germaine Antoinette | 24 sep 1903 | 30 okt 1903 | 36 | 0 | tree1 |
| 947 | I2634 | Rotiers | Adriana Maria | 20 sep 1758 | 24 okt 1758 | 34 | 0 | tree1 |
| 948 | I3153 | Boone | Oscar Leopold | 8 mrt 1888 | 9 apr 1888 | 32 | 0 | tree1 |
| 949 | I1770 | Matthys | Maria Anna | 6 nov 1763 | 8 dec 1763 | 32 | 0 | tree1 |
| 950 | I3305 | De Lepeleere | Petrus Josephus | 25 aug 1871 | 25 sep 1871 | 31 | 0 | tree1 |
| 951 | I3067 | Martens | Joanna | 5 mrt 1839 | 1 apr 1839 | 27 | 0 | tree1 |
| 952 | I717 | De Potter | Adelaïde | 27 nov 1870 | 22 dec 1870 | 25 | 0 | tree1 |
| 953 | I2449 | Roels | Cyrillius | 14 nov 1886 | 9 dec 1886 | 25 | 0 | tree1 |
| 954 | I2679 | Abraham | Berlindis | 27 jan 1797 | 19 feb 1797 | 23 | 0 | tree1 |
| 955 | I2518 | De Backer | Edouard | 7 feb 1834 | 2 mrt 1834 | 23 | 0 | tree1 |
| 956 | I2093 | Vion | Richard | 2 apr 1879 | 24 apr 1879 | 22 | 0 | tree1 |
| 957 | I2981 | Martens | Josephina Maria | 11 dec 1911 | 1 jan 1912 | 21 | 0 | tree1 |
| 958 | I2850 | Dammekens | Marcel | 28 sep 1898 | 18 okt 1898 | 20 | 0 | tree1 |
| 959 | I3114 | Mertens | Arthur Desiré | 22 jan 1890 | 11 feb 1890 | 20 | 0 | tree1 |
| 960 | I2194 | Baudewijns | Maria Coleta | 10 jul 1773 | 25 jul 1773 | 15 | 0 | tree1 |
| 961 | I2918 | Martens | Maria Elisa | 28 jul 1882 | 12 aug 1882 | 15 | 0 | tree1 |
| 962 | I2904 | Mertens | Ange | 15 jan 1803 | 29 jan 1803 | 14 | 0 | tree1 |
| 963 | I2757 | Use | Valeria | 23 apr 1900 | 7 mei 1900 | 14 | 0 | tree1 |
| 964 | I2560 | De Roo | Julie | 3 sep 1830 | 16 sep 1830 | 13 | 0 | tree1 |
| 965 | I2742 | Use | Victor Remi | 12 jun 1884 | 23 jun 1884 | 11 | 0 | tree1 |
| 966 | I1610 | Van Crombrugge | Marcellin | 25 sep 1811 | 6 okt 1811 | 11 | 0 | tree1 |
| 967 | I1452 | De Potter | Xaviere | 18 feb 1828 | 28 feb 1828 | 10 | 0 | tree1 |
| 968 | I2664 | Kielemoes | Clementina | 20 jul 1836 | 30 jul 1836 | 10 | 0 | tree1 |
| 969 | I2298 | Roeland | Emile | 18 aug 1879 | 27 aug 1879 | 9 | 0 | tree1 |
| 970 | I188 | Deplorez | Odila | 19 jun 1917 | 26 jun 1917 | 7 | 0 | tree1 |
| 971 | I2838 | Dammekens | Theodule Oscar | 28 sep 1883 | 4 okt 1883 | 6 | 0 | tree1 |
| 972 | I3019 | Walraed | Polydoor | 30 okt 1871 | 5 nov 1871 | 6 | 0 | tree1 |
| 973 | I2182 | Baudewyns | Cajetanus | 23 feb 1815 | 28 feb 1815 | 5 | 0 | tree1 |
| 974 | I2183 | Baudewyns | Romanus | 23 feb 1815 | 28 feb 1815 | 5 | 0 | tree1 |
| 975 | I1741 | Deruelle | Marie Livine | 30 mrt 1802 | 3 apr 1802 | 4 | 0 | tree1 |
| 976 | I2701 | Abraham | Livinus | 22 nov 1833 | 25 nov 1833 | 3 | 0 | tree1 |
| 977 | I2371 | Codde | Florentina | 15 jul 1798 | 18 jul 1798 | 3 | 0 | tree1 |
| 978 | I42 | Deplorez | Maria - Germaine | 25 aug 1913 | 28 aug 1913 | 3 | 0 | tree1 |
| 979 | I3118 | Mertens | Marie Clemence | 25 aug 1854 | 28 aug 1854 | 3 | 0 | tree1 |
| 980 | I2297 | Roeland | Victor Oscar | 18 aug 1879 | 21 aug 1879 | 3 | 0 | tree1 |
| 981 | I1005 | Schepens | Joannes | 13 mei 1708 | 16 mei 1708 | 3 | 0 | tree1 |
| 982 | I3018 | Waterloos | Alicia Coelita Maria | 2 mrt 1910 | 5 mrt 1910 | 3 | 0 | tree1 |
| 983 | I2189 | Deplorez | Oscar Charles Ludovicus | 31 dec 1894 | 2 jan 1895 | 2 | 0 | tree1 |
| 984 | I1451 | De Potter | Marinus | 24 feb 1827 | 25 feb 1827 | 1 | 0 | tree1 |
| 985 | I2822 | Rottier | Maria Joanna | 20 mrt 1773 | 21 mrt 1773 | 1 | 0 | tree1 |
| 986 | I2702 | Abraham | XX | 24 mrt 1838 | 24 mrt 1838 | 0 | 0 | tree1 |
| 987 | I2830 | Abraham | XY | 17 okt 1794 | 17 okt 1794 | 0 | 0 | tree1 |
| 988 | I856 | Clauwaert | Naamloos | 28 mei 1789 | 28 mei 1789 | 0 | 0 | tree1 |
| 989 | I2382 | Codde | XX | 24 aug 1843 | 24 aug 1843 | 0 | 0 | tree1 |
| 990 | I2853 | Dammekens | XY | 27 jun 1903 | 27 jun 1903 | 0 | 0 | tree1 |
| 991 | I2874 | De Boever | XY | 8 okt 1911 | 8 okt 1911 | 0 | 0 | tree1 |
| 992 | I2191 | Deplorez | XY | 31 mrt 1898 | 31 mrt 1898 | 0 | 0 | tree1 |
| 993 | I2666 | Kielemoes | XX | 29 jan 1841 | 29 jan 1841 | 0 | 0 | tree1 |
| 994 | I2667 | Kielemoes | XY | 23 mrt 1842 | 23 mrt 1842 | 0 | 0 | tree1 |
| 995 | I2956 | Kielemoes | XY | 5 mei 1905 | 5 mei 1905 | 0 | 0 | tree1 |
| 996 | I2982 | Martens | Maria Josephina | 11 dec 1911 | 11 dec 1911 | 0 | 0 | tree1 |
| 997 | I2948 | Martens | XX | 9 feb 1871 | 9 feb 1871 | 0 | 0 | tree1 |
| 998 | I2910 | Martens | XY | 27 aug 1869 | 27 aug 1869 | 0 | 0 | tree1 |
| 999 | I2916 | Martens | XY | 29 dec 1876 | 29 dec 1876 | 0 | 0 | tree1 |
| 1000 | I2674 | Mathys | XX | 18 nov 1850 | 18 nov 1850 | 0 | 0 | tree1 |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.