Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 100 van 224 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom familie Deplorez - De Potter EN Tak is gelijk aan Voorouders van Luc Odiel Deplorez
# | Gezins-ID | Vaders naam ![]() |
Moeders naam ![]() |
Getrouwd ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F751 | Matthys, Joanna Maria | |||
2 | F740 | Roelandt, Maria Catharina | 6 okt 1803 | Moortsele ![]() | |
3 | F591 | Privé | Privé | ||
4 | F722 | Privé | Privé | ||
5 | F721 | Privé | Privé | ||
6 | F21 | Privé | Privé | ||
7 | F498 | Privé | Privé | ||
8 | F592 | Privé | Privé | ||
9 | F502 | Privé | Privé | ||
10 | F787 | Balliu, Eric | Van Lierde, Anita | ||
11 | F726 | Baudewijns, Felix | Waeyenberge, Catharina | ||
12 | F752 | Baudewijns, Franciscus | Clement, Catharina | ||
13 | F724 | Baudewijns, Joannes Baptista | De Backer, Maria Catharina | 7 sep 1797 | Munte ![]() |
14 | F729 | Baudewijns, Judocus | Haeck, Adriana Anna | ||
15 | F754 | Baudewijns, Judocus | De Mulder, Maria Anna | 28 nov 1711 | Lemberge ![]() |
16 | F66 | Baudewijns, Vital | Matthys, Joanne Catharine | 10 mei 1856 | Bottelare ![]() |
17 | F599 | Baudewyns, Carolus Ludovicus | De Noyette, Amelia | 13 sep 1823 | Munte ![]() |
18 | F521 | Beke, Julien | Vandekerckhove, Annie | ||
19 | F257 | Beke, Omer Prosper | Deplorez, Suzanna | 9 aug 1935 | Scheldewindeke ![]() |
20 | F65 | Berneers, Cornelis | Geeraerts, Maria | ||
21 | F348 | Bijn, Dirk | Van Wijmeersch, Tamara | ||
22 | F120 | Bockstaele, Julianus Carolus | Deplorez, Monica Julita | ||
23 | F263 | Bogaert, Adrian | Clauwaert, Elisabeth | 18 mei 1713 | Schellebelle ![]() |
24 | F745 | Boone, Alphonsus Placidus | Van Caneghem, Sylvia | 23 sep 1891 | Bottelare ![]() |
25 | F743 | Boone, Charles-Louis | Roelandt, Constance | 18 mei 1854 | Moortsele ![]() |
26 | F748 | Boone, Cyrinus | Bégard, Eliza Maria Zelia | ||
27 | F747 | Boone, Frederik Xaveer | Kellens, Emma | 14 sep 1893 | Schelderode ![]() |
28 | F545 | Bos, Gilbert | Goossens, Anny - Rose | ||
29 | F556 | Bossant, Alexis | De Smet, Kaat | ||
30 | F728 | Boudewijns, Petrus Josephus | Van Driessche, Maria Jacoba | 20 aug 1771 | Merelbeke ![]() |
31 | F340 | Branswyck, Phillippus Jacobus | Verbanck, Joanna Christina | 27 jan 1784 | Dikkelvenne ![]() |
32 | F62 | Buyse, Joannes Livinus | Waytens, Rosalia | ||
33 | F9 | Clauwaert, Alouisius | Eggermont, Philomena | 15 okt 1890 | Oosterzele ![]() |
34 | F259 | Clauwaert, Camile | De Block, Maria Silvia | ||
35 | F55 | Clauwaert, Constantius | Buyse, Amalia | 3 jun 1857 | Oosterzele ![]() |
36 | F58 | Clauwaert, Cornelius | Leus, Maria Anna | 5 mrt 1734 | Massemen ![]() |
37 | F57 | Clauwaert, Jacobus | Berneers, Adriana Maria | 16 jun 1772 | Oordegem ![]() |
38 | F56 | Clauwaert, Joannes | Use, Anna Christine | 26 mei 1824 | Oosterzele ![]() |
39 | F261 | Clauwaert, Joannes Livinus | Verhoyen, Marie Pegalie | 21 mei 1863 | Oosterzele ![]() |
40 | F60 | Clauwaert, Laurentius | Van Swol, Marie | 30 apr 1682 | Schellebelle ![]() |
41 | F268 | Clauwaert, Petrus Corneilius | Van Hoecke, Livine Therese | 11 okt 1779 | Westrem ![]() |
42 | F59 | Clauwaert, Pieter | Herdervel, Judoca (Joosynes) | ||
43 | F767 | Codde, Franciscus | De Bruyne, Victoria | 11 mei 1822 | Munte ![]() |
44 | F766 | Codde, Joannes Baptista | Uytterhaeghen, Joanna Petronella | 28 okt 1788 | Bottelare ![]() |
45 | F765 | Codde, Petrus | De Corte, Joanna | ||
46 | F333 | Coolsaet, Joris | Gosseye, Patricia | ||
47 | F64 | Cope, Jacques | Bogaert, Jeanne | ||
48 | F788 | Cornette, Andy | Balliu, Kelly | ||
49 | F746 | Crucke, Leopold | Boone, Prudentia | 10 sep 1884 | Melsen ![]() |
50 | F372 | D'hondt, Gaston | Van De Noortgate, Jeanette | ||
51 | F789 | Daneels, Dimitri | Lemmens, Jessica | ||
52 | F73 | De Backer, August | Meuleman, Philomena | 10 mei 1865 | Balegem ![]() |
53 | F132 | De Backer, Joannes Baptiste | De Backer, Marie Constance | 13 aug 1824 | Balegem ![]() |
54 | F732 | De Backer, Livinus Franciscus | Jansegers, Joanna Francisca | 18 sep 1768 | Moortsele ![]() |
55 | F733 | De Backer, Petrus Franciscus | Brison, Catharina | ||
56 | F631 | De Beir, Jerome | Verbanck, Marguerite | ||
57 | F786 | De Cock, Joannes Baptista | Sackx, Bernardina | ||
58 | F265 | De Freyne, Franciscus | Clauwaert, Joanna Thérèsia | 8 sep 1771 | Westrem ![]() |
59 | F601 | De Geyter, Constantinus | Matthys, Joanna Maria | 20 jun 1797 | Bottelare ![]() |
60 | F723 | De Graeve, Gerard | Matthijs, Godelieve | ||
61 | F290 | De Graeve, Jules | Moreels, Suzanne | ||
62 | F761 | De la Ruelle, Theophile | Magerman, Maria Eugenia | ||
63 | F281 | De Loor, Marc | Deplorez, Ingeborg | ||
64 | F616 | De Moor, Francois Joseph | De Rocker, Paula | ||
65 | F731 | De Noyette, Petrus | De Cock, Livina | ||
66 | F730 | De Noyette, Petrus Franciscus | Niemegeers, Jacoba | 22 apr 1788 | Munte ![]() |
67 | F615 | De Rocker, Gustaaf | Vermeulen, Julienne Angele | ||
68 | F614 | De Rocker, Prosper | Clauwaert, Emma Louisa | 16 feb 1926 | Oosterzele ![]() |
69 | F602 | De Ruelle, Engelbertus | Codde, Adriana Jacoba | 26 apr 1785 | Munte ![]() |
70 | F759 | De Ruelle, Josephus | Verstraeten, Francisca Marie Therese | ||
71 | F520 | De Smedt, Guido | Beke, Lucienne | ||
72 | F553 | De Smet, André | Robeys, Christelle | ||
73 | F554 | De Smet, Jan | De Reghel, Natalie | ||
74 | F555 | De Smet, Karel | Thienpont, Caroline | ||
75 | F551 | Declercq, Frank | Van Den Bossche, Saar | ||
76 | F518 | Delmulle, Eric | De Smet, Jeannine | ||
77 | F49 | Delmulle, Georgius Armandus | Deplorez, Augusta Maria | 15 feb 1922 | Scheldewindeke ![]() |
78 | F45 | Delmulle, Lucien | Deplorez, Maria Adriana Juliana | 31 aug 1945 | Moortsele ![]() |
79 | F524 | Delmulle, Norbert | De Smet, Nicole | ||
80 | F785 | Demeulemeester, Jan Baptiste | Sackx, Isabella | ||
81 | F605 | Den Haese, Jacobus | Goemaers, Adriana | 16 okt 1686 | Bottelare ![]() |
82 | F52 | Deploré, Camilius | Smolders, Joanna - Maria | ||
83 | F8 | Deploré, Isidorius | Baudewijns, Prudentia | 8 mei 1878 | Moortsele ![]() |
84 | F18 | Deploré, Valentin | Roelandt, Melania | 29 apr 1858 | Scheldewindeke ![]() |
85 | F26 | Deplorez, Albert Germain | De Kinne, Magdalena Maria | 29 mei 1948 | Oosterzele ![]() |
86 | F20 | Deplorez, Dirk Daniël | Verhoeye, Arianne Yolande Claudine | ||
87 | F46 | Deplorez, Emile | Brouckaert, Odile | 2 jun 1916 | Moortsele ![]() |
88 | F47 | Deplorez, Emile | De Loore, Maria - Valentina | 9 sep 1921 | Scheldewindeke ![]() |
89 | F4 | Deplorez, Georges Joseph | Clauwaert, Maria Louisa | 23 apr 1913 | Oosterzele ![]() |
90 | F19 | Deplorez, Georges Joseph | Block, Ute | ||
91 | F43 | Deplorez, Georges Polijdoor | Vandenhove, Maria Elsa | 14 dec 1945 | Landskouter ![]() |
92 | F42 | Deplorez, Isidore Jérôme | De Poorter, Angèle Leontine | 16 aug 1935 | Gontrode ![]() |
93 | F2 | Deplorez, Jacques Isidoor | Verbanck, Julia Clara Ivonne | 23 jun 1956 | Balegem ![]() |
94 | F292 | Deplorez, Jérôme | Piens, Lisette Constantia Cornelia | ||
95 | F53 | Deplorez, Joseph | De Heuvel, Romanie Isabella | ||
96 | F1 | Deplorez, Luc Odiel | De Potter, An Elise Paula | ||
97 | F280 | Deplorez, Lucien Theophiel | Verdonck, Angele Therese | ||
98 | F41 | Deplorez, Octaaf | De Loore, Maria - Julita | 29 aug 1906 | Scheldewindeke ![]() |
99 | F50 | Deplorez, Plutarque Karel | Meersschaut, Maria Esther | 15 jun 1921 | Scheldewindeke ![]() |
100 | F764 | Deruelle, Antonius | Dhossche, Joanna Maria |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.